Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 784: Linia 784:
|-
|-
| ||DROXA||PULB.SUSP.||250 mg/5ml||THE UNITED PHARMA||IORDANIA
| ||DROXA||PULB.SUSP.||250 mg/5ml||THE UNITED PHARMA||IORDANIA
|-
| || DROXIL 500|| CAPS.|| 500 mg|| THE UNITED PHARMA||IORDANIA
|** ||colspan="5"|CEFALEXINUM
|-
| RO|| CEFALEXINĂ|| COMPR. || 250 mg  500 mg||LAB. MAGISTRA-GENEVE ||ROMÂNIA
|-
| ||KEFLEX||GRAN.SUSP.||15 mg/5mg 250mg/ 5mg|| LILLY||S.U.A.
|-
| ||KEFLEX||CAPS.||250mg 500mg|| LILLY||S.U.A.
|-
| ||NEOCEF ||CAPS.||500 mg||NILE CO.||EGYPT
|-
| ||NEOCEF||GRAN.SUSP.||250mg/5ml||NILE CO.||EGYPT
|-
| ||ORACEF||CAPS.||500mg||KRKA||SLOVENIA
|-
| ||ORACEF||PULB.SUSP.||250mg/5ml||KRKA||SLOVENIA
|-
| ||OSPEXIN||COMPR.FILM||500mg 1000mg||BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
| ||OSPEXIN||GRAN.SUSP.||250mg/5ml||BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
| ||OSPEXIN||CAPS.||500mg ||BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
| ||OSPEXIN||CAPS.||250mg ||BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
| ||OSPEXIN||GRAN.SUSP.||125mg/5ml 375mg/5ml ||BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
| ||PALITREX||SUSPENSIE||250mg/5ml||GALENIKA||YUGOSLAVIA
|-
|** ||colspan="5"|CEFALOTINUM
|-
| RO||CEFALOTINĂ||FLAC.INJ.|| ||ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5"|CEFAMANDOLUM
| ||MANDOL||FLAC.INJ.||500mg 1g 2g||LILLY||S.U.A.
|-
|** ||colspan="5"|CEFAZEDONUM
|-
| ||REFOSPORIN||FLAC.INJ.||0,5g 1g 2g||MERCK||GERMANIA
|-
|** ||colspan="5"|CEFAZOLINUM
|-
| ||CEFAMEZIN||FLAC.INJ.||1000mg||KRKA||SLOVENIA
||-
| ||KEFZOL||FLAC.INJ.||250mg 500mg 1g||LILLY||S.U.A
|-
| ||SEFAZOL||FLAC.INJ.|| 250mg 500mg 1g||MUSTAFA NEVZAT ILAC||TURCIA
|-
|** ||colspan="5"|CEFODIZINUM
|-
| ||MODIVID||FLAC.INJ.||0,25g 0,50g 1g 2g||HOECHEST||GERMANIA
|-
|** ||colspan="5"|CEFOPERAZONUM
|-
|BM||CEFAPEZONE||FLAC.INJ.||1000mg||SHIM POONG||KOREEA
|-
| ||CEFOBID||FLAC.INJ.||1g 2g||PFIZER||S.U.A
|-
| ||CEFOBID||FLAC.INJ.||1g ||BIOGAL||UNGARIA
|-
|** ||colspan="5|CEFOTAXIMUM
|-
|RO||CEFOTAXIM||FLAC.INJ.||1g||ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|-
| ||CEFOTAXIME||FLAC.INJ.||1g 2g||LEK||SLOVENIA
|-
| ||CLAFORAN||FLAC.INJ.||0,500g 1g||ROUSSEL||FRANȚA
|-
| ||NASPOR||FLAC.INJ.||1g||GENTEPHARM||GRECIA
|-
| ||SPIROSINE||FLAC.INJ.||1g||FARAN||GRECIA
|-
|** ||colspan="5|CEFOTETANTUM
|-
| ||CEFOTETAN (CEFTENON)||FLAC.INJ.||1g||BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
|** ||colspan="5|CEFOTIANUM
|-
| ||HALOSPOR||FLAC.INJ.||0,5g 1g 2g||CIBA||ELVEȚIA
|-
|** ||colspan="5|CEFROXADINUM
|-
| ||ORASPOR||COMPR.||500mg||CIBA||ELVEȚIA
|-
| ||ORASPOR||CAPS.||125mg 250mg||CIBA||ELVEȚIA
|-
|** ||colspan="5|CEFSULODINUM
|-
| ||MONASPOR||FLAC.INJ.||500mg|| CIBA||ELVEȚIA
|-
|** ||colspan="5|CEFTAZIDINUM
| ||FORTUM||FLAC.INJ.||250mg 500mg 1g 2g||GLAXO||ANGLIA
|-
| ||SOSTATIN||COMPR.||20mg||FARAN||GRECIA
|-
|** ||colspan="5|CEFTRIAXONUM
|-
| ||LONGACEPH||FLAC.INJ.||250mg 1g||GALENIKA||YUGOSLAVIA
|-
| ||ROCEPHIN||FLAC.INJ.||0,25g 1,5g 1g 2g||HOFFMANN||ELVEȚIA
|-
| ||ROCEPHIN||FLAC.INJ.||1g||EGIS||UNGARIA
|-
|** ||colspan="5|CEFUROXIMUM
|-
| ||CEFAMAR||FLAC.INJ.||750mg||SPA||ITALIA
|-
| ||VEKFAZOLIN||FLAC.INJ.||750mg||FARAN||GRECIA
|-
| ||ZINACEF||FLAC.INJ.||250mg 750mg 1,5g||GLAXO||ANGLIA
|-
| ||ZINNAT||COMPR.FILM||125mg 250mg 500mg||GLAXO||ANGLIA
|-
| ||ZINNAT||GRAN.SUSP.||125 mg/5ml||GLAXO||ANGLIA
|-
|-
|}
|}




112 modificări

Meniu de navigare