Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5.431: Linia 5.431:
==== Anexa nr. 6/34 ====
==== Anexa nr. 6/34 ====
Comisia Naţională de Standarde, Metrologie şi Calitate
Comisia Naţională de Standarde, Metrologie şi Calitate
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 128.618 ||align="right" width="100"| 175.250 ||align="right" width="100"| 46.632 ||align="right" width="100"| 136,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 116.370 ||align="right"| 175.250 ||align="right"| 58.880 ||align="right"| 150,6
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 108.840 ||align="right"| 165.900 ||align="right"| 57.060 ||align="right"| 152,4
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 7.530 ||align="right"| 9.350 ||align="right"| 1.820 ||align="right"| 124,2
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 12.248 ||align="right"|  - ||align="right"| -12.248 ||align="right"|  -
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 128.618 ||align="right" width="100"| 175.250 ||align="right" width="100"| 46.632 ||align="right" width="100"| 136,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 116.370 ||align="right"| 175.250 ||align="right"| 58.880 ||align="right"| 150,6
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 108.840 ||align="right"| 165.900 ||align="right"| 57.060 ||align="right"| 152,4
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 7.530 ||align="right"| 9.350 ||align="right"| 1.820 ||align="right"| 124,2
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 12.248 ||align="right"|  - ||align="right"| -12.248 ||align="right"|  -
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 116.370 ||align="right"| 175.250 ||align="right"| 58.880 ||align="right"| 150,6
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 108.840 ||align="right"| 165.900 ||align="right"| 57.060 ||align="right"| 152,4
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 77.708 ||align="right"| 106.610 ||align="right"| 28.902 ||align="right"| 137,2
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 12.433 ||align="right"| 17.070 ||align="right"| 4.637 ||align="right"| 137,3
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 11.719 ||align="right"| 24.700 ||align="right"| 12.981 ||align="right"| 210,8
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 1.980 ||align="right"| 4.320 ||align="right"| 2.340 ||align="right"| 218,0
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 5.000 ||align="right"| 13.200 ||align="right"| 8.200 ||align="right"| 264,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 7.530 ||align="right"| 9.350 ||align="right"| 1.820 ||align="right"| 124,0
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 5.500 ||align="right"| 6.000 ||align="right"| 500 ||align="right"| 109,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 500 ||align="right"| 600 ||align="right"| 100 ||align="right"| 120,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 1.530 ||align="right"| 2.050 ||align="right"| 520 ||align="right"| 133,9
|}
==== Anexa nr. 6/35 ====
Comisia Naţională de Informatică
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 27.830 ||align="right" width="100"| 10.080 ||align="right" width="100"| -17.750 ||align="right" width="100"| 36,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 22.030 ||align="right"| 10.080 ||align="right"| -11.950 ||align="right"| 45,8
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 5.475 ||align="right"| 9.232 ||align="right"| 3.757 ||align="right"| 168,6
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 16.555 ||align="right"| 848 ||align="right"| -15.707 ||align="right"| 5,1
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 5.800 ||align="right"|  - ||align="right"| -5.800 ||align="right"|  -
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 27.830 ||align="right" width="100"| 10.080 ||align="right" width="100"| -17.750 ||align="right" width="100"| 36,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 22.030 ||align="right"| 10.080 ||align="right"| -11.950 ||align="right"| 45,8
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 5.475 ||align="right"| 9.232 ||align="right"| 3.757 ||align="right"| 168,6
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 16.555 ||align="right"| 848 ||align="right"| -15.707 ||align="right"| 5,1
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 5.800 ||align="right"|  - ||align="right"| -5.800 ||align="right"|  -
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 22.030 ||align="right"| 10.080 ||align="right"| -11.950 ||align="right"| 45,8
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 5.475 ||align="right"| 9.232 ||align="right"| 3.757 ||align="right"| 168,6
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 4.020 ||align="right"| 6.310 ||align="right"| 2.290 ||align="right"| 157,0
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 643 ||align="right"| 1.006 ||align="right"| 363 ||align="right"| 156,5
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 607 ||align="right"| 1.460 ||align="right"| 853 ||align="right"| 240,5
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 105 ||align="right"| 196 ||align="right"| 91 ||align="right"| 186,0
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 100 ||align="right"| 260 ||align="right"| 160 ||align="right"| 260,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 16.555 ||align="right"| 848 ||align="right"| -15.707 ||align="right"| 5,1
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 260 ||align="right"| 360 ||align="right"| 100 ||align="right"| 138,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 30 ||align="right"| 60 ||align="right"| 30 ||align="right"| 200,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 16.265 ||align="right"| 428 ||align="right"| -15.837 ||align="right"| 263,0
|}
==== Anexa nr. 6/35 ====
Comisia Naţională pentru Statistică


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare