Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5.553: Linia 5.553:
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 16.265 ||align="right"| 428 ||align="right"| -15.837 ||align="right"| 263,0
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 16.265 ||align="right"| 428 ||align="right"| -15.837 ||align="right"| 263,0
|}
|}
==== Anexa nr. 6/35 ====
==== Anexa nr. 6/36 ====
Comisia Naţională pentru Statistică
Comisia Naţională pentru Statistică
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 226.035 ||align="right" width="100"| 490.306 ||align="right" width="100"| 264.271 ||align="right" width="100"| 216,9
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 201.335 ||align="right"| 476.306 ||align="right"| 274.971 ||align="right"| 236,6
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 157.835 ||align="right"| 334.873 ||align="right"| 177.038 ||align="right"| 212,2
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 43.500 ||align="right"| 141.433 ||align="right"| 97.933 ||align="right"| 325,1
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 24.700 ||align="right"| 14.000 ||align="right"| -10.700 ||align="right"| 56,7
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 189.735 ||align="right" width="100"| 454.810 ||align="right" width="100"| 265.075 ||align="right" width="100"| 239,7
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 165.035 ||align="right"| 440.810 ||align="right"| 275.775 ||align="right"| 267,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 135.335 ||align="right"| 311.377 ||align="right"| 176.042 ||align="right"| 230,0
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 29.700 ||align="right"| 129.433 ||align="right"| 99.733 ||align="right"| 435,8
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 24.700 ||align="right"| 14.000 ||align="right"| -10.700 ||align="right"| 56,7
|-
| II. ''Cheltuieli pentru alte acţiuni'' ||align="right"| 36.300 ||align="right"| 35.496 ||align="right"| -804 ||align="right"| 97,8
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 36.300 ||align="right"| 35.496 ||align="right"| -804 ||align="right"| 97,8
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 22.500 ||align="right"| 23.496 ||align="right"| 996 ||align="right"| 104,4
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 13.800 ||align="right"| 12.000 ||align="right"| -1.800 ||align="right"| 87,0
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 165.035 ||align="right"| 440.810 ||align="right"| 275.775 ||align="right"| 267,1
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 135.335 ||align="right"| 311.377 ||align="right"| 176.042 ||align="right"| 230,0
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 108.159 ||align="right"| 170.829 ||align="right"| 62.670 ||align="right"| 157,9
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 12.169 ||align="right"| 23.657 ||align="right"| 11.488 ||align="right"| 194,4
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 11.469 ||align="right"| 33.831 ||align="right"| 22.392 ||align="right"| 295,2
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 1.938 ||align="right"| 4.162 ||align="right"| 2.224 ||align="right"| 214,7
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 1.600 ||align="right"| 78.868 ||align="right"| 77.268 ||align="right"| 492,9
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 29.700 ||align="right"| 129.433 ||align="right"| 99.733 ||align="right"| 435,8
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 24.000 ||align="right"| 111.456 ||align="right"| 87.456 ||align="right"| 464,4
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 1.350 ||align="right"| 1.350 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Reparaţii capitale ||align="right"|  - ||align="right"| 3.000 ||align="right"| 3.000 ||align="right"|  -
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 1.010 ||align="right"| 10 ||align="right"| 101,0
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 250 ||align="right"| 250 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 3.100 ||align="right"| 12.367 ||align="right"| 9.267 ||align="right"| 398,9
|}
==== Anexa nr. 6/37 ====
Agenţia Română pentru Promovarea Investiţiilor şi Asistenţă Economică din Străinătate


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare