Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 6.549: Linia 6.549:
==== Anexa nr. 6/49 ====
==== Anexa nr. 6/49 ====
Unitatea Specială de Pază şi Protocol
Unitatea Specială de Pază şi Protocol
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 97.700 ||align="right" width="100"| 127.800 ||align="right" width="100"| 30.100 ||align="right" width="100"| 130,8
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 27.000 ||align="right" width="100"| 123.800 ||align="right" width="100"| 96.800 ||align="right" width="100"| 458,2
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 16.400 ||align="right"| 89.300 ||align="right"| 72.900 ||align="right"| 544,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 10.600 ||align="right"| 34.500 ||align="right"| 23.900 ||align="right"| 325,5
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 70.700 ||align="right"| 4.000 ||align="right"| -66.700 ||align="right"| 5,6
|-
| I. ''Cheltuieli pentru alte acţiuni'' ||align="right"| 97.700 ||align="right" width="100"| 127.800 ||align="right" width="100"| 30.100 ||align="right" width="100"| 130,8
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 27.000 ||align="right" width="100"| 123.800 ||align="right" width="100"| 96.800 ||align="right" width="100"| 458,2
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 16.400 ||align="right"| 89.300 ||align="right"| 72.900 ||align="right"| 544,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 10.600 ||align="right"| 34.500 ||align="right"| 23.900 ||align="right"| 325,5
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 70.700 ||align="right"| 4.000 ||align="right"| -66.700 ||align="right"| 5,6
|-
| a)  Alte cheltuieli  ||align="right"| 97.700 ||align="right" width="100"| 127.800 ||align="right" width="100"| 30.100 ||align="right" width="100"| 130,8
|}
==== Anexa nr. 6/50 ====
Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 5.800 ||align="right" width="100"| 17.900 ||align="right" width="100"| 12.100 ||align="right" width="100"| 308,6
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 5.800 ||align="right" width="100"| 17.900 ||align="right" width="100"| 12.100 ||align="right" width="100"| 308,6
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 3.100 ||align="right"| 15.000 ||align="right"| 11.900 ||align="right"| 483,8
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 2.700 ||align="right"| 2.900 ||align="right"| 200 ||align="right"| 107,4
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 5.800 ||align="right" width="100"| 17.900 ||align="right" width="100"| 12.100 ||align="right" width="100"| 308,6
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 5.800 ||align="right" width="100"| 17.900 ||align="right" width="100"| 12.100 ||align="right" width="100"| 308,6
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 3.100 ||align="right"| 15.000 ||align="right"| 11.900 ||align="right"| 483,8
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 2.700 ||align="right"| 2.900 ||align="right"| 200 ||align="right"| 107,4
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| I. ''Cheltuieli pentru organele puterii executive'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 5.800 ||align="right" width="100"| 17.900 ||align="right" width="100"| 12.100 ||align="right" width="100"| 308,6
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 3.100 ||align="right"| 15.000 ||align="right"| 11.900 ||align="right"| 483,8
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 2.720 ||align="right"| 13.000 ||align="right"| 10.280 ||align="right"| 477,9
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 315 ||align="right"| 1.480 ||align="right"| 1.165 ||align="right"| 469,8
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 60 ||align="right"| 500 ||align="right"| 440 ||align="right"| 833,3
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 5 ||align="right"| 20 ||align="right"| 15 ||align="right"| 400,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 2.700 ||align="right"| 2.900 ||align="right"| 200 ||align="right"| 107,4
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 395 ||align="right"| 2.100 ||align="right"| 1.705 ||align="right"| 531,7
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 10 ||align="right"| 100 ||align="right"| 90 ||align="right"|  -
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 20 ||align="right"| 200 ||align="right"| 180 ||align="right"|  -
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 2.275 ||align="right"| 500 ||align="right"| -1.775 ||align="right"| 2,2
|}
==== Anexa nr. 6/51 ====
Serviciul Român de Informaţii
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 779.600 ||align="right" width="100"| 1.817.400 ||align="right" width="100"| 1.037.800 ||align="right" width="100"| 233,1
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 779.600 ||align="right" width="100"| 1.617.400 ||align="right" width="100"| 837.800 ||align="right" width="100"| 207,5
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 568.200 ||align="right"| 808.100 ||align="right"| 239.900 ||align="right"| 142,2
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 211.400 ||align="right"| 605.000 ||align="right"| 393.600 ||align="right"| 286,2
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"|  - ||align="right"| 204.300 ||align="right"| 204.300 ||align="right"|  -
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"|  - ||align="right"| 200.000 ||align="right"| 200.000 ||align="right"|  -
|-
| I. ''Cheltuieli cu caracter social'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"|  - ||align="right" width="100"| 209.300 ||align="right" width="100"| 209.300 ||align="right" width="100"|  -
|-
| 1.1. Cheltuieli materiale ||align="right"|  - ||align="right"| 5.000 ||align="right"| 5.000 ||align="right"|  -
|-
| 1.2. Subvenţii şi transferuri ||align="right"|  - ||align="right"| 204.300 ||align="right"| 204.300 ||align="right"|  -
|-
| '''A. Sănătate''' ||align="right"|  - ||align="right"| 5.000 ||align="right"| 5.000 ||align="right"|  -
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"|  - ||align="right"| 5.000 ||align="right"| 5.000 ||align="right"|  -
|-
| 1.1. Cheltuieli materiale ||align="right"|  - ||align="right"| 5.000 ||align="right"| 5.000 ||align="right"|  -
|-
| h) Alte instituții și acțiuni economice  ||align="right"|  - ||align="right"| 5.000 ||align="right"| 5.000 ||align="right"|  -
|-
| '''B. Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane''' ||align="right"|  - ||align="right"| 204.300 ||align="right"| 204.300 ||align="right"|  -
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"|  - ||align="right"| 204.300 ||align="right"| 204.300 ||align="right"|  -
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"|  - ||align="right"| 204.300 ||align="right"| 204.300 ||align="right"|  -
|-
| a) Pensii militari ||align="right"|  - ||align="right"| 150.000 ||align="right"| 150.000 ||align="right"|  -
|-
| b) Compensaţii pentru majorarea preţurilor şi tarifelor ||align="right"|  - ||align="right"| 54.300 ||align="right"| 54.300 ||align="right"|  -
|-
| II. ''Cheltuieli pentru alte acţiuni'' ||align="right"| 779.600 ||align="right" width="100"| 1.608.100 ||align="right" width="100"| 828.500 ||align="right" width="100"| 206,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 779.600 ||align="right"| 1.408.100 ||align="right"| 628.500 ||align="right"| 180,6
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 568.200 ||align="right"| 808.100 ||align="right"| 239.900 ||align="right"| 142,2
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 211.400 ||align="right"| 600.000 ||align="right"| 388.600 ||align="right"| 283,8
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"|  - ||align="right"| 200.000 ||align="right"| 200.000 ||align="right"|  -
|-
| a) Alte cheltuieli ||align="right"|  - ||align="right"| 200.000 ||align="right"| 200.000 ||align="right"|  -
|}
==== Anexa nr. 6/52 ====
Casa Autonomă de Pensii şi Asigurări Sociale ale Ţărănimii
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 41.200 ||align="right" width="100"| 33.470<ref>Pentru anul 1991 nu s-a mai acordat subvenţie pentru Uniunea Cooperaţiei Agricole, acoperindu-se doar cheltuielile ocazionate de funcţionarea Casei autonome de pensii ale ţărănimii</ref> ||align="right" width="100"| -7.730 ||align="right" width="100"| 81,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 41.200 ||align="right" width="100"| 33.470 ||align="right" width="100"| -7.730 ||align="right" width="100"| 81,2
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"|  - ||align="right"| 33.470 ||align="right"| 33.470 ||align="right"|  -
|-
| 1.2. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 41.200 ||align="right"|  - ||align="right"| -41.200 ||align="right"|  -
|-
| I. '''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 41.200 ||align="right"| 33.470 ||align="right" width="100"| -7.730 ||align="right" width="100"| 81,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 41.200 ||align="right"| 33.470 ||align="right" width="100"| -7.730 ||align="right" width="100"| 81,2
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"|  - ||align="right"| 33.470 ||align="right"| 33.470 ||align="right"|  -
|-
| 1.2. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 41.200 ||align="right"|  - ||align="right"| -41.200 ||align="right"|  -
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| I. '''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 41.200 ||align="right"| 33.470 ||align="right"| -9.045 ||align="right"| 78,0
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"|  - ||align="right"| 33.470 ||align="right"| 33.470 ||align="right"|  -
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"|  - ||align="right"| 23.540 ||align="right"| 23.540 ||align="right"|  -
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"|  - ||align="right"| 3.760 ||align="right"| 3.760 ||align="right"|  -
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"|  - ||align="right"| 5.460 ||align="right"| 5.460 ||align="right"|  -
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"|  - ||align="right"| 710 ||align="right"| 710 ||align="right"|  -
|-
| Subvenţii  ||align="right"| 41.200 ||align="right"|  - ||align="right"|  ||align="right"|  -
|}
==== Anexa nr. 6/53 ====
Oficiul Naţional al Rezervelor Materiale
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 1.747.670 ||align="right" width="100"| 2.207.468 ||align="right" width="100"| 459.798 ||align="right" width="100"| 125,3
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 254.590 ||align="right"| 327.668 ||align="right"| 73.078 ||align="right"| 128,7
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 102.852 ||align="right"| 156.482 ||align="right"| 53.630 ||align="right"| 152,1
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 151.738 ||align="right"| 171.186 ||align="right"| 19.448 ||align="right"| 112,8
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 1.493.080 ||align="right"| 1.879.800 ||align="right"| 386.720 ||align="right"| 125,9
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 66.970 ||align="right"| 49.005 ||align="right" width="100"| -17.965 ||align="right" width="100"| 73,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 44.890 ||align="right"| 49.005 ||align="right" width="100"| 4.115 ||align="right" width="100"| 109,2
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 8.487 ||align="right"| 10.400 ||align="right"| 1.913 ||align="right"| 122,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 36.403 ||align="right"| 38.605 ||align="right"| 2.202 ||align="right"| 106,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 22.080 ||align="right"|  - ||align="right"| -22.080 ||align="right"|  -
|-
| II. '' Cheltuieli pentru acţiuni economice'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Alte acţiuni economice''' ||align="right"| 1.680.700 ||align="right"| 2.158.463 ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 209.700 ||align="right"| 278.663 ||align="right"| 66.963 ||align="right"| 132,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 94.365 ||align="right"| 146.082 ||align="right"| 51.717 ||align="right"| 154,8
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 115.335 ||align="right"| 132.581 ||align="right"| 17.246 ||align="right"| 114,9
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 1.471.000 ||align="right"| 1.879.800 ||align="right"| 408.800 ||align="right"| 127,8
|-
| a) Rezerva de stat ||align="right"| 1.471.000 ||align="right"| 1.879.800 ||align="right"| 408.800 ||align="right"| 127,8
|-
| b) Alte cheltuieli pentru rezerva de stat ||align="right"| 209.700 ||align="right"| 278.663 ||align="right"| 66.963 ||align="right"| 132,9
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 44.890 ||align="right"| 49.005 ||align="right" width="100"| 4.115 ||align="right" width="100"| 109,2
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 8.487 ||align="right"| 10.400 ||align="right"| 1.913 ||align="right"| 122,5
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 6.147 ||align="right"| 7.400 ||align="right"| 1.253 ||align="right"| 120,4
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 872 ||align="right"| 1.130 ||align="right"| 258 ||align="right"| 129,6
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 1.062 ||align="right"| 1.249 ||align="right"| 187 ||align="right"| 117,6
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 379 ||align="right"| 621 ||align="right"| 242 ||align="right"| 163,9
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 36.403 ||align="right"| 38.605 ||align="right"| 2.202 ||align="right"| 106,0
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 615 ||align="right"| 377 ||align="right"| -238 ||align="right"| 61,3
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 6 ||align="right"| 5 ||align="right"| -1 ||align="right"| 83,3
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 9 ||align="right"|  - ||align="right"| -9 ||align="right"|  -
|-
|  - Reparaţii capitale ||align="right"| 35.700 ||align="right"| 38.000 ||align="right"| 2.300 ||align="right"| 106,4
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 57 ||align="right"| 40 ||align="right"| -17 ||align="right"| 70,2
|-
|  - Alte cheltuieli ||align="right"| 16 ||align="right"| 183 ||align="right"| 167 ||align="right"| 1.143,0
|-
| '''Alte acţiuni economice''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 209.700 ||align="right"| 278.663 ||align="right"| 66.963 ||align="right"| 132,9
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 94.365 ||align="right"| 146.082 ||align="right"| 51.717 ||align="right"| 154,8
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 70.878 ||align="right"| 107.954 ||align="right"| 37.076 ||align="right"| 152,3
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 11.114 ||align="right"| 17.380 ||align="right"| 6.266 ||align="right"| 156,3
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 11.534 ||align="right"| 10.000 ||align="right"| 7.466 ||align="right"| 164,7
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 839 ||align="right"| 1.748 ||align="right"| 909 ||align="right"| 208,3
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 115.335 ||align="right"| 132.581 ||align="right"| 17.246 ||align="right"| 114,9
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 37.746 ||align="right"| 51.282 ||align="right"| 13.536 ||align="right"| 135,8
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 1.678 ||align="right"| 2.279 ||align="right"| 601 ||align="right"| 135,8
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 10.275 ||align="right"| 13.675 ||align="right"| 3.400 ||align="right"| 133,1
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 42 ||align="right"| 57 ||align="right"| 15 ||align="right"| 135,7
|-
|  - Alte cheltuieli ||align="right"| 65.594 ||align="right"| 65.288 ||align="right"| -306 ||align="right"| 99,5
|}
==== Anexa nr. 6/54 ====
Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare