Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 6.374: Linia 6.374:
==== Anexa nr. 6/45 ====
==== Anexa nr. 6/45 ====
Radioteleviziunea Română
Radioteleviziunea Română
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 90.000 ||align="right" width="100"| 94.197 ||align="right" width="100"| 4.197 ||align="right" width="100"| 104,7
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 90.000 ||align="right" width="100"| 94.197 ||align="right" width="100"| 4.197 ||align="right" width="100"| 104,7
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 11.752 ||align="right"|  - ||align="right"| -11.752 ||align="right"|  -
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 78.248 ||align="right"| 94.197 ||align="right"| 15.949 ||align="right"| 120,4
|-
| I. ''Cheltuieli cu caracter social'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cultură şi artă''' ||align="right"| 90.000 ||align="right" width="100"| 94.197 ||align="right" width="100"| 4.197 ||align="right" width="100"| 104,7
|-
| din acestea: ||align="right"| 78.248 ||align="right"| 94.197 ||align="right"| 15.949 ||align="right"| 120,4
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 90.000 ||align="right" width="100"| 94.197 ||align="right" width="100"| 4.197 ||align="right" width="100"| 104,7
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 11.752 ||align="right"|  - ||align="right"| -11.752 ||align="right"|  -
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 78.248 ||align="right"| 94.197 ||align="right"| 15.949 ||align="right"| 120,4
|-
| a) Alte instituţii şi acţiuni de cultură şi artă ||align="right"| 90.000 ||align="right" width="100"| 94.197 ||align="right" width="100"| 4.197 ||align="right" width="100"| 104,7
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cultură şi artă''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 90.000 ||align="right" width="100"| 94.197 ||align="right" width="100"| 4.197 ||align="right" width="100"| 104,7
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 11.752 ||align="right"|  - ||align="right"| -11.752 ||align="right"|  -
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 8.895 ||align="right"|  - ||align="right"| -8.895 ||align="right"|  -
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 1.275 ||align="right"|  - ||align="right"| -1.275 ||align="right"|  -
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 1.270 ||align="right"|  - ||align="right"| -1.270 ||align="right"|  -
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 212 ||align="right"|  - ||align="right"| -212 ||align="right"|  -
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 100 ||align="right"|  - ||align="right"| -100 ||align="right"|  -
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 78.248 ||align="right"| 94.197 ||align="right"| 15.949 ||align="right"| 120,4
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 77.948 ||align="right"| 93.897 ||align="right"| 16.049 ||align="right"| 118,9
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 200 ||align="right"| 200 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 100 ||align="right"| 100 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|}
==== Anexa nr. 6/47 ====
Societatea Română de Cruce Roşie
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 90.000 ||align="right" width="100"| 94.197 ||align="right" width="100"| 4.197 ||align="right" width="100"| 104,7
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 90.000 ||align="right" width="100"| 94.197 ||align="right" width="100"| 4.197 ||align="right" width="100"| 104,7
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 19.759.171 ||align="right"| 91.490.200 ||align="right"| 71.731.029 ||align="right"| 463,0
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Transferuri ||align="right"| 19.759.171 ||align="right"| 91.490.200 ||align="right"| 71.731.029 ||align="right"| 463,0
|-
| I. ''Cheltuieli cu caracter social'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane''' ||align="right"| 1.152.800 ||align="right"| 1.634.800 ||align="right"| 482.000 ||align="right"| 141,8
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 1.152.800 ||align="right"| 1.634.800 ||align="right"| 482.000 ||align="right"| 141,8
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 1.152.800 ||align="right"| 1.634.800 ||align="right"| 482.000 ||align="right"| 141,8
|-
| a) Pensii şi ajutoare I.O.V.R. ||align="right"| 1.152.800 ||align="right"| 1.634.800 ||align="right"| 482.000 ||align="right"| 141,8
|-
| b) Compensaţii pentru majorarea preţurilor şi tarifelor ||align="right"|  - ||align="right"| 409.800 ||align="right"| 409.800 ||align="right"|  -
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| I. ''Cheltuieli cu caracter social'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane''' ||align="right"| 1.152.800 ||align="right"| 1.634.800 ||align="right"| 482.000 ||align="right"| 141,8
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 90.000 ||align="right" width="100"| 94.197 ||align="right" width="100"| 4.197 ||align="right" width="100"| 104,7
|-
|  Transferuri ||align="right"| 19.759.171 ||align="right"| 91.490.200 ||align="right"| 71.731.029 ||align="right"| 463,0
|-
|  - Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane ||align="right"| 1.152.800 ||align="right"| 1.634.800 ||align="right"| 482.000 ||align="right"| 141,8
|}
==== Anexa nr. 6/48 ====
Agenţia Naţională pentru Privatizare şi Dezvoltare Întreprinderi Mici şi Mijlocii
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 22.226 ||align="right" width="100"| 82.330 ||align="right" width="100"| 60.104 ||align="right" width="100"| 370,4
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 20.951 ||align="right" width="100"| 80.330 ||align="right" width="100"| 59.379 ||align="right" width="100"| 383,4
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 18.840 ||align="right"| 75.080 ||align="right"| 56.240 ||align="right"| 398,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 2.111 ||align="right"| 5.250 ||align="right"| 3.139 ||align="right"| 248,7
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 1.275 ||align="right"| 2.000 ||align="right"| 725 ||align="right"| 156,9
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 22.226 ||align="right" width="100"| 82.330 ||align="right" width="100"| 60.104 ||align="right" width="100"| 370,4
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 20.951 ||align="right" width="100"| 80.330 ||align="right" width="100"| 59.379 ||align="right" width="100"| 383,4
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 18.840 ||align="right"| 75.080 ||align="right"| 56.240 ||align="right"| 398,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 2.111 ||align="right"| 5.250 ||align="right"| 3.139 ||align="right"| 248,7
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 1.275 ||align="right"| 2.000 ||align="right"| 725 ||align="right"| 156,9
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 20.951 ||align="right" width="100"| 80.330 ||align="right" width="100"| 59.379 ||align="right" width="100"| 383,4
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 18.840 ||align="right"| 75.080 ||align="right"| 56.240 ||align="right"| 398,5
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 12.229 ||align="right"| 48.878 ||align="right"| 36.649 ||align="right"| 399,6
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 1.957 ||align="right"| 7.426 ||align="right"| 5.469 ||align="right"| 379,4
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 1.844 ||align="right"| 11.286 ||align="right"| 9.442 ||align="right"| 612,0
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 310 ||align="right"| 1.550 ||align="right"| 1.240 ||align="right"| 500,0
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 2.500 ||align="right"| 5.940 ||align="right"| 3.440 ||align="right"| 237,6
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 2.111 ||align="right"| 5.250 ||align="right"| 3.139 ||align="right"| 248,7
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 1.898 ||align="right"| 4.400 ||align="right"| 2.502 ||align="right"| 231,8
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 50 ||align="right"| 300 ||align="right"| 250 ||align="right"| 600,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 163 ||align="right"| 550 ||align="right"| 387 ||align="right"| 337,4
|}
==== Anexa nr. 6/49 ====
Unitatea Specială de Pază şi Protocol


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare