Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5.306: Linia 5.306:
| Subvenţii  ||align="right"| 430 ||align="right"| 1.200 ||align="right"| 770 ||align="right"| 279,0
| Subvenţii  ||align="right"| 430 ||align="right"| 1.200 ||align="right"| 770 ||align="right"| 279,0
|}
|}
==== Anexa nr. 6/32 ====
==== Anexa nr. 6/33 ====
Secretariatul de Stat pentru Culte
Secretariatul de Stat pentru Culte
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 229.539 ||align="right" width="100"| 221.816 ||align="right" width="100"| -7.723 ||align="right" width="100"| 96,6
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 225.639 ||align="right"| 221.816 ||align="right"| -3.823 ||align="right"| 98,3
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 174.729 ||align="right"| 219.187 ||align="right"| 44.458 ||align="right"| 125,4
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 910 ||align="right"| 2.629 ||align="right"| 1.719 ||align="right"| 288,9
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 50.000 ||align="right"|  - ||align="right"| -50.000 ||align="right"|  -
|-
|  - Subvenţii pentru instituţiile publice ||align="right"| 50.000 ||align="right"|  - ||align="right"| -50.000 ||align="right"|  -
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 3.900 ||align="right"|  - ||align="right"| -3.900 ||align="right"|  -
|-
| I. ''Cheltuieli cu caracter social'' ||align="right"| 4.888 ||align="right"| 20.936 ||align="right"| 16.048 ||align="right"| 428,3
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 4.888 ||align="right"| 20.936 ||align="right"| 16.048 ||align="right"| 428,3
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 4.888 ||align="right"| 20.936 ||align="right"| 16.048 ||align="right"| 428,3
|-
| '''A. Învăţământ''' ||align="right"| 4.888 ||align="right"| 20.936 ||align="right"| 16.048 ||align="right"| 428,3
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 4.888 ||align="right"| 20.936 ||align="right"| 16.048 ||align="right"| 428,3
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 4.888 ||align="right"| 20.936 ||align="right"| 16.048 ||align="right"| 428,3
|-
| a) Învăţământ liceal ||align="right"| 4.888 ||align="right"| 20.936 ||align="right"| 16.048 ||align="right"| 428,3
|-
| II. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 9.280 ||align="right"| 10.880 ||align="right"| 1.600 ||align="right"| 117,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 5.380 ||align="right"| 10.880 ||align="right"| 5.500 ||align="right"| 202,2
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 4.470 ||align="right"| 8.251 ||align="right"| 3.781 ||align="right"| 184,6
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 910 ||align="right"| 2.629 ||align="right"| 1.719 ||align="right"| 288,9
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 3.900 ||align="right"|  - ||align="right"| -3.900 ||align="right"|  -
|-
| III. ''Cheltuieli pentru alte acţiuni'' ||align="right"| 215.371 ||align="right"| 190.000 ||align="right"| -25.371 ||align="right"| 88,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 215.371 ||align="right"| 190.000 ||align="right"| -25.371 ||align="right"| 88,2
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 165.371 ||align="right"| 190.000 ||align="right"| 24.629 ||align="right"| 114,9
|-
| 1.2. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 50.000 ||align="right"|  - ||align="right"| -50.000 ||align="right"|  -
|-
| a) Contribuţia pentru deserviţii cultelor religioase ||align="right"| 215.371 ||align="right"| 190.000 ||align="right"| -25.371 ||align="right"| 88,2
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Învăţământ''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli curente''' ||align="right"| 4.888 ||align="right"| 20.936 ||align="right"| 16.048 ||align="right"| 428,3
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 4.888 ||align="right"| 20.936 ||align="right"| 16.048 ||align="right"| 428,3
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 3.788 ||align="right"| 15.110 ||align="right"| 11.322 ||align="right"| 398,9
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 600 ||align="right"| 2.267 ||align="right"| 1.667 ||align="right"| 377,8
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 500 ||align="right"| 3.559 ||align="right"| 3.059 ||align="right"| 711,8
|-
| '''Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli curente''' ||align="right"| 5.380 ||align="right"| 10.880 ||align="right"| 5.500 ||align="right"| 202,2
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 4.470 ||align="right"| 8.251 ||align="right"| 3.781 ||align="right"| 184,6
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 3.120 ||align="right"| 5.086 ||align="right"| 1.966 ||align="right"| 163,2
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 500 ||align="right"| 818 ||align="right"| 318 ||align="right"| 163,6
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 470 ||align="right"| 1.182 ||align="right"| 712 ||align="right"| 251,5
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 80 ||align="right"| 160 ||align="right"| 80 ||align="right"| 200,0
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 300 ||align="right"| 1.005 ||align="right"| 705 ||align="right"| 335,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 910 ||align="right"| 2.629 ||align="right"| 1.719 ||align="right"| 288,9
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 700 ||align="right"| 600 ||align="right"| -100 ||align="right"| 85,7
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 10 ||align="right"| 1.115 ||align="right"| 1.005 ||align="right"|  -
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"|  - ||align="right"| 5 ||align="right"| 5 ||align="right"|  -
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"|  - ||align="right"| 300 ||align="right"| 300 ||align="right"|  -
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 50 ||align="right"| 39 ||align="right"| -11 ||align="right"| 78,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 150 ||align="right"| 570 ||align="right"| 420 ||align="right"| 380,0
|-
| ''Cheltuieli pentru alte acţiuni'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli curente''' ||align="right"| 215.371 ||align="right"| 190.000 ||align="right"| -25.371 ||align="right"| 88,2
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 165.371 ||align="right"| 190.000 ||align="right"| 24.629 ||align="right"| 114,9
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 110.000 ||align="right"| 126.000 ||align="right"| 16.000 ||align="right"| 114,5
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 25.000 ||align="right"| 28.000 ||align="right"| 3.000 ||align="right"| 112,0
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 30.371 ||align="right"| 35.000 ||align="right"| 4.629 ||align="right"| 115,2
|-
| Subvenţii  ||align="right"| 50.000 ||align="right"|  - ||align="right"| -50.000 ||align="right"|  -
|}
==== Anexa nr. 6/34 ====
Comisia Naţională de Standarde, Metrologie şi Calitate


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare