Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5.169: Linia 5.169:
==== Anexa nr. 6/32 ====
==== Anexa nr. 6/32 ====
Academia Română
Academia Română
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 506.854<ref>Exclusiv Institutul Naţional de Cercetare Economică</ref> ||align="right" width="100"| 710.036<ref name="INCE">Inclusiv Institutul Naţional de Cercetare Economică</ref> ||align="right" width="100"| 203.182 ||align="right" width="100"| 140,1
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 259.581 ||align="right"| 710.036 ||align="right"| 450.455 ||align="right"| 273,5
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 204.889 ||align="right"| 613.725 ||align="right"| 408.836 ||align="right"| 299,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 54.262 ||align="right"| 95.111 ||align="right"| 40.849 ||align="right"| 175,3
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 430 ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 530 ||align="right"| 232,6
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 247.273 ||align="right"|  - ||align="right"| -247.273 ||align="right"|  -
|-
| '''Total'''<br/>din care: ||align="right"| 506.854 ||align="right"| 682.209 ||align="right"| 175.355 ||align="right"| 134,6
|-
| I. ''Cheltuieli cu caracter social'' ||align="right"| 17.630 ||align="right"| 29.875 ||align="right"| 12.245 ||align="right"| 169,4
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 17.630 ||align="right"| 29.875 ||align="right"| 12.245 ||align="right"| 169,4
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 5.100 ||align="right"| 11.425 ||align="right"| 6.325 ||align="right"| 224,0
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 12.100 ||align="right"| 17.250 ||align="right"| 5.150 ||align="right"| 142,6
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 430 ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 570 ||align="right"| 232,6
|-
| '''A. Cultură şi artă''' ||align="right"| 17.200 ||align="right"| 28.675 ||align="right"| 11.475 ||align="right"| 166,7
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 17.200 ||align="right"| 28.675 ||align="right"| 11.475 ||align="right"| 166,7
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 5.100 ||align="right"| 11.425 ||align="right"| 6.325 ||align="right"| 224,0
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 12.100 ||align="right"| 17.250 ||align="right"| 5.150 ||align="right"| 142,6
|-
| a) Alte instituţii şi acţiuni de cultură şi artă ||align="right"| 17.200 ||align="right"| 28.675 ||align="right"| 11.475 ||align="right"| 166,7
|-
| '''B. Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane''' ||align="right"| 430 ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 570 ||align="right"| 232,6
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 430 ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 570 ||align="right"| 232,6
|-
| a) Pensii şi ajutoare I.O.V.R. ||align="right"| 430 ||align="right"| 500 ||align="right"| 70 ||align="right"| 116,3
|-
| b) Compensaţii pentru majorarea preţurilor şi tarifelor ||align="right"|  - ||align="right"| 500 ||align="right"| 500 ||align="right"|  -
|-
| II. '' Cheltuieli pentru acţiuni economice'' ||align="right"| 489.224 ||align="right"| 680.161 ||align="right"| 190.937 ||align="right"| 139,0
|-
| '''A. Cercetare ştiinţifică''' ||align="right"| 489.224 ||align="right"| 680.161 ||align="right"| 190.937 ||align="right"| 139,0
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 241.951 ||align="right"| 680.161 ||align="right"| 138.210 ||align="right"| 281,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 199.789 ||align="right"| 602.300 ||align="right"| 402.511 ||align="right"| 301,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 42.162 ||align="right"| 77.861 ||align="right"| 35.699 ||align="right"| 184,7
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 247.273 ||align="right"|  - ||align="right"| -247.273 ||align="right"|  -
|-
| a) Unităţi de cercetare ||align="right"| 200.922 ||align="right"| 591.740 ||align="right"| 390.818 ||align="right"| 294,5
|-
| b) Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică ||align="right"| 288.302 ||align="right"| 88.421 ||align="right"| -199.881 ||align="right"| 30,7
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cercetare ştiinţifică''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 241.951 ||align="right"| 680.161<ref name="INCE"/> ||align="right"| 138.210 ||align="right"| 281,1
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 199.789 ||align="right"| 602.300 ||align="right"| 402.511 ||align="right"| 301,5
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 146.772 ||align="right"| 404.113 ||align="right"| 257.341 ||align="right"| 275,3
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 23.565 ||align="right"| 69.400 ||align="right"| 45.835 ||align="right"| 294,5
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 22.570 ||align="right"| 100.300 ||align="right"| 77.730 ||align="right"| 444,4
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 3.382 ||align="right"| 11.987 ||align="right"| 8.605 ||align="right"| 254,4
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 3.500 ||align="right"| 16.500 ||align="right"| 12.000 ||align="right"| 366,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 42.162 ||align="right"| 77.861 ||align="right"| 35.690 ||align="right"| 185,0
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 12.000 ||align="right"| 20.961 ||align="right"| 8.961 ||align="right"| 168,0
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 10.162 ||align="right"| 12.559 ||align="right"| 2.397 ||align="right"| 124,0
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 3.000 ||align="right"| 4.000 ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 133,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 2.000 ||align="right"| 6.300 ||align="right"| 4.300 ||align="right"| 315,0
|-
|  - Reparaţii capitale ||align="right"|  - ||align="right"| 12.000 ||align="right"| 12.000 ||align="right"|  -
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 6.000 ||align="right"| 10.200 ||align="right"| 4.200 ||align="right"| 170,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 9.000 ||align="right"| 11.841 ||align="right"| 2.841 ||align="right"| 131,6
|-
| '''Cultură şi artă''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 17.200 ||align="right"| 28.675 ||align="right"| 11.475 ||align="right"| 166,7
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 5.100 ||align="right"| 11.425 ||align="right"| 6.325 ||align="right"| 224,0
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 3.560 ||align="right"| 8.076 ||align="right"| 4.516 ||align="right"| 226,8
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 850 ||align="right"| 1.211 ||align="right"| 361 ||align="right"| 142,5
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 570 ||align="right"| 1.857 ||align="right"| 1.287 ||align="right"| 325,8
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 120 ||align="right"| 281 ||align="right"| 161 ||align="right"| 234,2
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 12.100 ||align="right"| 17.250 ||align="right"| 5.150 ||align="right"| 142,0
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 12.100 ||align="right"| 16.950 ||align="right"| 4.850 ||align="right"| 140,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"|  - ||align="right"| 300 ||align="right"| 300 ||align="right"|  -
|-
| '''Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 430 ||align="right"| 1.200 ||align="right"| 770 ||align="right"| 279,0
|-
| Subvenţii  ||align="right"| 430 ||align="right"| 1.200 ||align="right"| 770 ||align="right"| 279,0
|}
==== Anexa nr. 6/32 ====
Secretariatul de Stat pentru Culte


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare