Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 9.342: Linia 9.342:




====Anexa nr. 8====


'''Bugetul fondului special pentru învățământ pe anul 1992'''
{|
!
!Program 1992 <br/>- mii lei -
|-
| I. Venituri-total||8.649.100
| I. Venituri-total||8.649.100
|-
|-
| Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină||1.631.500
| Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină||1.631.500
|-
|-
| Venitul net obținut de aleliereie-școală||54.300
| Venitul net obținut de atelierele-școală||54.300
|-
|-
| Venituri din contribuția agenților economici și taxe de școlarizare||3.926.800
| Venituri din contribuția agenților economici și taxe de școlarizare||3.926.800
Linia 9.361: Linia 9.368:
| Venituri din contribuția unităților pentru acoperirea cheltuielilor cursurilor postuniversitare||20.000
| Venituri din contribuția unităților pentru acoperirea cheltuielilor cursurilor postuniversitare||20.000
|-
|-
| Venituri din manifestațiile artistice ale instituțiilor de mvățământ superior și artistic||200
| Venituri din manifestațiile artistice ale instituțiilor de învățământ superior și artistic||200
|-
|-
| Taxe de școlarizare de la cetățenii străini care studiază pe cont propriu valutar||2.750.000
| Taxe de școlarizare de la cetățenii străini care studiază pe cont propriu valutar||2.750.000
Linia 9.369: Linia 9.376:
| II.Cheltuieli-total||8.649.100
| II.Cheltuieli-total||8.649.100
|-
|-
| Învățământ||8.649.100
| '''Învățământ'''||8.649.100
|-
|-
| 1. Cheltuieli curente||6.249.100
| 1. Cheltuieli curente||6.249.100
3.484 de modificări

Meniu de navigare