Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 9.305: Linia 9.305:
|}
|}


====Anexa Nr 7====
 
Bugetul fondului special pentru sănătate
====Anexa nr. 7====
 
'''Bugetul fondului special pentru sănătate'''
 
{|
{|
!
!Program 1992 <br/>- mii lei -
|-
| I. Venituri-total||25.838.400
| I. Venituri-total||25.838.400
|-
|-
| Venituri curente||25.338.400
| ''Venituri curente''||25.338.400
|-
|-
| Venituri din contribuția de asigurări sociale de 2%||24.738.400
| Venituri din contribuția de asigurări sociale de 2%||24.738.400
|-
|-
| Venituri realizate, potrivit legii, din prestații efectuate de unitățile sanitare la cererea persoanelor fizice și juridice||1.100.000
| Venituri realizate, potrivit legii, din prestații efectuate de unitățile sanitare la cererea persoanelor fizice și juridice||1.100.000
|-
|-
| II. Cheltuieli-total||25.838.400
| II. Cheltuieli-total||25.838.400
|-
|-
| Sănătate||14.498.400
| '''Sănătate'''||14.498.400
|-
|-
| 1. Cheltuieli curente||14.498.400
| 1. Cheltuieli curente||14.498.400
Linia 9.326: Linia 9.332:
| 1.2. Cheltuieli  materiale și servicii||6.188.400
| 1.2. Cheltuieli  materiale și servicii||6.188.400
|-
|-
| Alte cheltuieli sociale||11.340.000
| '''Alte cheltuieli sociale'''||11.340.000
|-
|-
| 1. Cheltuieli curente||11.340,000
| 1. Cheltuieli curente||11.340.000
|-
|-
| 1.1. Cheltuieli materiale||11.340.000
| 1.1. Cheltuieli materiale||11.340.000
|-
|-
| Cheltuieli pentru compensarea prețurilor la medicamente||11.340.000
| - Cheltuieli pentru compensarea prețurilor la medicamente||11.340.000
|-
|}
 
 
 
| I. Venituri-total||8.649.100
| I. Venituri-total||8.649.100
|-
|-
3.484 de modificări

Meniu de navigare