Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
Fără descriere a modificării
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 65 de versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{MigrationWarning}}
__FORCETOC__
__FORCETOC__
[[Category:Monitorul Oficial|*1990 0089 bis]]
[[Category:Monitorul Oficial|*1990 0089bis]]


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul II, Nr. [[issue::14]] - Marți, 10 iunie [[year::1990]]
Anul II, Nr. [[issue::0089 bis]] - Marți, 10 iulie [[year::1990]]
 


== Hotărâri ale Adunării Deputaților ==
== Hotărâri ale Adunării Deputaților ==
'''Parlamentul României'''
'''Adunarea Deputaților'''


=== Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților ===
=== Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților ===


'''Adunarea Deputaților''' hotărăște:
:'''Adunarea Deputaților''' hotărăște:


Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1 - 14, care fac
Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
parte integrantă din prezenta hotărâre.


PREȘEDINTELE Adunare DEPUTAȚILOR
{{SemnPad|Marțian Dan|București|9 iulie 1990|17}}
IVIARȚIAN DAN
Bumxrcșü, 9 iunie 1990.
Nr. 17.




Linia 31: Linia 23:
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|-   
|-   
|1.|| Berceanu Rădu-Mircea|| Grupul parlamentar al F.S.N.
|1.|| Berceanu Radu-Mircea|| Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2.|| Scheel-în Gerhard || "
|2.|| Schverin Gerthard || "
|-
|-
|3.|| Popescu Constantin || "
|3.|| Popescu Constantin || "
Linia 57: Linia 49:
|13.|| Blaga Ionel|| "
|13.|| Blaga Ionel|| "
|-
|-
|14.|| Grec Marcel||
|14.|| Grec Marcel||"
|-
|-
|15.|| Lupu Neculai||
|15.|| Lupu Neculai||"
|-
|-
|16. ||Marcu Gheorghe||
|16. ||Marcu Gheorghe||"
|-
|-
|17. ||Calaucc Dumitru||
|17. ||Calance Dumitru||"
|-
|-
|18. ||Ilieș Paul-Adrian||
|18. ||Ilieș Paul-Adrian||"
|-
|-
|19. ||Radu Alexandru||
|19. ||Radu Alexandru||"
|-
|-
|20.|| Moinescu Dumitru||
|20.|| Moinescu Dumitru||"
|-
|-
|21. ||Lazia Ion||
|21. ||Lazia Ion||"
|-
|-
|22.|| Albu Alexandru||
|22.|| Albu Alexandru||"
|-
|-
|23. ||Filimon Mircea||
|23. ||Filimon Mircea||"
|-
|-
|24. ||Fleser Petru||
|24. ||Fleşer Petru||"
|-
|-
|25.|| Munteanu Viorel||
|25.|| Munteanu Viorel||"
|-
|-
|26.|| Dragomir Nelu-Aristide||
|26.|| Dragomir Nelu-Aristide||"
|-
|-
|27. ||Posea Nicolae-Petre||
|27. ||Posea Nicolae-Petre||"
|-
|-
|28. ||Dochia Aurelian ||
|28. ||Dochia Aurelian ||"
|-
|-
|29. ||Șerban Dumitru ||
|29. ||Șerban Dumitru ||"
|-
|-
|30. ||Pascaru Valeriu|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|30. ||Pescaru Valeriu|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|31.|| Hanganu Mihai|| "
|31.|| Hanganu Mihai|| "
Linia 101: Linia 93:
|35. ||Moisei Filip|| "
|35. ||Moisei Filip|| "
|-
|-
|36. ||Vaida Victor||  
|36. ||Vaida Victor|| "
|-
|-
|37.|| Simescu Nicolaie|| Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|37.|| Simescu Nicolaie|| Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|38. ||Căpățână Octavian-Dan|| "
|38. ||Căpățînă Octavian-Dan|| "
|-
|-
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P-N.L.
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|40. ||Rusu Horia-Mircea|| "
|40. ||Rusu Horia-Mircea|| "
Linia 128: Linia 120:
|-
|-
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|}


|}


==== Anexa nr. 2 ====
==== Anexa nr. 2 ====
Linia 138: Linia 130:
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|-
|1.|| Nastasa Simion ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|1.|| Năstasă Simion ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2. ||Vilaia Dan|| "
|2. ||Vilaia Dan|| "
Linia 154: Linia 146:
|8. ||Paicu Ion || "
|8. ||Paicu Ion || "
|-
|-
|9. ||Șerbu Vasi1e Octavian||"
|9. ||Șerbu Vasile Octavian||"
|-
|-
|10. ||Dârdală Ștefan||"
|10. ||Dîrdală Ștefan||"
|-
|-
|11. ||Partal Petre||"
|11. ||Partal Petre||"
Linia 162: Linia 154:
|12. ||Ene Elena|| "
|12. ||Ene Elena|| "
|-
|-
|13. ||Seremi Sfietan || "
|13. ||Seremi Ştefan || "
|-
|-
|14. ||Florea Ioan ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|14. ||Florea Ioan ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
Linia 179: Linia 171:
|}
|}


==== Anexa nr.3 ====
 
==== Anexa nr. 3 ====


'''Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților'''
Linia 202: Linia 195:
|8. ||Stoica Mihai||"
|8. ||Stoica Mihai||"
|-
|-
|9. ||Crăciun Glieorglie||"
|9. ||Crăciun Gheorghe||"
|-
|-
|10. ||Tușut Mihail||"
|10. ||Iușut Mihail||"
|-
|-
|11. ||Mihălăchioiu Marius||"
|11. ||Mihălăchioiu Marius||"
Linia 218: Linia 211:
|16. ||Bălan Gheorghe-Pavel||"
|16. ||Bălan Gheorghe-Pavel||"
|-
|-
|17. ||Morar Curnel||"
|17. ||Morar Cornel||"
|-
|-
|18. ||Oară Florin-Lucian||"
|18. ||Oară Florin-Lucian||"
Linia 252: Linia 245:
|33.||Bejan Costache||"
|33.||Bejan Costache||"
|-
|-
|34.||Dijmărescu Antonica||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|34.||Dijmărescu Antonică||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|-
|35.||Tudor Marius-Mihail||"
|35.||Tudor Marius-Mihail||"
Linia 260: Linia 253:
|37.||Bălănescu Mihail||"
|37.||Bălănescu Mihail||"
|-
|-
|38. ||Todiras Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|38. ||Todiraş Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|39. ||Bucur Coriolan||"
|39. ||Bucur Coriolan||"
|-
|-
|40. ||Basaan Ion ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|40. ||Basean Ion ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|41. ||Bivolaru Marin|| "
|41. ||Bivolaru Marin|| "
Linia 274: Linia 267:
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|-
|-
|45. ||Gabrelescu Valentin-Corneliu ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|45. ||Gabrielescu Valentin-Corneliu ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|-
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|47. ||Takàcs Albert Csaba ||"
|47. ||Takács Albert Csaba ||"
|-
|-
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|-
|49. ||Hogea Amet|| "
|49. ||Hogea Amet|| "
|}
|}


==== Anexa nr. 4 ====
==== Anexa nr. 4 ====
'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
{|
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|1. ||Cojocaru Ioan-Paul  ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2. ||Aramă Viorel || "
|-
|3. ||Miron Mihai||"
|-
|4. ||Predica Marin||"
|-
|5. ||Petrescu Mihai||"
|-
|6. ||Popescu-Bejat Ștefan-Marian||"
|-
|7. ||Comănescu Alexandru|| "
|-
|8. ||Beznea Dumitru||"
|-
|9. ||Mircea Constantin||"
|-
|10. ||Lazăr Nicolai||"
|-
|11. ||Durac Marin||"
|-
|12. || Pârvu Constantin||"
|-
|13. || Nechifor Dumitru||"
|-
|14. ||Stanciu Glicherie ||"
|-
|15. ||Man Mircea ||"
|-
|16. ||Chiriac Mihail||"
|-
|17. ||Macovei Tiberiu||"
|-
|18. ||Brăneanu Dumitru||"
|-
|19. ||Hălmăjan Victor||"
|-
|20. ||Dumitrescu Ioan||"
|-
|21. ||Ștefan Ion||"
|-
|22. ||Paraschivoiu Romulus||"
|-
|23. ||Ciuciu Vasile|| "
|-
|24. ||Ispas Radu-Mircea||"
|-
|25. ||Sindile Antonie||"
|-
|26. ||Rădulescu Gheorghe||"
|-
|27. ||Tîrîșescu Ștefan||"
|-
|28. ||Mărginean Nicolae||"
|-
|29. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||"
|-
|30. ||Gib Constantin||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|31. ||Surdu Victor||"
|-
|32. ||Iuruc Niculae ||"
|-
|33. ||Seracin Ioan||"
|-
|34. ||Ciortea Gligor||"
|-
|35. ||Scrieciu Gheorghe||"
|-
|36. ||Bejan Costache||"
|-
|37. ||Bărbat Vasile||"
|-
|38. ||Teaci Dumitru||"
|-
|39. ||Ghiță Eugeniu||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|40. ||Moisei Filip ||"
|-
|41. ||Weber Peter|| "
|-
|42. ||Nicolaescu Tudor-Horia|| Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|43. ||Pascu Horia-Radu|| "
|-
|44. ||Bedros Nae-Petru|| "
|-
|45. ||Ștefănuţ Petru ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|46. ||Dumitrescu Nichita ||"
|-
|47. ||Csapó Iosif ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|48. ||Bajcsi Ákos ||"
|}
==== Anexa nr. 5 ====
'''Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Adunării Deputaților'''


{|
{|
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|1. ||Olteanu Nicolae ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2. ||Oancea Ioan || "
|-
|3. ||Dumitru Elena||"
|-
|4. ||Țurlea Petre||"
|-
|5. ||Moldovan Corneliu||"
|-
|6. ||Duță Adrian||"
|-
|7. ||Ivanov Anania||"
|-
|8. ||Leș Ioan||"
|-
|9. ||Ciplea Silviu-Ioan||"
|-
|10. ||Argatu Constantin-Calinic||"
|-
|11. ||Preda Elena||"
|-
|12. ||Tarnea Marta-Nora||"
|-
|13. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||"
|-
|14. ||Schverin Gerhard ||"
|-
|15. ||Ilie Ștefan||"
|-
|16. ||Turlacu Ioan||"
|-
|17. ||Tăut Gh. Nicolae||"
|-
|18. || Stuparu Timotei||"
|-
|19. || Nistor Vasile||"
|-
|20. ||Hedea Vasile Ionel||"
|-
|21. ||Munteanu Vasile||"
|-
|22. ||Enache Octavian||"
|-
|23. ||Catarig Ioan|| "
|-
|24. ||Seremi Ștefan||"
|-
|25. || Mărginean Nicolae||"
|-
|26. ||Sabău Ioan||"
|-
|27. ||Lupău Gheorghița||"
|-
|28. ||Gongu Petre||"
|-
|29. ||Gingulescu Mihail-Constantin||"
|-
|30. ||Weber Ernest-Otto||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|31. ||Gavra Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|32. ||Burcă Petru ||"
|-
|33.||Andreescu Constantin||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|34.||Carp Mihai||"
|-
|35.||Bese George-Ioan||"
|-
|36.||Maior Gregoriu-Petru ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|37.||Alexandru Ioan||"
|-
|38. || Rațiu Ion||"
|-
|39. ||András Imre||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|40. ||Eckstein Kovács Péter ||"
|-
|41. ||Podhradszki Vasile|| "
|-
|42. ||Iuruc Nicolae|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|43. ||Andrei Echim || Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|44. ||Brandsch Ingmar|| "
|-
|45. ||Tcaciuc Ștefan ||"
|-
|46. ||Gemil Tahsin ||"
|-
|47. || Luchin Milenco ||"
|-
|48. ||Heckel Matei ||"
|-
|49. ||Lințmaier Anton|| "
|-
|50.|| Nicolau Anton||"
|-
|51.|| Hogea Amet ||"
|-
|52.|| Vosganian Varujan||"
|-
|53. ||Ivanciov Carol-Matei||"
|}
 
 
==== Anexa nr. 6 ====
 
'''Componența Comisiei pentru echilibru ecologic și protecția mediului a Adunării Deputaților'''
 
{|
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|1. || Tîrîșescu Ștefan  ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2. ||Năstăsescu Ion || "
|-
|3. ||Gurău Ion||"
|-
|4. ||Catargiu Daniel||"
|-
|5. ||Zaharia Corneliu-Dan||"
|-
|6. ||Pappa Dan-Ionel||"
|-
|7. || Săndulache Adrian|| "
|-
|8. ||Gongu Petre||"
|-
|9. ||Marinescu Gabriel||"
|-
|10. ||Buruiană-Aprodu Daniela||"
|-
|11. ||Palade Gheorghe||"
|-
|12. || Pitcă Adrian-Constantin||"
|-
|13. || Borza Dorel||"
|-
|14. ||Ivan Dan-Gheorghe-Lazăr||"
|-
|15. ||Ciocan Nicolae ||"
|-
|-
|1.|| Nastasa Simion ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|16. ||Rădulescu Gheorghe||"
|-
|-
|2. ||Vilaia Dan|| "
|17. ||Iușut Mihail||"
|-
|-
|3. ||Lungu Gheorghe|| "
|18. ||Radu Alexandru||"
|-
|-
|4. ||Voinea Ioan|| "
|19. ||Olteanu Nicolae||"
|-
|-
|5. ||Lupuțiu Teodor|| "
|20. ||Surdu Victor||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|6. ||Bogdan Ioan|| "
|21. ||Bălănescu Mihail||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|-
|7. ||Bodea Mircea|| "
|22. ||Protopopescu Cornel||"
|-
|-
|8. ||Paicu Ion || "
|23. ||Weber Peter|| "
|-
|-
|9. ||Șerbu Vasi1e Octavian||"
|24. ||Vaida Victor||"
|-
|-
|10. ||Dârdală Ștefan||"
|25. ||Iețcu Ioan||"
|-
|-
|11. ||Partal Petre||"
|26. ||Lascu Vasile||"
|-
|-
|12. ||Ene Elena|| "
|27. ||Tupilatu Ioan-Florin||"
|-
|-
|13. ||Seremi Sfietan || "
|28. ||Noghin Doina||"
|-
|-
|14. ||Florea Ioan ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|29. ||Crisbășan Florin||"
|-
|-
|15. ||Pop Dumitru-Petru ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|30. ||Bujor Liviu||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|16. ||Vaida Teodor-Mircea|| Grupul parlamentar al P.N.L.
|31. ||Patriciu Dinu||"
|-
|-
|17. ||Nedelcu Ariton|| "
|32. ||Ionescu-Galbeni Nicolae-Vasile||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|-
|18. ||Nicoară Adrian ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|33. ||Szilágyi Ioan||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|19. ||Vida Iuliu|| Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|34. ||Zsigmond László||"
|-
|-
|20. ||Borsos Géza József|| "
|35. ||Pillich Ladislau Ștefan||"
|}
|}


==== Anexa nr.3 ====


'''Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților'''
==== Anexa nr. 7 ====
 
'''Componența Comisiei pentru administrația centrală și locală, amenajarea teritoriului și urbanism a Adunării Deputaților'''


{|
{|
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|-
|1. ||Albu Gheorghe ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|1. || Amihăesei Ioan ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2. ||Marcu Ioan|| "
|-
|3. ||Drăgan Sabin-Adrian||"
|-
|4. ||Armășescu Dumitru||"
|-
|5. ||Dragomir Constantin||"
|-
|6. ||Mareși Dumitru||"
|-
|7. ||Ureche Nicolai|| "
|-
|8. ||Dobrițoiu Teodor||"
|-
|9. ||Găvan Aurel||"
|-
|10. ||Catargiu Daniel||"
|-
|11. ||Arhire Constantin||"
|-
|12. ||Cojocariu Emil||"
|-
|13. || Tocoian Iosif ||"
|-
|14. ||Lăpușan Alexandru||"
|-
|15. ||Zofotă Severin ||"
|-
|16. ||Ursache Ion||"
|-
|17. ||Iordache Mihai||"
|-
|18. ||Orhei Constantin||"
|-
|19. || Baranovschi Florin-Constantin||"
|-
|20. ||Mircea Constantin||"
|-
|21. || Brăneanu Dumitru||"
|-
|22. ||Lungu Gheorghe||"
|-
|23. ||Dragomir Nelu-Aristide|| "
|-
|24. ||Săndulache Adrian||"
|-
|25. ||Ivan Dan-Gheorghe-Lazăr||"
|-
|26. ||Bia Marian||"
|-
|27. ||Ardelean Ionel||"
|-
|28. ||Pîslaru Dumitru||"
|-
|29. ||Partal Petre||"
|-
|30. ||Nica Cornel||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|31. ||Scrieciu Gheorghe||"
|-
|32. ||Topliceanu Constantin||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|33. || Tudor Marius-Mihail ||"
|-
|34. ||Tupilatu Ioan-Florin||"
|-
|35. || Bucur Coriolan ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|36. ||Patriciu Dinu ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|37. ||Ban Ioan ||"
|-
|38. ||Nicoară Adrian ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|39. || Tokay Gheorghe ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|40. ||Varga Attila||"
|}
 
 
==== Anexa nr. 8 ====
 
'''Componența Comisiei pentru muncă, sănătate, protecție socială și statutul femeii în societate a Adunării Deputaților'''
 
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|- 
|1. || Dumitrache I. Constantin ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2. || Gulea Aurelian ||"
|-
|3. ||Rădulescu Cătălin-Marian||"
|-
|4. || Ciupală Elarie||"
|-
|5. ||Nicolescu Dimitrie-Gabriel ||"
|-
|6. ||Sălăgean Vasile||"
|-
|7. ||Iliescu Ion||"
|-
|8. ||Comișel Constanța||"
|-
|9. ||Sandu Costin||"
|-
|10. ||Ghiță-Eftemie Stelian||"
|-
|11. ||Dumitrescu Florica"
|-
|12. ||Butnaru Sorin-Theodor||"
|-
|13. ||Mitu Eugen||"
|-
|14. ||Sarafoleanu Dorin||"
|-
|15. ||Rădulescu Cristian|| "
|-
|16. ||Manole Gheorghe||"
|-
|17. ||Voicu Mihai||"
|-
|18. ||Morar Cornel||"
|-
|19. ||Tarnea Marta-Nora||"
|-
|20. ||Petrescu Ovidiu-Cameliu||"
|-
|21. ||Lupu-Calotă Floarea||"
|-
|22. ||Krausz Francis-Septimiu||"
|-
|23. ||Cîrjoi Vasile||"
|-
|24. ||Lixăndroiu Viorel||"
|-
|25. ||Mesaroș Serghei ||Grupul parlamentar agrar și socialist democratic
|-
|26. ||Hobjila Vasile||"
|-
|27. || Bărbat Vasile||"
|-
|28. ||Cunescu Sergiu ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|29. ||Noghin Doina||"
|-
|30. ||Edelhauser Viorica||"
|-
|31. ||Pale Georgeta-Valentina||"
|-
|32. ||Pascu Horia-Radu ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|33. ||Leo Miza Iulia||"
|-
|34. ||Grigore Radu ||"
|-
|35. ||Șerbănescu Rodica ||"
|-
|36. ||Dumitrescu Nichita ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d
|-
|37. ||Bárányi Francisc ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|38. ||Kerekes Károly||"
|-
|39.||Nicolau Anton||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|}
 
 
==== Anexa nr. 9 ====
 
'''Componența Comisiei pentru învățământ, știință, tinerei, sport a Adunării Deputaților'''
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|- 
|1. ||Golu Mihail ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2.|| Lupău Gheorghița||"
|-
|3. ||Cristea Sorin||"
|-
|4. ||Pavel Gheorghe||"
|-
|5. ||Krausz Francis- Septimiu||"
|-
|6. ||Silistraru Adrian||"
|-
|7.|| Mischie Alexandru-Nicolae||"
|-
|8.|| Mancaș Mihai-Emilian||"
|-
|9. ||Mocanu Dumitru ||"
|-
|10.|| Botiș-Griguță Augustin ||"
|-
|11. ||Sabău Ioan ||"
|-
|12.|| Trifu Romeo-Marius||"
|-
|13.|| Zaharia Gheorghe||"
|-
|14.|| Damian Ioan||"
|-
|15. ||Ciobanu Nicolae||"
|-
|16. ||Alexandrache Georgică ||"
|-
|17. ||Hopulele Ion||"
|-
|18.|| Melinte Doina-Ofelia||"
|-
|19.|| Negoescu Nicolae-Ioan||"
|-
|20. ||Popescu Virgil|| "
|-
|21. ||Constantinescu Cornel||"
|-
|22. ||Grigoriu Bogdan-Victor||"
|-
|23.|| Buznea Dumitru||"
|-
|24. ||Timen Iosef||"
|-
|25. ||Nică Ilie||"
|-
|26. ||Mihăilescu Teodor-Horia||"
|-
|27.|| Stuparu Timotei||
|-
|28. ||Videanu Adriean||"
|-
|29.|| Dobrițoiu Teodoru ||"
|-
|30.|| Ivanovici Constantin||"
|-
|31. ||Teaca Dumitru ||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|32. ||Hobjila Vasile||"
|-
|33.|| Pale Georgeta-Valentina|| Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|34.|| Edelhauser Viorica ||"
|-
|35.|| Crețu Mircea ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|36.|| Șuta Vasile||"
|-
|37.|| Todiraș Ioan||"
|-
|38.|| Leo Miza Iulia|| Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|39.|| Voinea Gheorghe||"
|-
|40.|| Balaban Marin||"
|-
|41.|| Bedros Nae-Petru||"
|-
|42.|| Zăinescu Cristian-Constantin||"
|-
|43.||Popescu-Tăriceanu Călin||"
|-
|44.||Grigore Radu||"
|-
|45.||Țepelea Gabriel||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|46.|| Nagy Benedek ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|47.|| Szilágyi Zsolt||"
|-
|48.|| Zonda Attila||"
|-
|49.|| Borsos Géza József||"
|-
|50.||Henkel Matei|| Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|51.|| Ivanciov Carol-Matei ||"
|-
|52.|| Luchin Milenca ||"
|-
|53.||Brandsch Ingmar||"
|-
|54. ||Gemil Tahsin||"
|}
 
 
==== Anexa nr. 10 ====
 
'''Componența Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Adunării Deputaților'''
 
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|- 
|1.|| Crăsnaru Daniela ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2.|| Lupu-Calotă Floarea||"
|-
|3.|| Opriș Octavian||"
|-
|4. ||Mihut Ioan||"
|-
|5. ||Butulescu Valeriu||"
|-
|6. ||Itu Ion||"
|-
|7. ||Gingulescu Mihai Constantin||"
|-
|8.|| Petrescu Ovidiu-Cameliu ||"
|-
|9. ||Iordache Claudiu||"
|-
|10.|| Maerean Epifanie-Tiberiu||"
|-
|11.|| Sorescu Constantin||"
|-
|12.|| Dogariu Octavian||"
|-
|13.|| Bona Petru||"
|-
|14.|| Timis Ioan||"
|-
|15.|| Cristea Sorin||"
|-
|16.|| Nică Ilie||"
|-
|17.|| Cosmin Victoria ||"
|-
|18.|| Gavra Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|19.|| Lăzărescu Dan||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|20.|| Balaban Marin||"
|-
|21.|| Șerbănescu Rodica||"
|-
|22.|| Botez Sorin-Mircea||"
|-
|23. ||Alexandru Ioan||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|-
|24.|| Țepelea Gabriel||"
|-
|25.|| Nagy Béla||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|26.|| Márton Arpad-Francisc||"
|-
|27.|| Tcaciuc Ștefan||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|28.|| Somicu Simion-Silviu||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|29. ||Popescu Florin-Stelian||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|}
 
 
==== Anexa nr. 11 ====
 
'''Componența Comisiei pentru apărare și asigurarea ordinii publice''' (comună cu Senatul) - '''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|- 
|1.|| Toană Ion-Oltea||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2.|| Ivanovici Constantin ||"
|-
|3.||Ștefan Ion||"
|-
|4. || Baciu Severin||"
|-
|5. ||Georgescu Filip||"
|-
|6. ||Glăvan Gheorghe||"
|-
|7. ||Lixăndroiu Viorel||"
|-
|8.|| Canacheu Costică||"
|-
|9. ||Blaga Vasile||"
|-
|10.|| Mănăilă Toader||"
|-
|11.|| Diaconescu Dumitru||"
|-
|12.|| Mangiurea Anton-Marin||"
|-
|13.|| Moldovan Ioan||"
|-
|14.||  Staicu Constantin-Dan-Dorin||"
|-
|15.|| Bran Vasile||"
|-
|16.|| Somicu Simion-Silviu||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|17.|| Drugă Alin-Mihai-Dumitru||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|18.|| Căpățînă Octavian-Dan||"
|-
|19.|| Enescu Nicolau||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|20.|| Voinea Gheorghe||"
|-
|21.|| Basgan Ion||"
|-
|22.|| Carp Mihai||"
|-
|23. ||Gabrielescu Valentin-Corneliu||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|-
|24.|| Csutak Ștefan Francisc||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|}
 
 
==== Anexa nr. 12 ====
 
'''Componența Comisiei de politică externă''' (comună cu Senatul) - '''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
 
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|- 
|1.|| Timiș Ioan||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2.|| Diacon Vasile ||"
|-
