Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 39 de versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
 
{{MigrationWarning}}
__FORCETOC__
__FORCETOC__
[[Category:Monitorul Oficial|*1990 0089 bis]]
[[Category:Monitorul Oficial|*1990 0089bis]]


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul II, Nr. [[issue::89]] - Marți, 10 iulie [[year::1990]]
Anul II, Nr. [[issue::0089 bis]] - Marți, 10 iulie [[year::1990]]
 


== Hotărâri ale Adunării Deputaților ==
== Hotărâri ale Adunării Deputaților ==
'''Parlamentul României'''
'''Adunarea Deputaților'''


=== Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților ===
=== Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților ===


'''Adunarea Deputaților''' hotărăște:
:'''Adunarea Deputaților''' hotărăște:


Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1 - 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


PREȘEDINTELE Adunare DEPUTAȚILOR
{{SemnPad|Marțian Dan|București|9 iulie 1990|17}}
IVIARȚIAN DAN
Bumxrcșü, 9 iunie 1990.
Nr. 17.




Linia 63: Linia 55:
|16. ||Marcu Gheorghe||"
|16. ||Marcu Gheorghe||"
|-
|-
|17. ||Calaucc Dumitru||"
|17. ||Calance Dumitru||"
|-
|-
|18. ||Ilieș Paul-Adrian||"
|18. ||Ilieș Paul-Adrian||"
Linia 77: Linia 69:
|23. ||Filimon Mircea||"
|23. ||Filimon Mircea||"
|-
|-
|24. ||Fleser Petru||"
|24. ||Fleşer Petru||"
|-
|-
|25.|| Munteanu Viorel||"
|25.|| Munteanu Viorel||"
Linia 89: Linia 81:
|29. ||Șerban Dumitru ||"
|29. ||Șerban Dumitru ||"
|-
|-
|30. ||Pascaru Valeriu|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|30. ||Pescaru Valeriu|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|31.|| Hanganu Mihai|| "
|31.|| Hanganu Mihai|| "
Linia 105: Linia 97:
|37.|| Simescu Nicolaie|| Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|37.|| Simescu Nicolaie|| Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|38. ||Căpățână Octavian-Dan|| "
|38. ||Căpățînă Octavian-Dan|| "
|-
|-
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P-N.L.
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|40. ||Rusu Horia-Mircea|| "
|40. ||Rusu Horia-Mircea|| "
Linia 128: Linia 120:
|-
|-
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|}


|}


==== Anexa nr. 2 ====
==== Anexa nr. 2 ====
Linia 138: Linia 130:
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|-
|1.|| Nastasa Simion ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|1.|| Năstasă Simion ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2. ||Vilaia Dan|| "
|2. ||Vilaia Dan|| "
Linia 156: Linia 148:
|9. ||Șerbu Vasile Octavian||"
|9. ||Șerbu Vasile Octavian||"
|-
|-
|10. ||Dârdală Ștefan||"
|10. ||Dîrdală Ștefan||"
|-
|-
|11. ||Partal Petre||"
|11. ||Partal Petre||"
Linia 162: Linia 154:
|12. ||Ene Elena|| "
|12. ||Ene Elena|| "
|-
|-
|13. ||Seremi Sfietan || "
|13. ||Seremi Ştefan || "
|-
|-
|14. ||Florea Ioan ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|14. ||Florea Ioan ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
Linia 179: Linia 171:
|}
|}


==== Anexa nr.3 ====
 
==== Anexa nr. 3 ====


'''Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților'''
Linia 202: Linia 195:
|8. ||Stoica Mihai||"
|8. ||Stoica Mihai||"
|-
|-
|9. ||Crăciun Glieorglie||"
|9. ||Crăciun Gheorghe||"
|-
|-
|10. ||Tușut Mihail||"
|10. ||Iușut Mihail||"
|-
|-
|11. ||Mihălăchioiu Marius||"
|11. ||Mihălăchioiu Marius||"
Linia 218: Linia 211:
|16. ||Bălan Gheorghe-Pavel||"
|16. ||Bălan Gheorghe-Pavel||"
|-
|-
|17. ||Morar Curnel||"
|17. ||Morar Cornel||"
|-
|-
|18. ||Oară Florin-Lucian||"
|18. ||Oară Florin-Lucian||"
Linia 252: Linia 245:
|33.||Bejan Costache||"
|33.||Bejan Costache||"
|-
|-
|34.||Dijmărescu Antonica||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|34.||Dijmărescu Antonică||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|-
|35.||Tudor Marius-Mihail||"
|35.||Tudor Marius-Mihail||"
Linia 260: Linia 253:
|37.||Bălănescu Mihail||"
|37.||Bălănescu Mihail||"
|-
|-
|38. ||Todiras Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|38. ||Todiraş Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|39. ||Bucur Coriolan||"
|39. ||Bucur Coriolan||"
|-
|-
|40. ||Basaan Ion ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|40. ||Basean Ion ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|41. ||Bivolaru Marin|| "
|41. ||Bivolaru Marin|| "
Linia 274: Linia 267:
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|-
|-
|45. ||Gabrelescu Valentin-Corneliu ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|45. ||Gabrielescu Valentin-Corneliu ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|-
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|47. ||Takàcs Albert Csaba ||"
|47. ||Takács Albert Csaba ||"
|-
|-
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|-
|49. ||Hogea Amet|| "
|49. ||Hogea Amet|| "
|}
|}


==== Anexa nr.4 ====


==== Anexa nr. 4 ====


'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
Linia 293: Linia 286:
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|-
|1. || Cojocaru Ioan-Paul  ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|1. ||Cojocaru Ioan-Paul  ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2. ||Aramă Viorel || "
|2. ||Aramă Viorel || "
Linia 305: Linia 298:
|6. ||Popescu-Bejat Ștefan-Marian||"
|6. ||Popescu-Bejat Ștefan-Marian||"
|-
|-
|7. || Comănescu Alexandru|| "
|7. ||Comănescu Alexandru|| "
|-
|-
|8. ||Beznea Dumitru||"
|8. ||Beznea Dumitru||"
Linia 331: Linia 324:
|19. ||Hălmăjan Victor||"
|19. ||Hălmăjan Victor||"
|-
|-
|20. ||Dumitrascu Ioan||"
|20. ||Dumitrescu Ioan||"
|-
|-
|21. ||Ștefan Ion||"
|21. ||Ștefan Ion||"
Linia 339: Linia 332:
|23. ||Ciuciu Vasile|| "
|23. ||Ciuciu Vasile|| "
|-
|-
|24. ||Ispas Ralu-Mircea||"
|24. ||Ispas Radu-Mircea||"
|-
|-
|25. ||Sindile Antonie||"
|25. ||Sindile Antonie||"
Linia 349: Linia 342:
|28. ||Mărginean Nicolae||"
|28. ||Mărginean Nicolae||"
|-
|-
|29. ||Popovici Dan-Ion-Cristrian||"
|29. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||"
|-
|-
|30. ||Gib Constantin||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|30. ||Gib Constantin||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
Linia 381: Linia 374:
|44. ||Bedros Nae-Petru|| "
|44. ||Bedros Nae-Petru|| "
|-
|-
|45. ||Ștefănut Petru ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|45. ||Ștefănuţ Petru ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|-
|46. ||Dumitrescu Nichita ||"
|46. ||Dumitrescu Nichita ||"
Linia 387: Linia 380:
|47. ||Csapó Iosif ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|47. ||Csapó Iosif ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|48. ||Bujcsi Akos ||"
|48. ||Bajcsi Ákos ||"
|}
|}


==== Anexa nr. 5 ====
==== Anexa nr. 5 ====


''''Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Adunării Deputaților
'''Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Adunării Deputaților'''


{|
{|
Linia 419: Linia 413:
|11. ||Preda Elena||"
|11. ||Preda Elena||"
|-
|-
|12. ||Țarnea Marta-Nora||"
|12. ||Tarnea Marta-Nora||"
|-
|-
|13. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||"
|13. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||"
Linia 447: Linia 441:
|25. || Mărginean Nicolae||"
|25. || Mărginean Nicolae||"
|-
|-
|26. ||Săbău Ioan||"
|26. ||Sabău Ioan||"
|-
|-
|27. ||Lupau Gheorghita||"
|27. ||Lupău Gheorghița||"
|-
|-
|28. ||Gongu Petre||"
|28. ||Gongu Petre||"
Linia 475: Linia 469:
|39. ||András Imre||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|39. ||András Imre||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|40. ||Eckstein Kovacs Pețer ||"
|40. ||Eckstein Kovács Péter ||"
|-
|-
|41. ||Podhradszki Vasile|| "
|41. ||Podhradszki Vasile|| "
Linia 481: Linia 475:
|42. ||Iuruc Nicolae|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|42. ||Iuruc Nicolae|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|43. ||Andrei Echim || Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|43. ||Andrei Echim || Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|-
|44. ||Brandsch Ingmar|| "
|44. ||Brandsch Ingmar|| "
Linia 487: Linia 481:
|45. ||Tcaciuc Ștefan ||"
|45. ||Tcaciuc Ștefan ||"
|-
|-
|46. ||Gemil Tahsn ||"
|46. ||Gemil Tahsin ||"
|-
|-
|47. || Luchin Milenco ||"
|47. || Luchin Milenco ||"
|-
|-
|48. ||Henkel Matei ||"
|48. ||Heckel Matei ||"
|-
|-
|49. ||Lințmaier Anton|| "
|49. ||Lințmaier Anton|| "
Linia 501: Linia 495:
|52.|| Vosganian Varujan||"
|52.|| Vosganian Varujan||"
|-
|-
|53. ||Ivanciu Carol-Matei||"
|53. ||Ivanciov Carol-Matei||"
|}
|}


==== Anexa nr. 6 ====
==== Anexa nr. 6 ====


'''Componența Comisiei pentru echilibru ecologic și protecția mediului a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru echilibru ecologic și protecția mediului a Adunării Deputaților'''


{|
{|
Linia 584: Linia 577:
|}
|}


==== Anexa nr.7 ====
 
==== Anexa nr. 7 ====


'''Componența Comisiei pentru administrația centrală și locală, amenajarea teritoriului și urbanism a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru administrația centrală și locală, amenajarea teritoriului și urbanism a Adunării Deputaților'''
Linia 591: Linia 585:
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|-
|1. || Amihăiesei Ioan ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|1. || Amihăesei Ioan ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2. ||Marcu Ioan|| "
|2. ||Marcu Ioan|| "
Linia 627: Linia 621:
|18. ||Orhei Constantin||"
|18. ||Orhei Constantin||"
|-
|-
|19. || Barnovschi Florin-Constantin||"
|19. || Baranovschi Florin-Constantin||"
|-
|-
|20. ||Mircea Constantin||"
|20. ||Mircea Constantin||"
|-
|-
|21. || Brăncanu Dumitru||"
|21. || Brăneanu Dumitru||"
|-
|-
|22. ||Lungu Gheorghe||"
|22. ||Lungu Gheorghe||"
Linia 673: Linia 667:




==== Anexa nr. 8 ====
'''Componența Comisiei pentru muncă, sănătate, protecție socială și statutul femeii în societate a Adunării Deputaților'''
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|- 
|1. || Dumitrache I. Constantin ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2. || Gulea Aurelian ||"
|-
|3. ||Rădulescu Cătălin-Marian||"
|-
|4. || Ciupală Elarie||"
|-
|5. ||Nicolescu Dimitrie-Gabriel ||"
|-
|6. ||Sălăgean Vasile||"
|-
|7. ||Iliescu Ion||"
|-
|8. ||Comișel Constanța||"
|-
|9. ||Sandu Costin||"
|-
|10. ||Ghiță-Eftemie Stelian||"
|-
|11. ||Dumitrescu Florica"
|-
|12. ||Butnaru Sorin-Theodor||"
|-
|13. ||Mitu Eugen||"
|-
|14. ||Sarafoleanu Dorin||"
|-
|15. ||Rădulescu Cristian|| "
|-
|16. ||Manole Gheorghe||"
|-
|17. ||Voicu Mihai||"
|-
|18. ||Morar Cornel||"
|-
|19. ||Tarnea Marta-Nora||"
|-
|20. ||Petrescu Ovidiu-Cameliu||"
|-
|21. ||Lupu-Calotă Floarea||"
|-
|22. ||Krausz Francis-Septimiu||"
|-
|23. ||Cîrjoi Vasile||"
|-
|24. ||Lixăndroiu Viorel||"
|-
|25. ||Mesaroș Serghei ||Grupul parlamentar agrar și socialist democratic
|-
|26. ||Hobjila Vasile||"
|-
|27. || Bărbat Vasile||"
|-
|28. ||Cunescu Sergiu ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|29. ||Noghin Doina||"
|-
|30. ||Edelhauser Viorica||"
|-
|31. ||Pale Georgeta-Valentina||"
|-
|32. ||Pascu Horia-Radu ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|33. ||Leo Miza Iulia||"
|-
|34. ||Grigore Radu ||"
|-
|35. ||Șerbănescu Rodica ||"
|-
|36. ||Dumitrescu Nichita ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d
|-
|37. ||Bárányi Francisc ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|38. ||Kerekes Károly||"
|-
|39.||Nicolau Anton||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|}
==== Anexa nr. 9 ====


'''Componența Comisiei pentru învățământ, știință, tinerei, sport a Adunării Deputaților'''
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|- 
|1. ||Golu Mihail ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2.|| Lupău Gheorghița||"
|-
|3. ||Cristea Sorin||"
|-
|4. ||Pavel Gheorghe||"
|-
|5. ||Krausz Francis- Septimiu||"
|-
|6. ||Silistraru Adrian||"
|-
|7.|| Mischie Alexandru-Nicolae||"
|-
|8.|| Mancaș Mihai-Emilian||"
|-
|9. ||Mocanu Dumitru ||"
|-
|10.|| Botiș-Griguță Augustin ||"
|-
|11. ||Sabău Ioan ||"
|-
|12.|| Trifu Romeo-Marius||"
|-
|13.|| Zaharia Gheorghe||"
|-
|14.|| Damian Ioan||"
|-
|15. ||Ciobanu Nicolae||"
|-
|16. ||Alexandrache Georgică ||"
|-
|17. ||Hopulele Ion||"
|-
|18.|| Melinte Doina-Ofelia||"
|-
|19.|| Negoescu Nicolae-Ioan||"
|-
|20. ||Popescu Virgil|| "
|-
|21. ||Constantinescu Cornel||"
|-
|22. ||Grigoriu Bogdan-Victor||"
|-
|23.|| Buznea Dumitru||"
|-
|24. ||Timen Iosef||"
|-
|25. ||Nică Ilie||"
|-
|26. ||Mihăilescu Teodor-Horia||"
|-
|27.|| Stuparu Timotei||
|-
|28. ||Videanu Adriean||"
|-
|29.|| Dobrițoiu Teodoru ||"
|-
|30.|| Ivanovici Constantin||"
|-
|31. ||Teaca Dumitru ||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|32. ||Hobjila Vasile||"
|-
|33.|| Pale Georgeta-Valentina|| Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|34.|| Edelhauser Viorica ||"
|-
|35.|| Crețu Mircea ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|36.|| Șuta Vasile||"
|-
|37.|| Todiraș Ioan||"
|-
|38.|| Leo Miza Iulia|| Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|39.|| Voinea Gheorghe||"
|-
|40.|| Balaban Marin||"
|-
|41.|| Bedros Nae-Petru||"
|-
|42.|| Zăinescu Cristian-Constantin||"
|-
|43.||Popescu-Tăriceanu Călin||"
|-
|44.||Grigore Radu||"
|-
|45.||Țepelea Gabriel||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|46.|| Nagy Benedek ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|47.|| Szilágyi Zsolt||"
|-
|48.|| Zonda Attila||"
|-
|49.|| Borsos Géza József||"
|-
|50.||Henkel Matei|| Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|51.|| Ivanciov Carol-Matei ||"
|-
|52.|| Luchin Milenca ||"
|-
|53.||Brandsch Ingmar||"
|-
|54. ||Gemil Tahsin||"
|}
==== Anexa nr. 10 ====
'''Componența Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Adunării Deputaților'''
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|- 
|1.|| Crăsnaru Daniela ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2.|| Lupu-Calotă Floarea||"
|-
|3.|| Opriș Octavian||"
|-
|4. ||Mihut Ioan||"
|-
|5. ||Butulescu Valeriu||"
|-
|6. ||Itu Ion||"
|-
|7. ||Gingulescu Mihai Constantin||"
|-
|8.|| Petrescu Ovidiu-Cameliu ||"
|-
|9. ||Iordache Claudiu||"
|-
|10.|| Maerean Epifanie-Tiberiu||"
|-
|11.|| Sorescu Constantin||"
|-
|12.|| Dogariu Octavian||"
|-
|13.|| Bona Petru||"
|-
|14.|| Timis Ioan||"
|-
|15.|| Cristea Sorin||"
|-
|16.|| Nică Ilie||"
|-
|17.|| Cosmin Victoria ||"
|-
|18.|| Gavra Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|19.|| Lăzărescu Dan||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|20.|| Balaban Marin||"
|-
|21.|| Șerbănescu Rodica||"
|-
|22.|| Botez Sorin-Mircea||"
|-
|23. ||Alexandru Ioan||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|-
|24.|| Țepelea Gabriel||"
|-
|25.|| Nagy Béla||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|26.|| Márton Arpad-Francisc||"
|-
|27.|| Tcaciuc Ștefan||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|28.|| Somicu Simion-Silviu||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|29. ||Popescu Florin-Stelian||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|}




==== Anexa nr. 11 ====


'''Componența Comisiei pentru apărare și asigurarea ordinii publice''' (comună cu Senatul) - '''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
   
   
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|- 
|1.|| Toană Ion-Oltea||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2.|| Ivanovici Constantin ||"
|-
|3.||Ștefan Ion||"
|-
|4. || Baciu Severin||"
|-
|5. ||Georgescu Filip||"
|-
|6. ||Glăvan Gheorghe||"
|-
|7. ||Lixăndroiu Viorel||"
|-
|8.|| Canacheu Costică||"
|-
|9. ||Blaga Vasile||"
|-
|10.|| Mănăilă Toader||"
|-
|11.|| Diaconescu Dumitru||"
|-
|12.|| Mangiurea Anton-Marin||"
|-
|13.|| Moldovan Ioan||"
|-
|14.||  Staicu Constantin-Dan-Dorin||"
|-
|15.|| Bran Vasile||"
|-
|16.|| Somicu Simion-Silviu||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|17.|| Drugă Alin-Mihai-Dumitru||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|18.|| Căpățînă Octavian-Dan||"
|-
|19.|| Enescu Nicolau||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|20.|| Voinea Gheorghe||"
|-
|21.|| Basgan Ion||"
|-
|22.|| Carp Mihai||"
|-
|23. ||Gabrielescu Valentin-Corneliu||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|-
|24.|| Csutak Ștefan Francisc||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|}




==== Anexa nr. 8 ====
==== Anexa nr. 12 ====


'''Componența Comisiei pentru muncă, sănătate, protecție socială și statutul femeii în societate a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei de politică externă''' (comună cu Senatul) - '''Membrii din partea Adunării Deputaților'''


 
{|
1.|| Dumitrache I. Constantin ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
2.|| Gulea Aurelian ||"
|- 
3. ||Rădulescu Cătălin-Marian||"
|1.|| Timiș Ioan||Grupul parlamentar al F.S.N.
4.|| Ciupală Ilarie||"
|-
5. ||Nicolescu Dimitrie-Gabriel ||"
|2.|| Diacon Vasile ||"
6. ||Sălăgean Vasile||"
|-
7. ||Iliescu Ion||"
|3.||Boștinaru Victor||"
8. ||Comișel Constanța||"
|-
9. ||Sandu Costin||"
|4. || Brezniceanu Alexandru ||"
10. ||Ghiță-Eftemie Stelian||"
|-
11. ||Dumitrescu Florica"
|5. ||Niculiță-Cîndea Ioan||"
12. ||Butnaru Sorin-Theodor||"
|-
13. ||Mitu Eugen||"
|6. ||Vespan Gheorghe||"
14. ||Sarafoleanu Dorin||
|-
15. ||Rădulescu Cristian||  
|7. ||Ciocan Nicolae||"
16. ||Manole Gheorghe||"
|-
17. ||Voicu Mihai||"
|8. ||Pîslaru Dumitru||"
18. ||Morar Cornel||"
|-
19. ||Tarnea Marta-Nora||"
|9. || Vilău Ioan-Adrian||"
20. ||Petrescu Ovidiu-Cameliu||"
|-
21. ||Lupu-Calotă Floarea||"
|10.|| Dochia Aurelian||"
22. ||Krausz Francis-Septimiu||"
|-
23. ||Cîrjoi Vasile „
|11.|| Burduja Marinel||"
24. ||Lixăndroiu Viorel,,
|-
25. ||Mesaroș Serghei ||Grupul parlamentar agrar și socialist democratic
|12.|| Mureșan Liviu||"
26. ||Hobjila Vasile||"
|-
27.|| Bărbat Vasile||"
|13.||Tudor Mihai||"
23. ||Cunescu Sergiu ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
29. ||Noghin Doina||"
|14.||Tăut Gh. Nicolae||"
30. ||Edelhauser Viorica||"
|-
31. ||Pale Georgeta-Valentina||"
|15.||Rădulescu Cătălin-Marian||"
32. ||Pascu Horia-Radu ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
33. ||Leo Miza Iulia||"
|16.|| Olteanu Nicolae||"
34. ||Grigore Rădu ||"
|-
35. ||Șerbănescu Rodica ||"
|17.|| Farcașiu Gheorghe||"
36. ||Dumitrescu Nichita ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d
|-
37. ||Bárányi Francisc ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|18.|| Gheorghiu Costel ||"
38. ||Kerekes Károly||"
|-
39.||Nicolau Anton||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|19.|| Cîrjoi Vasile||"
|-
|20.|| Teodoriu Bujor-Bogdan||"
|-
|21.|| Găină Viorel||"
|-
|22.|| Oarză Florin-Lucian||"
|-
|23. ||Turlacu Ioan||"
|-
|24.|| Morar Petrișor||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|25. || Nica Cornel||"
|-
|26. ||Pescaru Valeriu||"
|-
|27. ||Mesaroș Serghei||"
|-
|28. ||Protopopescu Cornel||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|29. ||Dijmărescu Antonică||"
|-
|30. ||Brătianu Ion ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|31. ||Crețu Mircea||"
|-
|32. ||Drugă Alin-Mihai-Dumitru ||"
|-
|33.||Bottez Sorin-Mircea||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|34.||Policrat René-Radu||"
|-
|35.|| Rațiu Ion||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|36.||Maior Gregoriu-Petru ||"
|-
|37.||Constantinescu Constantin||"
|-
|38. ||Kerekes Károly||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|39. ||Pécsi Ferenc||"
|-
|40. ||Andrei Echim  ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|41. ||Lințmaier Anton|| "
|}


==== Anexa nr. 9 ====


'''Componența Comisiei pentru învățământ, știință, tinerei, sport a Adunării Deputaților'''
==== Anexa nr. 13 ====


1. Gelu Mihail Grupul parlamentar al F.S.N.
'''Componența Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Adunării Deputaților'''
2. Lupau Gheorghița,,
3. Cristea Sorin,,
4. Pavel Gheorghe „
5. Krauss Francisăeptimiu,,
6. Siljstvaru Adrian,,
7. Mischie Alexandru-Nicolae „
8. Mancaș Mihai-Emilian „
9. Mocanu Dumitru „
10. Botiș-Griguțà Augustin „
11. Săbău Ioan „
12. Trifu Romeo-Marius „
13. Zaharia Gheorghe „
14. Damian Ioan „
15. Ciobanu Nicolae
16. Alexzxndrache Georgică „
17. Hopulele ion „
IB. Melinte Doina-Ofelia
19. Negoescu Nicolae-Ioan.
20. Popescu Virgil Grupul parlamentar al F.S.N.
21. Constantinescu Cornel „
22. Grigoriu Bogdan-Victor,,
23. Buznea Dumitru
24. Temen josef
25. Nică Ilie
26. l\/Iilaăiescu Teodor«Horia
27. Stuparu Timotei
28. Videanu Adriean,,
29. Dobrițoiu Teodoru „
30. Ivanovici Constantin „
31. Teaca Dumitru Grupul parlamentar agrar și lucia<
list-democratic
32. Gobjilă Vasile,,
33. Pale Georgeta-Valentina Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
34. Edelhauset Viorica „
35 Crețu Mircea Grupul parlamentar de uniune na-
ționale a românilor
36. Șuta Vasile,,
37. Todiraș Ioan,,
38. Leo Miza Iulia Grupul parlamentar al P.N.L.
39. Voinea Gheorghe,,
40. Balaban Marin,,
41. Bedros Nae-Petru,,
42. Zarnescu Cristian-Constantin,,
43. Popescu-Tăriceanu Călin
44.
45.
Grigore Rădu
Țepelea Gabriel
Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
46. Nagy Benedek Grupul parlamentar al U.D.M.R.
47. Szilágyi Zsolt,,
48. Zona Attila,,
49. Borsos Géza József,,
50. Henkel Matei Grupul parlamentar al minorităților
naționale (altele decât cea maghiară)
51. Ivanciov Carol-Matei I,
52. Luchin Milenca „
53. Brantsch Ingmar
54. Ge-mil'1`asin


==== Anexa nr. 10 ====
{|
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|1.|| Ninosu Petre ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
