Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 465: Linia 465:
|29. ||Gingulescu Mihail-Conslanlln||"
|29. ||Gingulescu Mihail-Conslanlln||"
|-
|-
|30. ||Weber Ernest-Otto||"
|30. ||Weber Ernest-Otto||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|-
|31. ||Gavra Ioan||"
|31. ||Gavra Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|32. ||Burcă Petru ||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|32. ||Burcă Petru ||
|-
|-
|33.||Andreescu Constantin||"
|33.||Andreescu Constantin||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|34.||Carp Mihai||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|34.||Carp Mihai||
|-
|-
|35.||Base George-Ioan||"
|35.||Base George-Ioan||"
|-
|-
|36.||Cunescu Sergiu||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|36.||Maior Gregoriu-Petru ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|-
|37.||Bălănescu Mihail||"
|37.||Alexandru Ioan||"
|-
|-
|38. || Ratiu Ion||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|38. || Ratiu Ion||
|-
|-
|39. ||Bucur Coriolan||"
|39. ||András Imre||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|40. ||Basaan Ion ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|40. ||Eckstein Kovacs Pețer ||
|-
|-
|41. ||Bivolaru Marin|| "
|41. ||Podhradszki Vasile|| "
|-
|-
|42. ||Vaida Teodor-Mircea|| "
|42. ||Buruc Nicolae|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|43. ||Andrei Echim || Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|43. ||Andrei Echim || Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|-
|-
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|44. ||Brandsch Ingmar|| "
|-
|-
|45. ||Gabrelescu Valentin-Corneliu ||
|45. ||Tcaciuc Ștefan ||"
|-
|-
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|46. ||Gemil Tahsn ||"
|-
|-
|47. ||Takàcs Albert Csaba ||"
|47. || Luchin Milenco ||"
|-
|-
|48. ||Henkel Matei ||
|48. ||Henkel Matei ||"
|-
|-
|49. ||Lințmaier Anton|| "
|49. ||Lințmaier Anton|| "
|-
|50.|| Nicolau Anton||"
|-
|51.|| Hogea Amet ||"
|-
|52.|| Vosganian Varujan||"
|-
|53. ||Ivanciu Carol-Matei||"
|}
|}
35. ,,
35. Mai0r' Gregoriu-Petru Grupul parlamentrlr al P.N.Ț.-c.d.
37. Alexandru Ioan,,
38.,,
39. András Imre Grupul parlamentar al U.D.M-R.
40. Eckstein Kovacs Pețer,,
41. Podhradszki Vasile r.
42. Buruc Nicolae Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
43.
44. Bl-andsch Ingmar „
45. Tcaciuc Ștefan,,
46. Gemil Tafiîn
47. Luchin Milenca
48.
49. ,
50. Nicolau Anton,
51. Hogea Amet „
52. Vosganian Varujan,
53. Ivanciu Carol-Matei,,


==== Anexa nr. 6 ====
==== Anexa nr. 6 ====
3.484 de modificări

Meniu de navigare