Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 1: Linia 1:
__FORCETOC__
__FORCETOC__
[[Category:Monitorul Oficial|*1990 0089 bis]]
[[Category:Monitorul Oficial|*1990 0089bis]]


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul II, Nr. [[issue::89 bis]] - Marți, 10 iulie [[year::1990]]
Anul II, Nr. [[issue::89 bis]] - Marți, 10 iulie [[year::1990]]


== Hotărâri ale Adunării Deputaților ==
== Hotărâri ale Adunării Deputaților ==
'''Parlamentul României'''
'''Adunarea Deputaților'''


=== Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților ===
=== Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților ===
Linia 17: Linia 12:


Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1 - 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1 - 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


{{SemnPad|Marțian Dan|București|9 iulie 1990|17}}
{{SemnPad|Marțian Dan|București|9 iulie 1990|17}}
Linia 59: Linia 53:
|16. ||Marcu Gheorghe||"
|16. ||Marcu Gheorghe||"
|-
|-
|17. ||Calaucc Dumitru||"
|17. ||Calance Dumitru||"
|-
|-
|18. ||Ilieș Paul-Adrian||"
|18. ||Ilieș Paul-Adrian||"
Linia 73: Linia 67:
|23. ||Filimon Mircea||"
|23. ||Filimon Mircea||"
|-
|-
|24. ||Fleser Petru||"
|24. ||Fleşer Petru||"
|-
|-
|25.|| Munteanu Viorel||"
|25.|| Munteanu Viorel||"
Linia 85: Linia 79:
|29. ||Șerban Dumitru ||"
|29. ||Șerban Dumitru ||"
|-
|-
|30. ||Pascaru Valeriu|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|30. ||Pescaru Valeriu|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|31.|| Hanganu Mihai|| "
|31.|| Hanganu Mihai|| "
Linia 101: Linia 95:
|37.|| Simescu Nicolaie|| Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|37.|| Simescu Nicolaie|| Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|38. ||Căpățână Octavian-Dan|| "
|38. ||Căpățînă Octavian-Dan|| "
|-
|-
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P-N.L.
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P-N.L.
Linia 124: Linia 118:
|-
|-
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|}
|}


Linia 134: Linia 127:
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|-
|1.|| Nastasa Simion ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|1.|| Năstasă Simion ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2. ||Vilaia Dan|| "
|2. ||Vilaia Dan|| "
Linia 158: Linia 151:
|12. ||Ene Elena|| "
|12. ||Ene Elena|| "
|-
|-
|13. ||Seremi Sfietan || "
|13. ||Seremi Ştefan || "
|-
|-
|14. ||Florea Ioan ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|14. ||Florea Ioan ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
Linia 198: Linia 191:
|8. ||Stoica Mihai||"
|8. ||Stoica Mihai||"
|-
|-
|9. ||Crăciun Glieorglie||"
|9. ||Crăciun Gheorghe||"
|-
|-
|10. ||Tușut Mihail||"
|10. ||Iușut Mihail||"
|-
|-
|11. ||Mihălăchioiu Marius||"
|11. ||Mihălăchioiu Marius||"
Linia 214: Linia 207:
|16. ||Bălan Gheorghe-Pavel||"
|16. ||Bălan Gheorghe-Pavel||"
|-
|-
|17. ||Morar Curnel||"
|17. ||Morar Cornel||"
|-
|-
|18. ||Oară Florin-Lucian||"
|18. ||Oară Florin-Lucian||"
Linia 248: Linia 241:
|33.||Bejan Costache||"
|33.||Bejan Costache||"
|-
|-
|34.||Dijmărescu Antonica||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|34.||Dijmărescu Antonică||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|-
|35.||Tudor Marius-Mihail||"
|35.||Tudor Marius-Mihail||"
Linia 256: Linia 249:
|37.||Bălănescu Mihail||"
|37.||Bălănescu Mihail||"
|-
|-
|38. ||Todiras Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|38. ||Todiraş Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|39. ||Bucur Coriolan||"
|39. ||Bucur Coriolan||"
|-
|-
|40. ||Basaan Ion ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|40. ||Basean Ion ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|41. ||Bivolaru Marin|| "
|41. ||Bivolaru Marin|| "
Linia 270: Linia 263:
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|-
|-
|45. ||Gabrelescu Valentin-Corneliu ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|45. ||Gabrielescu Valentin-Corneliu ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|-
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|47. ||Takàcs Albert Csaba ||"
|47. ||Takács Albert Csaba ||"
|-
|-
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
Linia 282: Linia 275:


==== Anexa nr.4 ====
==== Anexa nr.4 ====


'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
Linia 289: Linia 281:
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|-
|1. || Cojocaru Ioan-Paul  ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|1. ||Cojocaru Ioan-Paul  ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2. ||Aramă Viorel || "
|2. ||Aramă Viorel || "
Linia 301: Linia 293:
|6. ||Popescu-Bejat Ștefan-Marian||"
|6. ||Popescu-Bejat Ștefan-Marian||"
|-
|-
|7. || Comănescu Alexandru|| "
|7. ||Comănescu Alexandru|| "
|-
|-
|8. ||Beznea Dumitru||"
|8. ||Beznea Dumitru||"
Linia 377: Linia 369:
|44. ||Bedros Nae-Petru|| "
|44. ||Bedros Nae-Petru|| "
|-
|-
|45. ||Ștefănut Petru ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|45. ||Ștefănuţ Petru ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|-
|46. ||Dumitrescu Nichita ||"
|46. ||Dumitrescu Nichita ||"
Linia 388: Linia 380:
==== Anexa nr. 5 ====
==== Anexa nr. 5 ====


''''Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Adunării Deputaților
'''Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Adunării Deputaților'''


{|
{|
Linia 415: Linia 407:
|11. ||Preda Elena||"
|11. ||Preda Elena||"
|-
|-
|12. ||Țarnea Marta-Nora||"
|12. ||Tarnea Marta-Nora||"
|-
|-
|13. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||"
|13. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||"
Linia 443: Linia 435:
|25. || Mărginean Nicolae||"
|25. || Mărginean Nicolae||"
|-
|-
|26. ||Săbău Ioan||"
|26. ||Sabău Ioan||"
|-
|-
|27. ||Lupau Gheorghita||"
|27. ||Lupău Gheorghita||"
|-
|-
|28. ||Gongu Petre||"
|28. ||Gongu Petre||"
Linia 471: Linia 463:
|39. ||András Imre||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|39. ||András Imre||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|40. ||Eckstein Kovacs Pețer ||"
|40. ||Eckstein Kovács Peter ||"
|-
|-
|41. ||Podhradszki Vasile|| "
|41. ||Podhradszki Vasile|| "
Linia 497: Linia 489:
|52.|| Vosganian Varujan||"
|52.|| Vosganian Varujan||"
|-
|-
|53. ||Ivanciu Carol-Matei||"
|53. ||Ivanciov Carol-Matei||"
|}
|}


Linia 503: Linia 495:


'''Componența Comisiei pentru echilibru ecologic și protecția mediului a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru echilibru ecologic și protecția mediului a Adunării Deputaților'''


{|
{|
Linia 627: Linia 617:
|20. ||Mircea Constantin||"
|20. ||Mircea Constantin||"
|-
|-
|21. || Brăncanu Dumitru||"
|21. || Brăneanu Dumitru||"
|-
|-
|22. ||Lungu Gheorghe||"
|22. ||Lungu Gheorghe||"
Linia 667: Linia 657:
|40. ||Varga Attila||"
|40. ||Varga Attila||"
|}
|}


==== Anexa nr. 8 ====
==== Anexa nr. 8 ====


'''Componența Comisiei pentru muncă, sănătate, protecție socială și statutul femeii în societate a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru muncă, sănătate, protecție socială și statutul femeii în societate a Adunării Deputaților'''
{|
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
Linia 748: Linia 731:
|33. ||Leo Miza Iulia||"
|33. ||Leo Miza Iulia||"
|-
|-
|34. ||Grigore Rădu ||"
|34. ||Grigore Radu ||"
|-
|-
|35. ||Șerbănescu Rodica ||"
|35. ||Șerbănescu Rodica ||"
Linia 849: Linia 832:
|41.|| Bedros Nae-Petru||"
|41.|| Bedros Nae-Petru||"
|-
|-
|42.|| Zarnescu Cristian-Constantin||"
|42.|| Zăinescu Cristian-Constantin||"
|-
|-
|43.||Popescu-Tăriceanu Călin||"
|43.||Popescu-Tăriceanu Călin||"
Linia 861: Linia 844:
|47.|| Szilágyi Zsolt||"
|47.|| Szilágyi Zsolt||"
|-
|-
|48.|| Zona Attila||"
|48.|| Zonda Attila||"
|-
|-
|49.|| Borsos Géza József||"
|49.|| Borsos Géza József||"
Linia 883: Linia 866:
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|-   
|-   
|1.|| Crasmaru Daniela ||Grupul parlamentar al F.S,N.
|1.|| Crăsnaru Daniela ||Grupul parlamentar al F.S,N.
|-
|-
|2.|| Lupu-Calotă Floarea||"
|2.|| Lupu-Calotă Floarea||"
Linia 889: Linia 872:
|3.|| Opriș Octavian||"
|3.|| Opriș Octavian||"
|-
|-
|4. ||Mihut loan||"
|4. ||Mihut Ioan||"
|-
|-
|5. ||Butulescu Valeriu||"
|5. ||Butulescu Valeriu||"
Linia 917: Linia 900:
|17.|| Cosmin Victoria ||"
|17.|| Cosmin Victoria ||"
|-
|-
|18.|| Gavra loan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|18.|| Gavra Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|19.|| Lăzărescu Dan||Grupul parlamentar al P.N.L
|19.|| Lăzărescu Dan||Grupul parlamentar al P.N.L
Linia 927: Linia 910:
|22.|| Botez Sorin-Mircea||"
|22.|| Botez Sorin-Mircea||"
|-
|-
|23. ||Alexandru loan||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|23. ||Alexandru Ioan||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|-
|-
|24.|| Țepelea Gabriel||"
|24.|| Țepelea Gabriel||"
Linia 947: Linia 930:


'''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
'''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
   
   
{|
{|
Linia 954: Linia 936:
|1.|| Toană Ion-Oltea||Grupul parlamentar al F.S,N.
|1.|| Toană Ion-Oltea||Grupul parlamentar al F.S,N.
|-
|-
|2.|| Ivanovici Constantin ||"
|2.|| Ivanovici Constantin ||"
|-
|-
|3.||Ștefan Ion||"
|3.||Ștefan Ion||"
Linia 986: Linia 968:
|17.|| Drugă Alin-Mihai-Dumitru||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|17.|| Drugă Alin-Mihai-Dumitru||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|18.|| Căpățână Octavian-Dan||"
|18.|| Căpățînă Octavian-Dan||"
|-
|-
|19.|| Enescu Nicolau||Grupul parlamentar al P.N.L
|19.|| Enescu Nicolau||Grupul parlamentar al P.N.L
Linia 1.000: Linia 982:
|24.|| Custak Ștefan Francisc||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|24.|| Custak Ștefan Francisc||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|}
|}
 


==== Anexa nr. 12 ====
==== Anexa nr. 12 ====


'''Componența Comisiei de politică externă''' (comună cu Senatul)
'''Componența Comisiei de politică externă''' (comună cu Senatul)


'''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
'''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
   
   
{|
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|-   
|-   
|1.|| Timiș Ionan||Grupul parlamentar al F.S,N.
|1.|| Timiș Ioan||Grupul parlamentar al F.S,N.
|-
|-
|2.|| Diacon Vasile ||"
|2.|| Diacon Vasile ||"
Linia 1.022: Linia 1.000:
|4. || Brezniceanu Alexandru ||"
|4. || Brezniceanu Alexandru ||"
|-
|-
|5. ||Niculiță Cândea Ioan||"
|5. ||Niculiță-Cîndea Ioan||"
|-
|-
|6. ||Vespan Gheorghe||"
|6. ||Vespan Gheorghe||"
Linia 1.070: Linia 1.048:
|28. ||Protopopescu Cornel||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|28. ||Protopopescu Cornel||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|-
|29. ||Dijmarescu Antonică||"
|29. ||Dijmărescu Antonică||"
|-
|-
|30. ||Brătianu Ion ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|30. ||Brătianu Ion ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
Linia 1.078: Linia 1.056:
|32. ||Drugă Alin-Mihai-Dumitru ||"
|32. ||Drugă Alin-Mihai-Dumitru ||"
|-
|-
|33.||Boitez Sorin-Mircea||Grupul parlamentar al P.N.L.
|33.||Bottez Sorin-Mircea||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|34.||Policrat Rene-Radu||"
|34.||Policrat Rene-Radu||"
Linia 1.096: Linia 1.074:
|41. ||Lințmaier Anton|| "
|41. ||Lințmaier Anton|| "
|}
|}
 


==== Anexa nr. 13 ====
==== Anexa nr. 13 ====
Linia 1.144: Linia 1.118:
|18. ||Cazimir Ștefan ||"
|18. ||Cazimir Ștefan ||"
|}
|}


==== Anexa nr. 14 ====
==== Anexa nr. 14 ====


'''Componența Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și pentru petiții a  Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și pentru petiții a  Adunării Deputaților'''
   
   
{|
{|
Linia 1.198: Linia 1.170:
|22.||Brendus Iuliu||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|22.||Brendus Iuliu||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|23. ||Szilagyi Zsolt||"
|23. ||Szilágyi Zsolt||"
|}
|}


== Hotărâri ale Senatului ==
== Hotărâri ale Senatului ==
'''Parlamentul României'''
'''Senatul'''


=== Hotărâre privind aprobarea Declarației-program a Guvernului României ===
=== Hotărâre privind aprobarea Declarației-program a Guvernului României ===
2.178 de modificări

Meniu de navigare