Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 9: Linia 9:
=== Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților ===
=== Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților ===


'''Adunarea Deputaților''' hotărăște:
:'''Adunarea Deputaților''' hotărăște:


Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1 - 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1 - 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


{{SemnPad|Marțian Dan|București|9 iulie 1990|17}}
{{SemnPad|Marțian Dan|București|9 iulie 1990|17}}


==== Anexa nr. 1 ====
==== Anexa nr. 1 ====
Linia 97: Linia 98:
|38. ||Căpățînă Octavian-Dan|| "
|38. ||Căpățînă Octavian-Dan|| "
|-
|-
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P-N.L.
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|40. ||Rusu Horia-Mircea|| "
|40. ||Rusu Horia-Mircea|| "
Linia 119: Linia 120:
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|}
|}


==== Anexa nr. 2 ====
==== Anexa nr. 2 ====
Linia 145: Linia 147:
|9. ||Șerbu Vasile Octavian||"
|9. ||Șerbu Vasile Octavian||"
|-
|-
|10. ||Dârdală Ștefan||"
|10. ||Dîrdală Ștefan||"
|-
|-
|11. ||Partal Petre||"
|11. ||Partal Petre||"
Linia 168: Linia 170:
|}
|}


==== Anexa nr.3 ====
 
==== Anexa nr. 3 ====


'''Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților'''
Linia 269: Linia 272:
|47. ||Takács Albert Csaba ||"
|47. ||Takács Albert Csaba ||"
|-
|-
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|-
|49. ||Hogea Amet|| "
|49. ||Hogea Amet|| "
|}
|}


==== Anexa nr.4 ====
 
==== Anexa nr. 4 ====


'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
Linia 319: Linia 323:
|19. ||Hălmăjan Victor||"
|19. ||Hălmăjan Victor||"
|-
|-
|20. ||Dumitrascu Ioan||"
|20. ||Dumitrescu Ioan||"
|-
|-
|21. ||Ștefan Ion||"
|21. ||Ștefan Ion||"
Linia 327: Linia 331:
|23. ||Ciuciu Vasile|| "
|23. ||Ciuciu Vasile|| "
|-
|-
|24. ||Ispas Ralu-Mircea||"
|24. ||Ispas Radu-Mircea||"
|-
|-
|25. ||Sindile Antonie||"
|25. ||Sindile Antonie||"
Linia 337: Linia 341:
|28. ||Mărginean Nicolae||"
|28. ||Mărginean Nicolae||"
|-
|-
|29. ||Popovici Dan-Ion-Cristrian||"
|29. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||"
|-
|-
|30. ||Gib Constantin||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|30. ||Gib Constantin||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
Linia 375: Linia 379:
|47. ||Csapó Iosif ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|47. ||Csapó Iosif ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|48. ||Bujcsi Akos ||"
|48. ||Bajcsi Ákos ||"
|}
|}


==== Anexa nr. 5 ====
==== Anexa nr. 5 ====
Linia 437: Linia 442:
|26. ||Sabău Ioan||"
|26. ||Sabău Ioan||"
|-
|-
|27. ||Lupău Gheorghita||"
|27. ||Lupău Gheorghița||"
|-
|-
|28. ||Gongu Petre||"
|28. ||Gongu Petre||"
Linia 463: Linia 468:
|39. ||András Imre||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|39. ||András Imre||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|40. ||Eckstein Kovács Peter ||"
|40. ||Eckstein Kovács Péter ||"
|-
|-
|41. ||Podhradszki Vasile|| "
|41. ||Podhradszki Vasile|| "
Linia 469: Linia 474:
|42. ||Iuruc Nicolae|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|42. ||Iuruc Nicolae|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|43. ||Andrei Echim || Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|43. ||Andrei Echim || Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|-
|44. ||Brandsch Ingmar|| "
|44. ||Brandsch Ingmar|| "
Linia 475: Linia 480:
|45. ||Tcaciuc Ștefan ||"
|45. ||Tcaciuc Ștefan ||"
|-
|-
|46. ||Gemil Tahsn ||"
|46. ||Gemil Tahsin ||"
|-
|-
|47. || Luchin Milenco ||"
|47. || Luchin Milenco ||"
|-
|-
|48. ||Henkel Matei ||"
|48. ||Heckel Matei ||"
|-
|-
|49. ||Lințmaier Anton|| "
|49. ||Lințmaier Anton|| "
Linia 491: Linia 496:
|53. ||Ivanciov Carol-Matei||"
|53. ||Ivanciov Carol-Matei||"
|}
|}


==== Anexa nr. 6 ====
==== Anexa nr. 6 ====
Linia 570: Linia 576:
|}
|}


==== Anexa nr.7 ====
 
==== Anexa nr. 7 ====


'''Componența Comisiei pentru administrația centrală și locală, amenajarea teritoriului și urbanism a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru administrația centrală și locală, amenajarea teritoriului și urbanism a Adunării Deputaților'''
Linia 577: Linia 584:
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|-
|1. || Amihăiesei Ioan ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|1. || Amihăesei Ioan ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2. ||Marcu Ioan|| "
|2. ||Marcu Ioan|| "
Linia 613: Linia 620:
|18. ||Orhei Constantin||"
|18. ||Orhei Constantin||"
|-
|-
|19. || Barnovschi Florin-Constantin||"
|19. || Baranovschi Florin-Constantin||"
|-
|-
|20. ||Mircea Constantin||"
|20. ||Mircea Constantin||"
Linia 657: Linia 664:
|40. ||Varga Attila||"
|40. ||Varga Attila||"
|}
|}


==== Anexa nr. 8 ====
==== Anexa nr. 8 ====
Linia 671: Linia 679:
|3. ||Rădulescu Cătălin-Marian||"
|3. ||Rădulescu Cătălin-Marian||"
|-
|-
|4. || Ciupală Ilarie||"
|4. || Ciupală Elarie||"
|-
|-
|5. ||Nicolescu Dimitrie-Gabriel ||"
|5. ||Nicolescu Dimitrie-Gabriel ||"
Linia 743: Linia 751:
|39.||Nicolau Anton||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|39.||Nicolau Anton||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|}
|}


==== Anexa nr. 9 ====
==== Anexa nr. 9 ====
Linia 770: Linia 779:
|10.|| Botiș-Griguță Augustin ||"
|10.|| Botiș-Griguță Augustin ||"
|-
|-
|11. ||Săbău Ioan ||"
|11. ||Sabău Ioan ||"
|-
|-
|12.|| Trifu Romeo-Marius||"
|12.|| Trifu Romeo-Marius||"
Linia 782: Linia 791:
|16. ||Alexandrache Georgică ||"
|16. ||Alexandrache Georgică ||"
|-
|-
|17. ||Hopulele ion||"
|17. ||Hopulele Ion||"
|-
|-
|18.|| Melinte Doina-Ofelia||"
|18.|| Melinte Doina-Ofelia||"
Linia 854: Linia 863:
|52.|| Luchin Milenca ||"
|52.|| Luchin Milenca ||"
|-
|-
|53.||Brantsch Ingmar||"
|53.||Brandsch Ingmar||"
|-
|-
|54. ||Gemil Tahsin||"
|54. ||Gemil Tahsin||"
|}
|}


==== Anexa nr. 10 ====
==== Anexa nr. 10 ====
Linia 866: Linia 876:
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|-   
|-   
|1.|| Crăsnaru Daniela ||Grupul parlamentar al F.S,N.
|1.|| Crăsnaru Daniela ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2.|| Lupu-Calotă Floarea||"
|2.|| Lupu-Calotă Floarea||"
Linia 902: Linia 912:
|18.|| Gavra Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|18.|| Gavra Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|19.|| Lăzărescu Dan||Grupul parlamentar al P.N.L
|19.|| Lăzărescu Dan||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|20.|| Balaban Marin||"
|20.|| Balaban Marin||"
Linia 920: Linia 930:
|27.|| Tcaciuc Ștefan||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|27.|| Tcaciuc Ștefan||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|-
|-
|28.|| Soficu Simion-Silviu||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|28.|| Somicu Simion-Silviu||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|29. ||Popescu Florin-Stelian||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|29. ||Popescu Florin-Stelian||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|}
|}


==== Anexa nr. 11 ====
==== Anexa nr. 11 ====


'''Componența Comisiei pentru apărare și asigurarea ordinii publice''' (comună cu Senatul)
'''Componența Comisiei pentru apărare și asigurarea ordinii publice''' (comună cu Senatul) - '''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
 
'''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
   
   
{|
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|-   
|-   
|1.|| Toană Ion-Oltea||Grupul parlamentar al F.S,N.
|1.|| Toană Ion-Oltea||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2.|| Ivanovici Constantin ||"
|2.|| Ivanovici Constantin ||"
Linia 970: Linia 979:
|18.|| Căpățînă Octavian-Dan||"
|18.|| Căpățînă Octavian-Dan||"
|-
|-
|19.|| Enescu Nicolau||Grupul parlamentar al P.N.L
|19.|| Enescu Nicolau||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|20.|| Voinea Gheorghe||"
|20.|| Voinea Gheorghe||"
Linia 980: Linia 989:
|23. ||Gabrielescu Valentin-Corneliu||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|23. ||Gabrielescu Valentin-Corneliu||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d.
|-
|-
|24.|| Custak Ștefan Francisc||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|24.|| Csutak Ștefan Francisc||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|}
|}


==== Anexa nr. 12 ====
==== Anexa nr. 12 ====


'''Componența Comisiei de politică externă''' (comună cu Senatul)
'''Componența Comisiei de politică externă''' (comună cu Senatul) - '''Membrii din partea Adunării Deputaților'''


'''Membrii din partea Adunării Deputaților'''
{|
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|-   
|-   
|1.|| Timiș Ioan||Grupul parlamentar al F.S,N.
|1.|| Timiș Ioan||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|-
|2.|| Diacon Vasile ||"
|2.|| Diacon Vasile ||"
Linia 1.018: Linia 1.026:
|13.||Tudor Mihai||"
|13.||Tudor Mihai||"
|-
|-
|14.|| Tăut Gh. Nicolae||"
|14.||Tăut Gh. Nicolae||"
|-
|-
|15.||Rădulescu Cătălin-Marian||"
|15.||Rădulescu Cătălin-Marian||"
Linia 1.032: Linia 1.040:
|20.|| Teodoriu Bujor-Bogdan||"
|20.|| Teodoriu Bujor-Bogdan||"
|-
|-
|21.|| Găina Viorel||"
|21.|| Găină Viorel||"
|-
|-
|22.|| Oarză Florin-Lucian||"
|22.|| Oarză Florin-Lucian||"
Linia 1.058: Linia 1.066:
|33.||Bottez Sorin-Mircea||Grupul parlamentar al P.N.L.
|33.||Bottez Sorin-Mircea||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|34.||Policrat Rene-Radu||"
|34.||Policrat René-Radu||"
|-
|-
|35.|| Rațiu Ion||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|35.|| Rațiu Ion||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
Linia 1.066: Linia 1.074:
|37.||Constantinescu Constantin||"
|37.||Constantinescu Constantin||"
|-
|-
|38. ||Kerekes Karoly||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|38. ||Kerekes Károly||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|-
|39. ||Pecsi Ferenc||"
|39. ||Pécsi Ferenc||"
|-
|-
|40. ||Andrei Echim  ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|40. ||Andrei Echim  ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
Linia 1.074: Linia 1.082:
|41. ||Lințmaier Anton|| "
|41. ||Lințmaier Anton|| "
|}
|}


==== Anexa nr. 13 ====
==== Anexa nr. 13 ====
Linia 1.092: Linia 1.101:
|5. ||Enăchescu Mihail-Apostol|| "
|5. ||Enăchescu Mihail-Apostol|| "
|-
|-
|6. ||Găina Viorel|| "
|6. ||Găină Viorel|| "
|-
|-
|7. ||Androne Stelian|| "
|7. ||Androne Stelian|| "
Linia 1.118: Linia 1.127:
|18. ||Cazimir Ștefan ||"
|18. ||Cazimir Ștefan ||"
|}
|}


==== Anexa nr. 14 ====
==== Anexa nr. 14 ====


'''Componența Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și pentru petiții a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și pentru petiții a Adunării Deputaților'''
   
   
{|
{|
Linia 1.162: Linia 1.172:
|18.|| Șuta Vasile||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|18.|| Șuta Vasile||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|19.|| Ciuceanu Radu||Grupul parlamentar al P.N.L
|19.|| Ciuceanu Radu||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|-
|20.|| Policrat Rene-Radu||"
|20.|| Policrat René-Radu||"
|-
|-
|21.|| Nicolescu Tudor-Horia||"
|21.|| Nicolescu Tudor-Horia||"
Linia 1.172: Linia 1.182:
|23. ||Szilágyi Zsolt||"
|23. ||Szilágyi Zsolt||"
|}
|}




Linia 1.178: Linia 1.190:
=== Hotărâre privind aprobarea Declarației-program a Guvernului României ===
=== Hotărâre privind aprobarea Declarației-program a Guvernului României ===


'''Senatul''' adoptă prezenta hotărâre.
:'''Senatul''' adoptă prezenta hotărâre.


Articol unic. - Se aprobă Declarația-program a Guvernului României, prezentată de primul-ministru, domnul Petre Roman, în ședința comună a Senatului și a Adunării Deputaților din ziua de 28 iunie 1990.
Articol unic. - Se aprobă Declarația-program a Guvernului României, prezentată de primul-ministru, domnul Petre Roman, în ședința comună a Senatului și a Adunării Deputaților din ziua de 28 iunie 1990.


{{SemnPs|academician Alexandru Bîrlădeanu|București|10 iulie 1990|19}}
{{SemnPs|academician Alexandru Bîrlădeanu|București|10 iulie 1990|19}}
2.178 de modificări

Meniu de navigare