Monitorul Oficial 195/1992
Monitorul Oficial al României
Anul IV, Nr. issue::0195 - Partea I - Miercuri, 12 august year::1992
Hotărâri ale Guvernului României
Hotărâre privind divizarea unor societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral de stat din sectorul transporturilor auto
Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - Se aprobă divizarea societăților comerciale cu capital integral de stat și înființarea societăților comerciale pe acțiuni ca persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni inființate ca urmare a divizării se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutele proprii prevăzute în anexa nr. 2[1].
Art. 3. - Capitalul social al societăților comerciale pe acțiuni înființate ca urmare a divizării s-a stabilit pe baza indicatorilor raportați la data de 30 aprilie 1991.
Activul și pasivul se preiau de către societățile nou înființate, pe bază de protocol.
Art. 4. - Personalul trecut la societățile nou înființate se consideră transferat în interesul serviciului.
Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. - Capitalul social al societăților comerciale prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1264/1990, pct. 100 și 210, se diminuează corespunzător cu partea din valoarea capitalului social transmisă societăților nou înființate prin divizare.
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, Traian Băsescu
Anexa nr. 1
Lista societăților comerciale care se înființează în sectorul auto, ca urmare a divizării
Nr. crt. | Denumirea societăţii comerciale care se înfiinţează | Obiectul de activitate al societăţii comerciale | Sediul societăţii comerciale | Valoarea capitalului social | Societatea comercială care se divizează |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Bujor-Trans” - S.A. | - Efectuarea de transporturi de mărfuri și persoane în trafic intern și internațional și activități auxiliare transportului; - lucrări de întreținere și reparații la parcul din dotare și activități service pentru autovehicule; - confecții piese de schimb auto și subansamble pentru autovehicule; - activități de cooperare și import-export; - operațiuni de intermedieri de tranzacții și licitații; - pregătire șoferi amatori. |
orașul Tirgu Bujor,str. Viilor nr. 2, județul Galați | 18.912 | „Transgal” - S.A. Galați |
2. | „Transport călători” - S.A. | - Efectuarea de transporturi de persoane și mărfuri în trafic intern și internațional și activități auxiliare transporturilor; - transport turistic; - închirieri de autovehicule; - efectuarea de lucrări de întreținere și reparații pentru parcul auto propriu și activitate service pentru terți; - lucrări de tâmplărie; - pregătire șoferi amatori; - expediții de mărfuri, aprovizionare-desfacere și servicii în domeniul transportului auto. |
municipiul Focșani, str. Bicaz nr. 26, județul Vrancea | 39.643,9 | „Transport auto" - S.A. Vrancea |
Hotărâre privind trecerea unor cuustrucții hidrotehnice în administrarea Regiei Autonome „Administrația Portului Constanța”
Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - Construcțiile hidrotehnice care, potrivit legii, aparțin domeniului public național se trec din administrarea societăților comerciale cu capital de stat, prevăzute în anexa nr. 1, în administrarea Regiei Autonome „Administrația Portului Constanța". Identificarea acestor construcții hidrotehnice se face prin anexele nr. 2 [2], 3[2] și 4 [2] la prezenta hotărâre.
Art. 2. - Capitalul social al societăților comerciale menționate în art. 1, se va diminua corespunzător cu valoarea construcțiilor prevăzute în anexa nr. 1.
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, Traian Băsescu
Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Anexa nr. 1
Situaţia construcțiilor hidrotehnice din porturile Constanța, Midia și Tomis aflate în patrimoniul unor societăți comerciale
Nr. crt | Denumirea obiectivului | Caracteristici | Societatea comercială deţinătoare | ||
Nr. ord. | Lungime - m - |
Suprafaţă - m - |
Valoare de inventar - mii lei - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Portul Constanţa | |||||
1/1 | Teritorii câștigate asupra mării, prin umplutură cu material dragat și produse de carieră, în dreptul danei 53 | - | 28.528 | 7.444,0 | „Frial” - S.A. Constanța |
2/2 | Idem, danele 67-68 | - | 27.097 | 2.357,5 | „Sicim” - S.A. 2 Constanța |
3/3 | Idem, dana 69 | - | 4.994 | 412,6 | „Oil Terminal” - S.A. Constanța |
4/4 | Idem, în dreptul molului 4 | - | 63.205 | 16.749,3 | „Chimpex” - S.A. Constanța |
5/5 | Idem, danele 62-63 | - | 67.000 | 15.879,0 | „Chimpex” - S.A. Constanța |
6/6 | Idem, danele 61-62 | - | 38.120 | 12.617,7 | „Chimpex” -S.A. Constanța |
7/7 | Idem, dana 69 și în lungul digului de sud | - | 177.310 | 14.377,0 | „Oil Terminal” - S.A. Constanța |
8/8 | Idem, în dreptul danei 63 | - | 44.400 | 3.195,5 | „Chimpex" - S.A. Constanța |
9/9 | Idem, sectorul Betonaj poarta nr. 3 | - | 29.000 | 7.649,0 | „Decirom” - S.A. Constanța |
10/10 | Idem, dana 44 | - | 63.000 | 16.749,1 | „Umex” - S.A. Constanța |
11/11 | Idem, triaj portul nou | - | 19.894 | 1.810,6 | Direcția Căi Ferate Constanța Port |
12/12 | Idem, în dreptul molului 3 | - | 3.100 | 1.039,2 | „Romtrans" - S.A. București, Agenția Constanța |
13/13 | Idem, în dreptul danei 53 | - | 52.193 | 17.484,7 | „Ades” - S.A. Constanța |
14/14 | Idem, în dreptul danei 11 | - | 4.739 | 1.256,0 | „Navlomar" - S.A. București, Agenția Constanța |
15/20 | Idem, în dreptul danei 19 | - | 3.000 | 1.020,0 | „Agroexport” - S.A. Constanța |
l6/21 | Idem, în dreptul danelor 17-18 | - | 24.425 | 8.140,0 | „Agroexport" - S.A. Constanța |
17/22 | Idem, în dreptul danei 8 | - | 1.123 | 1.473,0 | „Malimp” - S.A. Constanța |
18/15 | Chei vertical din blocuri de beton, danele 61, 62, 63 | 720 | - | 324.414,1 | „Chimpex” - S.A. Constanța |
19/19 | Idem, dane întreținere dig de larg | 126 | - | 78.840,0 | „Navrom” - S.A. Constanța |
20/18 | Idem, dana 78 | 276 | - | 47.221,0 | „Oil Terminal” - S.A. Constanța |
21/ | Idem, dana fery-boat Constanța - Sud | 263 | - | 121.423,6 | Regionala Căi Ferate Constanța |
22/16 | Bazin realizat prin dragaj, danele 62-63 | - | 23.000 | 627,8 | „Chimpex” - S.A. Constanța |
23/17 | Idem, dana 61 | - | 13.000 | 256,6 | „Chimpex" - S.A. Constanța |
II. Portul Midia | |||||
1/1 | Teritorii câștigate asupra marii, prin umplutură cu material dragat și produse de carieră | - | 137.500 | 17.600 | „Ipo” Tulcea |
2/2 | Idem | - | 161.000 | 13.905 | „Prodexport” - S.A. București |
3/3 | Chei vertical din blocuri de beton | 850 | - | 70.000 | „Ipo” Tulcea |
4/4 | Idem | 250 | - | 37.609 | „Prodexport” - S.A. București |
5/5 | Bazin realizat prin dragaj | - | 169.904 | 48.400 | „Ipo” Tulcea |
6/6 | Idem | - | 21.123 | 55.617 | „Prodexport” - S.A. București |
III. Portul Tomis | |||||
1/1 | Diguri de apărare | 815 | - | 16.191,3 | „Litoral” Constanța |
2/2 | Cheiuri verticale din blocuri de beton | 1.056,5 | - | 1.949,6 | „Litoral” Constanța |
3/3 | Bazin portuar realizat prin dragaj | - | 900.000 | 2.401,7 | „Litoral” Constanța |
4/4 | Teritorii realizate prin umpluturi | - | 532.000 | 1.049,4 | „Litoral” Constanța |
Hotărâre privind aprobarea propunerii de concesionare și a caietului de sarcini pentru un teren situat în Portul Brăila
Guvernul României hotărăște:
Articol unic. - Se aprobă propunerea de concesionare și caietul de sarcini al concesiunii, având ca obiect un teren cu suprafața de 6.450 mp situat în Portul Brăila, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Porturilor Dunării Maritime” Galați.
Durata concesiunii este de 20 de ani și are ca obiect construirea unui depozit portuar și anexe în Portul Brăila.
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, Traian Băsescu
Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Precizări
Completări la Precizările nr. 850/181609/1992 ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor cu privire la aplicarea Legii nr. 58/1992 și a Hotărârii Guvernului nr. 314/1992
Având în vedere aspectele care s-au ridicat în legătură cu aplicarea art. 3 alin. (2) din Legea nr. 58/1992, referitoare la majorarea cu 100% a impozitului datorat pentru veniturile realizate în afara funcției de bază, indiferent de unitatea în care acestea se obțin, Precizările nr. 850/181609/1992 se completează după cum urmează:
1. Veniturile realizate în afara funcției de bază în instituții publice, societăți comerciale, regii autonome și în alte unități de către persoanele salariate, indiferent de unitatea la care acestea au funcția de bază, se impozitează conform Legii nr. 58/1992.
2. Majorarea cu 100% a impozitului nu se aplică pentru veniturile realizate în următoarele situații:
- veniturile realizate din lucrări de litere, artă, știință, premiile acordate pentru activități sportive, culturale, științifice și altele de această natură, precum și veniturile din colaborări cu caracter ocazional, cu sau fără drept de autor, realizate în instituțiile artistice de spectacole și concerte, așezăminte culturale, cinematografie, radioteleviziune, presă, edituri;
- remunerațiile acordate pentru invenții și inovații;
- veniturile realizate, sub orice formă, de persoane care nu sunt salariate, respectiv nu au o funcție de bază salarizată potrivit legii, inclusiv de pensionari, situație confirmată pe baza unei declarații date pe propria răspundere de către persoanele în cauză;
- indemnizațiile acordate academicienilor;
- veniturile obținute de persoanele încadrate cu fracțiuni de normă în funcția de bază și care pentru completarea unei norme întregi cumulează aceeași funcție sau o altă funcție, în altă unitate, situație confirmată pe baza unei declarații date pe proprie răspundere de către persoanele în cauză.
Veniturile realizate în situațiile prevăzute la pct. 2 de mai sus se impozitează, în continuare, în același mod cu cel practicat potrivit reglementărilor în vigoare până la data aplicării prevederilor Legii nr. 58/1992.
Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului şi controlului financiar, Florian Bercea
Avizăm favorabil:
Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus