Monitorul Oficial 25-26/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.024: Linia 2.024:
! Tipul pieilor
! Tipul pieilor
|-
|-
|colspan="4" | a) Piei brute de bovine
|colspan="4" | '''a) Piei brute de bovine'''
|-
|-
|rowspan="4" | Piei de vițel ||rowspan="4" | - || I || 77,00
|rowspan="4" | Piei de vițel ||rowspan="4" | - || I || 77,00
Linia 2.170: Linia 2.170:
| IV || 5,00
| IV || 5,00
|-
|-
Piei bracuri (toate tipurile) || 3,20
|colspan="3" | Piei bracuri (toate tipurile) || 3,20
|-
|-
b) Piei brute de porcine ||
|colspan="4" | '''b) Piei brute de porcine'''
- piei întregi ||
|-
Piei de porcine 3 I || 15,00
|colspan="4" | piei întregi
II || 12,00
|-
III || 8,00
|rowspan="3" | Piei de porcine ||rowspan="3" | 3 || I || 15,00
Piei de porcine 6 I || 23,00
|-
II || 19,00
| II || 12,00
III || 12,00
|-
Piei de porcine 7 I || 21,00
| III || 8,00
II || 16,00
|-
III || 11,00
|rowspan="3" | Piei de porcine ||rowspan="3" | 6 || I || 23,00
Piei de porcine 20 V I || 8,00
|-
II || 6,00
| II || 19,00
III || 3,00
|-
Piei bracuri (tipurile 3, 6, 7) || 2,00
| III || 12,00
Piei de porcine (bucăți de piele) || 11,00
|-
c) Piei brute de cabaline || lei/buc.
|rowspan="3" | Piei de porcine ||rowspan="3" | 7 || I || 21,00
Piei avortoni A I || 38,00
|-
II || 33,00
| II || 16,00
III || 26,00
|-
IV || 15,00
| III || 11,00
Piei de minji 160 I || 53,00
|-
II || 47,00
|rowspan="3" | Piei de porcine ||rowspan="3" | 20 V || I || 8,00
III || 38,00
|-
IV || 22,00
| II || 6,00
Piei de căi 180 I || 65,00
|-
II || 58,00
| III || 3,00
III || 47,00
|-
IV || 28,00
|colspan="3" | Piei bracuri (tipurile 3, 6, 7) || 2,00
Piei de căi 200 I || 73,00
|-
II || 65,00
|colspan="3" | Piei de porcine (bucăți de piele) || 11,00
III || 53,00
|-
IV || 32,00
|colspan="3" | '''c) Piei brute de cabaline''' || '''lei/buc.'''
Piei de căi 220 I || 79,00
|-
II || 71,00
|rowspan="4" | Piei avortoni ||rowspan="4" | A || I || 38,00
III || 57,00
|-
IV || 35,00
| II || 33,00
Piei de căi 240 I || 82,00
|-
II || 73,00
| III || 26,00
III || 60,00
|-
IV || 37,00
| IV || 15,00
Piei de căi 260 I || 88,00
|-
II || 78,00
|rowspan="4" | Piei de mânji ||rowspan="4" | 160 || I || 53,00
III || 64,00
|-
IV || 39,00
| II || 47,00
Piei de căi 280 I || 89,00
|-
II || 79,00
| III || 38,00
III || 65,00
|-
IV || 40,00
| IV || 22,00
Piei de căi 281 I || 99,00
|-
II || 88,00
|rowspan="4" | Piei de cai ||rowspan="4" | 180 || I || 65,00
III || 72,00
|-
IV || 45,00
| II || 58,00
Piei de minji pentru blană A și 160 B I || 65,00
|-
II || 58,00
| III || 47,00
III || 47,00
|-
IV || 28,00
| IV || 28,00
Piei bracuri (toate tipurile) ||1,00 lei/kg
|-
|rowspan="4" | Piei de cai ||rowspan="4" | 200 || I || 73,00
|-
| II || 65,00
|-
| III || 53,00
|-
| IV || 32,00
|-
|rowspan="4" | Piei de cai ||rowspan="4" | 220 || I || 79,00
|-
| II || 71,00
|-
| III || 57,00
|-
| IV || 35,00
|-
|rowspan="4" | Piei de cai ||rowspan="4" | 240 || I || 82,00
|-
| II || 73,00
|-
| III || 60,00
|-
| IV || 37,00
|-
|rowspan="4" | Piei de cai ||rowspan="4" | 260 || I || 88,00
|-
| II || 78,00
|-
| III || 64,00
|-
| IV || 39,00
|-
| Piei de cai ||rowspan="4" | 280 || I || 89,00
|-
| II || 79,00
|-
| III || 65,00
|-
| IV || 40,00
|-
|rowspan="4" | Piei de cai ||rowspan="4" | 281 || I || 99,00
|-
| II || 88,00
|-
| III || 72,00
|-
| IV || 45,00
|-
|rowspan="4" | Piei de mânji pentru blană ||rowspan="4" | A și 160 B || I || 65,00
|-
| II || 58,00
|-
| III || 47,00
|-
| IV || 28,00
|-
|colspan="3" | Piei bracuri (toate tipurile) || 1,00 lei/kg
|}
 
  d) Piei brute de ovine ||
  d) Piei brute de ovine ||
  -------------------------------------------------------------------||------------
  -------------------------------------------------------------------||------------

Meniu de navigare