Monitorul Oficial 156/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
(convertesc issue:: la patru cifre.)
Fără descriere a modificării
Linia 9: Linia 9:
=== Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Nuclear & Vacuum" ===
=== Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Nuclear & Vacuum" ===


'''Guvernul României''' hotărăște:
:'''Guvernul României''' hotărăște:


Art. 1. - Se înființează Societatea comercială pe
Art. 1. - Se înființează Societatea comercială pe
Linia 38: Linia 38:
==== Anexa Nr. 1 ====
==== Anexa Nr. 1 ====


'''Statutul Societății comerciale pe acțiuni „Nuclear & Vacuum"'''
<center>'''Statutul Societății comerciale pe acțiuni „Nuclear & Vacuum"'''</center>


:::Capitolul I
:::Capitolul I
Linia 801: Linia 801:
=== Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni prin reorganizarea unor asociații economice de stat și cooperatiste în horticultură ===
=== Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni prin reorganizarea unor asociații economice de stat și cooperatiste în horticultură ===


'''Guvernul României''' hotărăște:
:'''Guvernul României''' hotărăște:


Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe
Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe
Linia 833: Linia 833:


{{SemnPm|Petre Roman|București|27 iunie 1991|451}}
{{SemnPm|Petre Roman|București|27 iunie 1991|451}}


==== Anexa Nr. 1 ====
==== Anexa Nr. 1 ====


'''Lista societăților comerciale care se înființează prin reorganizarea unor întreprinderi horticole de stat'''
<center>'''Lista societăților comerciale care se înființează prin reorganizarea unor întreprinderi horticole de stat'''</center>


{|
{|
Linia 892: Linia 893:
|align="right"|20.||Agroleg Silistraru - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>7,5<br/>———<br/>5.9<br/>1.6</center>||Silistraru|| || ||Brăila||20||Asociația economică de stat și cooperatistă  Traian
|align="right"|20.||Agroleg Silistraru - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>7,5<br/>———<br/>5.9<br/>1.6</center>||Silistraru|| || ||Brăila||20||Asociația economică de stat și cooperatistă  Traian
|-
|-
|align="right"|21.||Horticola Brăila - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Producerea semințelor și materialului săditor <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>49,0<br/>———<br/>44.2<br/>4.8</center>||Brăila||Şos. Rm. Sărat||125||Brăila||21||Asociația economică de stat și cooperatistă  1 Mai
|align="right"|21.||Horticola Brăila - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Producerea semințelor și materialului săditor <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>49,0<br/>———<br/>44.2<br/>4.8</center>||Brăila||Șos. Rm. Sărat||125||Brăila||21||Asociația economică de stat și cooperatistă  1 Mai
|-
|-
|align="right"|22.||Horticola Viziru - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>59,5<br/>———<br/>57.8<br/>1.7</center>||Viziru|| || ||Brăila||22||Asociația economică de stat și cooperatistă  Viziru
|align="right"|22.||Horticola Viziru - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>59,5<br/>———<br/>57.8<br/>1.7</center>||Viziru|| || ||Brăila||22||Asociația economică de stat și cooperatistă  Viziru
Linia 904: Linia 905:
|align="right"|26.||Legomsem Mănăstirea - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Producerea semințelor și materialului săditor <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>9,3<br/>———<br/>10.9<br/>-1.6</center>||Mănăstirea|| || ||Călărași||25||Asociația economică de stat și cooperatistă legumicolă Chiselet
|align="right"|26.||Legomsem Mănăstirea - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Producerea semințelor și materialului săditor <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>9,3<br/>———<br/>10.9<br/>-1.6</center>||Mănăstirea|| || ||Călărași||25||Asociația economică de stat și cooperatistă legumicolă Chiselet
|-
|-
|align="right"|27.||Legumicola Oltenița - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>18,5<br/>———<br/>18.1<br/>0.4</center>||Oltenița||Şos. Călărași km. 4|| ||Călărași||26||Asociația economică de stat și cooperatistă legumicolă Ulmeni
|align="right"|27.||Legumicola Oltenița - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>18,5<br/>———<br/>18.1<br/>0.4</center>||Oltenița||Șos. Călărași km. 4|| ||Călărași||26||Asociația economică de stat și cooperatistă legumicolă Ulmeni
|-
|-
|align="right"|28.||Pomicola Cășeiu - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>27,5<br/>———<br/>24.9<br/>2.6</center>||Cășeiu||Baia Mare||1||Cluj||27||Asociația economică de stat și cooperatistă pomicolă Cășeiu
|align="right"|28.||Pomicola Cășeiu - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>27,5<br/>———<br/>24.9<br/>2.6</center>||Cășeiu||Baia Mare||1||Cluj||27||Asociația economică de stat și cooperatistă pomicolă Cășeiu
Linia 1.028: Linia 1.029:
|align="right"|87.||Agro Prod Vitis Ivănești - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Producerea semințelor și materialului săditor <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>48,3<br/>———<br/>48,9<br/>-0,6</center>||Ivănești|| || ||Vaslui||84||Asociația economică de stat și cooperatistă viticolă Ivănești
|align="right"|87.||Agro Prod Vitis Ivănești - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Producerea semințelor și materialului săditor <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>48,3<br/>———<br/>48,9<br/>-0,6</center>||Ivănești|| || ||Vaslui||84||Asociația economică de stat și cooperatistă viticolă Ivănești
|-
|-
|align="right"|88.||Viti-Pomicola Dumbrava Vaslui - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>63,8<br/>———<br/>72,3<br/>-8,5</center>||Vaslui||Ştefan cel Mare||276||Vaslui||85||Asociația economică de stat și cooperatistă viti-pomicolă Vaslui
|align="right"|88.||Viti-Pomicola Dumbrava Vaslui - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>63,8<br/>———<br/>72,3<br/>-8,5</center>||Vaslui||Ștefan cel Mare||276||Vaslui||85||Asociația economică de stat și cooperatistă viti-pomicolă Vaslui
|-
|-
|align="right"|89.||Horticola Vetrișoaia - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>3,4<br/>———<br/>14,9<br/>-11,5</center>||Vetrișoaia|| || ||Vaslui||86||Asociația economică de stat și cooperatistă legumicolă Vetrișoaia
|align="right"|89.||Horticola Vetrișoaia - S.A.|| - Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice <br/> - Prestări servicii <br/> - Import-export||<center>3,4<br/>———<br/>14,9<br/>-11,5</center>||Vetrișoaia|| || ||Vaslui||86||Asociația economică de stat și cooperatistă legumicolă Vetrișoaia
Linia 1.040: Linia 1.041:
==== Anexa Nr. 2 ====
==== Anexa Nr. 2 ====


'''Statutul<ref>Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.</ref> Societății comerciale „................" - S.A.'''
<center>'''Statutul<ref>Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.</ref> Societății comerciale „................" - S.A.'''</center>


:::Capitolul I
:::Capitolul I
Linia 1.682: Linia 1.683:


Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.
Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.




2.178 de modificări

Meniu de navigare