Monitorul Oficial 261/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
(convertesc issue:: la patru cifre.)
Fără descriere a modificării
Linia 9: Linia 9:
=== Hotărâre privind valorificarea arhivei Ministerului Afacerilor Externe ===
=== Hotărâre privind valorificarea arhivei Ministerului Afacerilor Externe ===


'''Guvernul României''' hotărăște:
:'''Guvernul României''' hotărăște:


Art. 1. - Se aprobă editarea Colecției naționale
Art. 1. - Se aprobă editarea Colecției naționale
Linia 34: Linia 34:


Art. 5. - Comisia națională de editare a documentelor de politică externă va înainta spre aprobare ministrului afacerilor externe propuneri privind perioadele și modul de întocmire a seriilor cronologice ale
Art. 5. - Comisia națională de editare a documentelor de politică externă va înainta spre aprobare ministrului afacerilor externe propuneri privind perioadele și modul de întocmire a seriilor cronologice ale
colecției, care vor trebui sa cuprindă, într-o primă
colecției, care vor trebui cuprindă, într-o primă
etapă, răstimpul istoric ce începe cu epoca medievală
etapă, răstimpul istoric ce începe cu epoca medievală
și se încheie la 10 februarie 1947, când a fost semnat
și se încheie la 10 februarie 1947, când a fost semnat
Linia 80: Linia 80:
==== Anexa A ====
==== Anexa A ====


'''Lucrări documentare ce ar urma să fie realizate pe baza materialelor din arhiva Ministerului Afacerilor Externe'''
<center> '''Lucrări documentare <br/> ce ar urma să fie realizate pe baza materialelor din arhiva Ministerului Afacerilor Externe''' </center>


A. ''Lucrări de folosit în activitatea diplomatică și în propaganda externă''
A. ''Lucrări de folosit în activitatea diplomatică și în propaganda externă''
Linia 130: Linia 130:
==== Anexa B ====
==== Anexa B ====


'''Măsuri destinate să faciliteze activitatea de cercetare în cadrul arhivei Ministerului Afacerilor Externe'''
<center> '''Măsuri <br/> destinate să faciliteze activitatea de cercetare în cadrul arhivei Ministerului Afacerilor Externe''' </center>


1. Ministerul Afacerilor Externe va lua măsuri menite să asigure accesul cercetătorilor români la documentele diplomatice conservate în arhiva ministerului
1. Ministerul Afacerilor Externe va lua măsuri menite să asigure accesul cercetătorilor români la documentele diplomatice conservate în arhiva ministerului
Linia 161: Linia 161:
=== Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Transpeco” - S.A. și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115 din 15 februarie 1991 ===
=== Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Transpeco” - S.A. și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115 din 15 februarie 1991 ===


'''Guvernul României''' hotărăște:
:'''Guvernul României''' hotărăște:


Art. 1. - Se înființează Societatea comercială
Art. 1. - Se înființează Societatea comercială
Linia 186: Linia 186:


{{SemnPm|Petre Roman|București|21 august 1991|571}}
{{SemnPm|Petre Roman|București|21 august 1991|571}}


==== Anexa Nr. 1 ====
==== Anexa Nr. 1 ====


'''Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990'''
<center> '''Lista <br/> societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990''' </center>


{|
{|
Linia 200: Linia 201:
|Denumirea unităților care își încetează activitatea
|Denumirea unităților care își încetează activitatea
|-
|-
|1.||"Peco" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||București, str. G-ral Budișteanu nr. 11 bis||Elaborarea politicii generale și a strategiei de ansamblu în domeniul comercializării produselor petroliere proprii.||<center>24.1<br/>————-<br/>(18,9+5,2)</center>||Centrala pentru livrarea produselor petroliere "Peco"  
|1.||„Peco" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||București, str. G-ral Budișteanu nr. 11 bis||Elaborarea politicii generale și a strategiei de ansamblu în domeniul comercializării produselor petroliere proprii.||<center>24.1<br/>————-<br/>(18,9+5,2)</center>||Centrala pentru livrarea produselor petroliere „Peco"  
|-
|-
|2.||"Peco Alba" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Alba Iulia, str. Luminii nr. 3 A||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>47.9<br/>————-<br/>(40,8+7,1)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Alba Iulia<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|2.||„Peco Alba" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Alba Iulia, str. Luminii nr. 3 A||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>47.9<br/>————-<br/>(40,8+7,1)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Alba Iulia<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|3.||"Peco Arad" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Arad, str. Cometei nr. 1||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>59.7<br/>————-<br/>(47,9+11,8)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Arad<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|3.||„Peco Arad" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Arad, str. Cometei nr. 1||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>59.7<br/>————-<br/>(47,9+11,8)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Arad<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|4.||"Peco Argeș" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Pitești, b-dul 1 Mai nr. 54||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>106.1<br/>————-<br/>(86,9+19,2)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Pitești
|4.||„Peco Argeș" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Pitești, b-dul 1 Mai nr. 54||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>106.1<br/>————-<br/>(86,9+19,2)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Pitești
|-
|-
|5.||"Peco Bacău" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Bacău, str. Alba Iulia nr. 20||Comercializarea produselor proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>37.4<br/>————-<br/>(24,5+12,9)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Bacău
|5.||„Peco Bacău" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Bacău, str. Alba Iulia nr. 20||Comercializarea produselor proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>37.4<br/>————-<br/>(24,5+12,9)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Bacău
|-
|-
|6.||"Peco Bihor" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Oradea, str. Clujului nr. 203||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>63.5<br/>————-<br/>(45,2+18,3)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Oradea<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|6.||„Peco Bihor" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Oradea, str. Clujului nr. 203||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>63.5<br/>————-<br/>(45,2+18,3)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Oradea<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|7.||"Peco Bistrița-Năsăud" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Bistrița, str. Teilor nr. 2||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>30.8<br/>————-<br/>(24,7+6,1)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Bistrița<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|7.||„Peco Bistrița-Năsăud" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Bistrița, str. Teilor nr. 2||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>30.8<br/>————-<br/>(24,7+6,1)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Bistrița<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|8.||"Peco Botoșani" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Botoșani, str. Manolești Deal||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>41.8<br/>————-<br/>(35,8+6,0)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Botoșani
|8.||„Peco Botoșani" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Botoșani, str. Manolești Deal||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>41.8<br/>————-<br/>(35,8+6,0)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Botoșani
|-
|-
|9.||"Peco Brașov" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Brașov, str. Hărmanului nr. 15||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>70.6<br/>————-<br/>(58,2+12,4)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Brașov<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|9.||„Peco Brașov" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Brașov, str. Hărmanului nr. 15||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>70.6<br/>————-<br/>(58,2+12,4)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Brașov<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|10.||"Peco Brăila" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Brăila, str. Belvedere nr. 3||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>23,4<br/>————-<br/>(12,1+11,3)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Brăila
|10.||„Peco Brăila" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Brăila, str. Belvedere nr. 3||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>23,4<br/>————-<br/>(12,1+11,3)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Brăila
|-
|-
|11.||"Peco Buzău" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Buzău, str. Hipodrom nr. 1||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>29,8<br/>————-<br/>(26,1+3,7)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Buzău
|11.||„Peco Buzău" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Buzău, str. Hipodrom nr. 1||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>29,8<br/>————-<br/>(26,1+3,7)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Buzău
|-
|-
|12.||"Peco Caraș-Severin" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Reșița, str. Timișoara nr. 19||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>47,6<br/>————-<br/>(36,5+11,1)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Reșița<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|12.||„Peco Caraș-Severin" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Reșița, str. Timișoara nr. 19||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>47,6<br/>————-<br/>(36,5+11,1)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Reșița<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|13.||"Peco Călărași" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Călărași, Prelungirea Sloboziei nr. 1||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>20,5<br/>————-<br/>(14,9+5,6)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Călărași
|13.||„Peco Călărași" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Călărași, Prelungirea Sloboziei nr. 1||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>20,5<br/>————-<br/>(14,9+5,6)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Călărași
|-
|-
|14.||"Peco Cluj" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Cluj, Calea Dorobanților nr. 3||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>96,0<br/>————-<br/>(78,8+17,2)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Cluj-Napoca<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|14.||„Peco Cluj" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Cluj, Calea Dorobanților nr. 3||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>96,0<br/>————-<br/>(78,8+17,2)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Cluj-Napoca<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|15.||"Peco Constanța" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Constanța, str. M. Eminescu nr. 9||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>153,1<br/>————-<br/>(63,0+90,1)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Constanța
|15.||„Peco Constanța" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Constanța, str. M. Eminescu nr. 9||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>153,1<br/>————-<br/>(63,0+90,1)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Constanța
|-
|-
|16.||"Peco Covasna" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Sf. Gheorghe, str. Gării nr. 1||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>19,0<br/>————-<br/>(13,0+6,0)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Sf. Gheorghe<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|16.||„Peco Covasna" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Sf. Gheorghe, str. Gării nr. 1||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>19,0<br/>————-<br/>(13,0+6,0)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Sf. Gheorghe<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|17.||"Peco Dîmbovița" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Tîrgoviște, str. Matei Basarab nr. 1||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>17,3<br/>————-<br/>(13,4+3,9)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Tîrgoviște
|17.||„Peco Dîmbovița" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Tîrgoviște, str. Matei Basarab nr. 1||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>17,3<br/>————-<br/>(13,4+3,9)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Tîrgoviște
|-
|-
|18.||"Peco Dolj" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Craiova, str. Săvinești nr. 3||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>71,7<br/>————-<br/>(62,9+8,8)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Craiova<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|18.||„Peco Dolj" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Craiova, str. Săvinești nr. 3||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>71,7<br/>————-<br/>(62,9+8,8)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Craiova<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|19.||"Peco Galați" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Galați, str. Brăilei nr. 3||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>18,8<br/>————-<br/>(10,6+8,2)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Galați
|19.||„Peco Galați" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Galați, str. Brăilei nr. 3||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>18,8<br/>————-<br/>(10,6+8,2)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Galați
|-
|-
|20.||"Peco Giurgiu" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Giurgiu, str. București nr. 86 A||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; efectuarea prestațiilor de servicii în domeniul exportului de produse petroliere; aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>24,6<br/>————-<br/>(14,7+9,9)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Giurgiu<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|20.||„Peco Giurgiu" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Giurgiu, str. București nr. 86 A||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; efectuarea prestațiilor de servicii în domeniul exportului de produse petroliere; aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>24,6<br/>————-<br/>(14,7+9,9)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Giurgiu<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|21.||"Peco Gorj" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Tîrgu Jiu, str. Griviței nr. 23||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>24,4<br/>————-<br/>(8,3+16,1)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Tîrgu Jiu<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|21.||„Peco Gorj" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Tîrgu Jiu, str. Griviței nr. 23||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>24,4<br/>————-<br/>(8,3+16,1)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Tîrgu Jiu<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|22.||"Peco Harghita" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe Doja nr. 6||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>22,2<br/>————-<br/>(16,2+6,0)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Miercurea-Ciuc<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|22.||„Peco Harghita" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe Doja nr. 6||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>22,2<br/>————-<br/>(16,2+6,0)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Miercurea-Ciuc<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|23.||"Peco Hunedoara" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Deva, str. 22 Decembrie nr. 11||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>78,6<br/>————-<br/>(62,1+16,5)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Deva<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|23.||„Peco Hunedoara" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Deva, str. 22 Decembrie nr. 11||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>78,6<br/>————-<br/>(62,1+16,5)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Deva<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|24.||"Peco Ialomița" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Slobozia, str. Brăilei nr. 7||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>46,6<br/>————-<br/>(36,9+9,7)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Slobozia
|24.||„Peco Ialomița" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Slobozia, str. Brăilei nr. 7||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>46,6<br/>————-<br/>(36,9+9,7)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Slobozia
|-
|-
|25.||"Peco Iași" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Iași, str. Zugravi nr. 24||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>75,5<br/>————-<br/>(59,9+15,6)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Iași<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|25.||„Peco Iași" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Iași, str. Zugravi nr. 24||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>75,5<br/>————-<br/>(59,9+15,6)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Iași<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|26.||"Peco Maramureș" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Baia Mare, b-dul București nr. 53||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>36,1<br/>————-<br/>(23,6+12,5)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Baia Mare<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|26.||„Peco Maramureș" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Baia Mare, b-dul București nr. 53||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>36,1<br/>————-<br/>(23,6+12,5)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Baia Mare<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|27.||"Peco Mehedinți" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Drobeta-Turnu Severin, str. Ştefan cel Mare nr. 5||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>28,0<br/>————-<br/>(20,6+7,4)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Drobeta-Turnu Severin<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|27.||„Peco Mehedinți" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Drobeta-Turnu Severin, str. Ștefan cel Mare nr. 5||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>28,0<br/>————-<br/>(20,6+7,4)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Drobeta-Turnu Severin<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|28.||"Peco Mureș" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Tîrgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 13||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>32,5<br/>————-<br/>(23,9+8,6)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Tîrgu Mureș<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|28.||„Peco Mureș" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Tîrgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 13||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>32,5<br/>————-<br/>(23,9+8,6)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Tîrgu Mureș<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|29.||"Peco Neamț" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Piatra-Neamț, str. Decebal nr. 28||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>39,7<br/>————-<br/>(31,2+8,5)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Piatra-Neamț<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|29.||„Peco Neamț" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Piatra-Neamț, str. Decebal nr. 28||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>39,7<br/>————-<br/>(31,2+8,5)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Piatra-Neamț<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|30.||"Peco Olt" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 45||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>34,6<br/>————-<br/>(22,6+12,0)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Slatina
|30.||„Peco Olt" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 45||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.||<center>34,6<br/>————-<br/>(22,6+12,0)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Slatina
|-
|-
|31.||"Peco Prahova" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Ploiești, str. Basarabilor nr. 7||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale.||<center>154,8<br/>————-<br/>(75,1+79,7)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Ploiești
|31.||„Peco Prahova" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Ploiești, str. Basarabilor nr. 7||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale.||<center>154,8<br/>————-<br/>(75,1+79,7)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Ploiești
|-
|-
|32.||"Peco Satu Mare" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 16||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>29,5<br/>————-<br/>(17,0+12,5)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Satu Mare<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
|32.||„Peco Satu Mare" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 16||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.||<center>29,5<br/>————-<br/>(17,0+12,5)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Satu Mare<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
|-
|-
|33.||"Peco Sălaj" - S.A.||Societate comercială pe acțiuni||Zalău, str. Depozitelor nr. 4||Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.||<center>60,6<br/>————-<br/>(55,5+5,1)</center>||Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "Peco" Zalău<br/> Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere "Peco"
