Monitorul Oficial 88/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 134: Linia 134:
| ||* gradul III studii superioare||6 ani în specialitate|| 3800|| 5500
| ||* gradul III studii superioare||6 ani în specialitate|| 3800|| 5500
|-
|-
|9.|| Contabil șei studii superioare 10 ani în specialitate ||4900|| 6300
|9.|| Contabil șei studii superioare ||10 ani în specialitate ||4900|| 6300
|-
|-
|10.|| Contabil, merceolog, statistician, studii medii casier 10 ani în specialitate ||3500|| 4500
|10.|| Contabil, merceolog, statistician|| studii medii casier 10 ani în specialitate ||3500|| 4500
|-
|-
|11.|| Revizor contabil studii superioare 8 ani în specialitate|| 4000 ||5500
|11.|| Revizor contabil|| studii superioare 8 ani în specialitate|| 4000 ||5500
|-
|-
|12. ||Revizor contabil studii medii 10 ani în specialitate|| 3000 ||4000
|12. ||Revizor contabil ||studii medii 10 ani în specialitate|| 3000 ||4000
|-
|-
|13 ||Translator, traducător studii superioare 6 ani în specinlitfatze ||4600 ||6000
|13 ||Translator, traducător ||studii superioare 6 ani în specialitate ||4600 ||6000
|-
|-
|14.|| Stenodactilograf ||studii medii ||3000|| 4000
|14.|| Stenodactilograf ||studii medii ||3000|| 4000
3.484 de modificări

Meniu de navigare