2.337 de modificări
Monitorul Oficial 43/1991: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
→Anexa nr. 3
Lgall (discuție | contribuții) |
Lgall (discuție | contribuții) |
||
Linia 646: | Linia 646: | ||
* În coloana 18 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 6 din coloana 3. | * În coloana 18 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 6 din coloana 3. | ||
* În coloana 6 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, în condițiile prevăzute de lege. | * În coloana 6 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, în condițiile prevăzute de lege. | ||
==== Anexa nr. 4 ==== | |||
'''Tabel nominal cu cu persoanele sau, după caz, moştenitorii acestora, ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în proprietatea cooperativei, fără ca acestea să fi dobândit calitatea de cooperatori şi cărora li se stabilesc, la cerere, dreptul de proprietate, conform prevederilor legii''' | |||
{| | |||
|rowspan="3"|<center>Nr. crt.</center> | |||
|rowspan="3"|<center>Numele şi prenumele</center> | |||
|rowspan="3"|<center>Suprafaţa agricolă intrată în CAP <br/> - ha - </center> | |||
|rowspan="3"|<center>Suprafaţa agricolă solicitată <br/> - ha - </center> | |||
|rowspan="3"|<center>Suprafaţa agricolă stabilită în extravilan Total<br/>- ha -</center> | |||
|colspan="8"|<center>din care:</center> | |||
|rowspan="3"|<center>Total teren neagricol<br/> - ha -</center> | |||
|rowspan="3"|<center>Diferenţă <br/> - ha - </center> | |||
|- | |||
|colspan="2"|<center>Arabil<br/> - ha -</center> | |||
|colspan="2"|<center>Vii<br/> - ha -</center> | |||
|colspan="2"|<center>Livezi<br/> - ha -</center> | |||
|colspan="2"|<center>Pajişti<br/> - ha -</center> | |||
|- | |||
|<center>E.</center> | |||
|<center>I.</center> | |||
|<center>E.</center> | |||
|<center>I.</center> | |||
|<center>E.</center> | |||
|<center>I.</center> | |||
|<center>E.</center> | |||
|<center>I.</center> | |||
|- | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>6</center> | |||
|<center>7</center> | |||
|<center>8</center> | |||
|<center>9</center> | |||
|<center>10</center> | |||
|- | |||
|colspan="11"| <br/> | |||
|- | |||
|colspan="11"| Total: | |||
|} | |||
'''Notă:''' | |||
* În coloana 1 se trece numărul curent pe care îl are solicitantul în tabelul anexă nr. 1. | |||
* În coloana 2 se trec numele și prenumele celor care solicită, în scris, în termenul prevăzut de lege, stabilirea dreptului de proprietate. | |||
* În coloana 3 se trece suprafața agricolă conform tabelului anexă nr. 1. | |||
* În coloana 4 se trece suprafața agricolă pe care o solicită. | |||
* În coloana 5 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate conform legii de persoană îndreptățită (nu mai mică de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha în echivalent arabil de familie), în coloana 6 suprafața din extravilan, iar în coloana 7 suprafața din intravilan. | |||
* În coloanele 8-15 se înscriu suprafețele pc categorii de folosință din extravilan și intravilan, suma lor fiind egală cu suprafața înscrisă în coloanele 5, 6 şi 7. | |||
* În coloana 16 se trece total teren neagricol, E. = extravilan; I. = intravilan. | |||
* În coloana 17 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 5 din coloana 3. |