Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.495: Linia 2.495:
==== Anexa nr. 6/07 ====
==== Anexa nr. 6/07 ====
Ministerul Mediului
Ministerul Mediului
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 4.311.976 ||align="right" width="100"| 3.235.920 ||align="right" width="100"| 1.076.056 ||align="right" width="100"| 75,0
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 1.164.041 ||align="right"| 1.135.920 ||align="right"| -28.121 ||align="right"| 97,6
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 725.360 ||align="right"| 708.460 ||align="right"| -16.900 ||align="right"| 97,7
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 431.348 ||align="right"| 427.460 ||align="right"| -3.888 ||align="right"| 99,1
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 7.333 ||align="right"|  - ||align="right"| -7.333 ||align="right"|  -
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Transferuri ||align="right"| 7.333 ||align="right"|  - ||align="right"| -7.333 ||align="right"|  -
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 3.147.935 ||align="right"| 2.100.000 ||align="right"| -1.047.935 ||align="right"| 66,7
|-
| I. '''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 50.133 ||align="right"| 67.220 ||align="right"| 17.087 ||align="right"| 134,1
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 50.133 ||align="right"| 67.220 ||align="right"| 17.087 ||align="right"| 134,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 35.330 ||align="right"| 57.460 ||align="right"| 22.130 ||align="right"| 162,6
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 7.470 ||align="right"| 9.760 ||align="right"| 2.290 ||align="right"| 130,6
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 7.333 ||align="right"|  - ||align="right"| -7-333 ||align="right"|  -
|-
| II. ''' Cheltuieli pentru acţiuni economice''' ||align="right"| 4.261.843 ||align="right"| 3.168.700 ||align="right"| -1.093.143 ||align="right"| 74,3
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 1.113.908 ||align="right"| 1.068.700 ||align="right"| -45.208 ||align="right"| 95,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 690.030 ||align="right"| 651.000 ||align="right"| -39.030 ||align="right"| 94,3
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 423.876 ||align="right"| 417.700 ||align="right"| -6.178 ||align="right"| 96,5
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 3.147.935 ||align="right"| 2.100.000 ||align="right"| -1.047.935 ||align="right"| 66,7
|-
| '''A. Agricultură, mediu înconjurător, ape''' ||align="right"| 4.056.265 ||align="right"| 3.130.000 ||align="right"| -926.265 ||align="right"| 77,2
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 908.330 ||align="right"| 1.030.000 ||align="right"| 121.670 ||align="right"| 113,4
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 690.030 ||align="right"| 651.000 ||align="right"| -39.030 ||align="right"| 94,3
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 218.300 ||align="right"| 379.000 ||align="right"| 160.700 ||align="right"| 173,6
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 3.147.935 ||align="right"| 2.100.000 ||align="right"| -1.047.935 ||align="right"| 66,7
|-
| a) Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor ||align="right"| 6.000 ||align="right"| 6.000 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| b) Silvicultura ||align="right"| 939.800 ||align="right"|  - ||align="right"| -939.800 ||align="right"|  -
|-
| c) Activitatea de gospodărire a apelor ||align="right"| 2.757.465 ||align="right"| 2.210.000 ||align="right"| -547.465 ||align="right"| 80,1
|-
| d) Mediu înconjurător ||align="right"| 353.000 ||align="right"| 804.000 ||align="right"| 551.000 ||align="right"| 227,8
|-
| e) Meteorologie - hidrologie ||align="right"|  - ||align="right"| 110.000 ||align="right"| 110.000 ||align="right"|  -
|-
| '''B. Cercetare ştiinţifică''' ||align="right"| 175.578 ||align="right"|  - ||align="right"| -175.578 ||align="right"|  -
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 175.578 ||align="right"|  - ||align="right"| -175.578 ||align="right"|  -
|-
| 1.1. Cheltuieli materiale ||align="right"| 175.578 ||align="right"|  - ||align="right"| -175.578 ||align="right"|  -
|-
| a) Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe ||align="right"| 175.578 ||align="right"|  - ||align="right"| -175.578 ||align="right"|  -
|-
| '''C. Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi''' ||align="right"| 30.000 ||align="right"| 38.700 ||align="right"| 8.700 ||align="right"| 129,0
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 30.000 ||align="right"| 38.700 ||align="right"| 8.700 ||align="right"| 129,0
|-
| 1.1. Cheltuieli materiale ||align="right"| 30.000 ||align="right"| 38.700 ||align="right"| 8.700 ||align="right"| 129,0
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli pentru agricultură, mediu înconjurător, ape '''||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 908.330 ||align="right"| 1.030.000 ||align="right"| 121.670 ||align="right"| 113,4
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 690.030 ||align="right"| 651.000 ||align="right"| -39.030 ||align="right"| 94,3
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 500.000 ||align="right"| 460.000 ||align="right"| -40.000 ||align="right"| 92,0
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 86.530 ||align="right"| 67.000 ||align="right"| -19.530 ||align="right"| 77,4
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 83.400 ||align="right"| 82.000 ||align="right"| -1.400 ||align="right"| 98,3
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 5.200 ||align="right"| 12.000 ||align="right"| 6.800 ||align="right"| 230,8
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 14.900 ||align="right"| 30.000 ||align="right"| 15.100 ||align="right"| 201,3
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 218.300 ||align="right"| 379.000 ||align="right"| 160.700 ||align="right"| 173,6
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 19.500 ||align="right"| 40.000 ||align="right"| 20.500 ||align="right"| 205,1
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 169.850 ||align="right"| 315.300 ||align="right"| 145.450 ||align="right"| 185,6
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 2.300 ||align="right"| 2.550 ||align="right"| 250 ||align="right"| 110,9
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 5.200 ||align="right"| 6.000 ||align="right"| 800 ||align="right"| 115,4
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 150 ||align="right"| 150 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 21.300 ||align="right"| 15.000 ||align="right"| -6.300 ||align="right"| 70,4
|-
| '''Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 50.133 ||align="right"| 67.220 ||align="right"| 17.087 ||align="right"| 134,1
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 35.330 ||align="right"| 57.460 ||align="right"| 22.130 ||align="right"| 162,6
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 23.451 ||align="right"| 33.510 ||align="right"| 10.059 ||align="right"| 142,9
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 3.752 ||align="right"| 5.330 ||align="right"| 1.578 ||align="right"| 142,1
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 3.537 ||align="right"| 7.600 ||align="right"| 4.063 ||align="right"| 214,9
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 590 ||align="right"| 1.120 ||align="right"| 530 ||align="right"| 189,8
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 4.000 ||align="right"| 9.900 ||align="right"| 5.900 ||align="right"| 247,5
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 7.470 ||align="right"| 9.760 ||align="right"| 2.290 ||align="right"| 130,6
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 6.200 ||align="right"| 8.190 ||align="right"| 1.990 ||align="right"| 132,1
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 200 ||align="right"| 200 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 170 ||align="right"| 170 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 300 ||align="right"| 400 ||align="right"| 100 ||align="right"| 133,3
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 600 ||align="right"| 800 ||align="right"| 200 ||align="right"| 133,3
|-
| Subvenţii (transferuri) ||align="right"| 7.333 ||align="right"|  - ||align="right"| -7.333 ||align="right"|  -
|-
| '''Cercetare ştiinţifică''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 175.578 ||align="right"| <ref>Pentru anul 1991 fondurile s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei</ref> ||align="right"| -175.578 ||align="right"|  -
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 175.578 ||align="right"|  - ||align="right"| -175.578 ||align="right"|  -
|-
| '''Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 30.000 ||align="right"| 38.700 ||align="right"| 8.700 ||align="right"| 129,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 30.000 ||align="right"| 38.700 ||align="right"| 8.700 ||align="right"| 129,0
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 30.000 ||align="right"| 38.700 ||align="right"| 8.700 ||align="right"| 129,0
|}
==== Anexa nr. 6/08 ====
Ministerul Culturii


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare