Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.965: Linia 2.965:
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 21.838.533 ||align="right" width="100"| 48.483.947<ref>Inclusiv Institutul Naţional de Informare şi Documentare</ref> ||align="right" width="100"| 26.645.414 ||align="right" width="100"| 222,0
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 21.838.533 ||align="right" width="100"| 48.483.947<ref name="INID"/> ||align="right" width="100"| 26.645.414 ||align="right" width="100"| 222,0
|-
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 21.407.361 ||align="right"| 47.023.647 ||align="right"| 25.616.286 ||align="right"| 219,5
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 21.407.361 ||align="right"| 47.023.647 ||align="right"| 25.616.286 ||align="right"| 219,5
Linia 3.232: Linia 3.232:
|Muzeul "Grigore Antipa" ||align="right"| 1.300 ||align="right"| 4.900 ||align="right"| 6.200
|Muzeul "Grigore Antipa" ||align="right"| 1.300 ||align="right"| 4.900 ||align="right"| 6.200
|}
|}
==== Anexa nr. 6/10 ====
==== Anexa nr. 6/10 ====
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Sănătăţii
2.337 de modificări

Meniu de navigare