Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 4.156: Linia 4.156:
==== Anexa nr. 6/15 ====
==== Anexa nr. 6/15 ====
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor Externe
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 645.041 ||align="right" width="100"| 863.954 ||align="right" width="100"| 218.913 ||align="right" width="100"| 133,9
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 623.541 ||align="right"| 851.354 ||align="right"| 227.813 ||align="right"| 136,5
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 251.756 ||align="right"| 531.060 ||align="right"| 279.304 ||align="right"| 210,9
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 195.935 ||align="right"| 274.200 ||align="right"| 78.265 ||align="right"| 139,9
|-
| 1.3. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse ||align="right"| 175.850 ||align="right"| 46.094 ||align="right"| -129.756 ||align="right"| 26,2
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Subvenţii pentru instituţiile publice ||align="right"| 175.850 ||align="right"| 46.094 ||align="right"| -129.756 ||align="right"| 26,2
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 21.500 ||align="right"| 12.600 ||align="right"| -8.900 ||align="right"| 58,6
|-
| '''Total'''<br/>din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| I. ''Cheltuieli cu caracter social'' ||align="right"| 26.750 ||align="right"| 38.194 ||align="right"| 11.444 ||align="right"| 142,8
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 26.750 ||align="right"| 38.194 ||align="right"| 11.444 ||align="right"| 142,8
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 700 ||align="right"| 1.400 ||align="right"| 700 ||align="right"| 200,0
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 200 ||align="right"| 200 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 25.850 ||align="right"| 36.594 ||align="right"| 10.744 ||align="right"| 141,6
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Subvenţii pentru instituţiile publice ||align="right"| 25.850 ||align="right"| 36.594 ||align="right"| 10.744 ||align="right"| 141,6
|-
| '''A. Învăţământ''' ||align="right"| 900 ||align="right"| 1.600 ||align="right"| 700 ||align="right"| 177,8
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 900 ||align="right"| 1.600 ||align="right"| 700 ||align="right"| 177,8
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 700 ||align="right"| 1.400 ||align="right"| 700 ||align="right"| 200,0
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 200 ||align="right"| 200 ||align="right"|  - ||align="right"|  -
|-
| a) Învăţământ liceal ||align="right"| 900 ||align="right"| 1.600 ||align="right"| 700 ||align="right"| 177,8
|-
| '''C. Cultură şi artă''' ||align="right"| 25.850 ||align="right"| 36.594 ||align="right"| 10.744 ||align="right"| 141,6
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 25.850 ||align="right"| 36.594 ||align="right"| 10.744 ||align="right"| 141,6
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  -
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  -
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 25.850 ||align="right"| 36.594 ||align="right"| 10.744 ||align="right"| 141,6
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Subvenţii pentru instituţiile publice ||align="right"| 25.850 ||align="right"| 36.594 ||align="right"| 10.744 ||align="right"| 141,6
|-
| a) Alte instituţii şi acţiuni de cultură şi artă ||align="right"| 25.850 ||align="right"| 36.594 ||align="right"| 10.744 ||align="right"| 141,6
|-
| II. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"| 598.291 ||align="right"| 805.860 ||align="right"| 207.569 ||align="right"| 134,7
|-
| Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 598.291 ||align="right"| 805.860 ||align="right"| 207.569 ||align="right"| 134,7
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 576.791 ||align="right"| 793.260 ||align="right"| 216.469 ||align="right"| 137,5
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 251.056 ||align="right"| 529.960 ||align="right"| 278.904 ||align="right"| 211,1
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 175.735 ||align="right"| 253.800 ||align="right"| 78.065 ||align="right"| 144,4
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 150.000 ||align="right"| 9.500 ||align="right"| -140.500 ||align="right"| 6,3
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Subvenţii pentru instituţiile publice ||align="right"| 150.000 ||align="right"| 9.500 ||align="right"| -140.500 ||align="right"| 6,3
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 21.500 ||align="right"| 12.600 ||align="right"| -8.900 ||align="right"| 58.6
|-
| III. ''Cheltuieli pentru acţiuni economice'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Alte acţiuni economice''' ||align="right"| 20.000 ||align="right"| 20.000 ||align="right"|  - ||align="right"|  -
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 20.000 ||align="right"| 20.000 ||align="right"|  - ||align="right"|  -
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  - ||align="right"|  -
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 20.000 ||align="right"| 20.000 ||align="right"|  - ||align="right"|  -
|-
| a) Alte cheltuieli pentru acţiuni economice ||align="right"| 20.000 ||align="right"| 20.000 ||align="right"|  - ||align="right"|  -
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 576.791 ||align="right"| 793.260 ||align="right"| 216.469 ||align="right"| 137,5
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 251.056 ||align="right"| 529.960 ||align="right"| 278.904 ||align="right"| 211,1
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 135.665 ||align="right"| 222.657 ||align="right"| 86.992 ||align="right"| 164,1
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 7.121 ||align="right"| 15.387 ||align="right"| 8.266 ||align="right"| 216,1
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 6.705 ||align="right"| 31.246 ||align="right"| 23.479 ||align="right"| 450,2
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 1.115 ||align="right"| 2.320 ||align="right"| 1.205 ||align="right"| 208,1
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 100.450 ||align="right"| 258.350 ||align="right"| 157.900 ||align="right"| 257,2
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 175.735 ||align="right"| 253.800 ||align="right"| 78.065 ||align="right"| 144,4
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 123.625 ||align="right"| 201.550 ||align="right"| 77.925 ||align="right"| 163,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 5.200 ||align="right"| 5.200 ||align="right"|  - ||align="right"|  -
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 4.500 ||align="right"|  - ||align="right"| -4.500 ||align="right"|  -
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 510 ||align="right"| 510 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 900 ||align="right"| 900 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 41.000 ||align="right"| 45.640 ||align="right"| 4.640 ||align="right"| 111,3
|-
| Subvenţii  ||align="right"| 150.000 ||align="right"| 9.500 ||align="right"| -140.500 ||align="right"| 6,3
|-
| '''Cheltuieli pentru alte acţiuni economice''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 20.000 ||align="right"| 20.000 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 20.000 ||align="right"| 20.000 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 20.000 ||align="right"| 20.000 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| '''Cheltuieli pentru învăţământ de la buget''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 900 ||align="right"| 1.600 ||align="right"| 700 ||align="right"| 177,8
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 700 ||align="right"| 1.400 ||align="right"| 700 ||align="right"| 200,0
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 540 ||align="right"| 900 ||align="right"| 360 ||align="right"| 166,7
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 80 ||align="right"| 100 ||align="right"| 20 ||align="right"| 125,0
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 78 ||align="right"| 400 ||align="right"| 322 ||align="right"| 512,8
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 2 ||align="right"|  - ||align="right"| -2 ||align="right"|  -
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 200 ||align="right"| 200 ||align="right"|  - ||align="right"|  -
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 200 ||align="right"| 200 ||align="right"|  - ||align="right"|  -
|-
| '''Cheltuieli pentru cultură şi artă''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Subvenţii  ||align="right"| 25.850 ||align="right"| 36.594 ||align="right"| 10.744 ||align="right"| 141,6
|}
==== Anexa nr. 6/16 ====
Ministerul de Interne


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare