Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5.939: Linia 5.939:
==== Anexa nr. 6/40 ====
==== Anexa nr. 6/40 ====
Comisia Naţională de Prognoză, Plan şi Dezvoltare Economică
Comisia Naţională de Prognoză, Plan şi Dezvoltare Economică
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 3.420 ||align="right" width="100"| 18.960 ||align="right" width="100"| 15.540 ||align="right" width="100"| 554,4
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 3.420 ||align="right"| 17.960 ||align="right"| 14.540 ||align="right"| 525,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 2.750 ||align="right"| 14.957 ||align="right"| 12.207 ||align="right"| 543,9
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 670 ||align="right"| 3.003 ||align="right"| 2.333 ||align="right"| 448,2
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"|  - ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 1.000 ||align="right"|  -
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 3.020 ||align="right" width="100"| 17.060 ||align="right" width="100"| 14.040 ||align="right" width="100"| 564,9
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 3.020 ||align="right"| 16.060 ||align="right"| 13.040 ||align="right"| 531,8
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 2.430 ||align="right"| 13.697 ||align="right"| 11.267 ||align="right"| 563,6
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 590 ||align="right"| 2.363 ||align="right"| 1.773 ||align="right"| 400,5
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"|  - ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 1.000 ||align="right"|  -
|-
| II. ''Cheltuieli pentru alte acţiuni'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 400 ||align="right"| 1.900 ||align="right"| 1.500 ||align="right"| 475,0
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 320 ||align="right"| 1.260 ||align="right"| 940 ||align="right"| 393,7
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 80 ||align="right"| 640 ||align="right"| 560 ||align="right"| 800,0
|-
| a) Centre şi oficii de calcul ||align="right"| 80 ||align="right"| 640 ||align="right"| 560 ||align="right"| 800,0
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 3.020 ||align="right"| 16.060 ||align="right"| 13.040 ||align="right"| 531,8
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 2.430 ||align="right"| 13.697 ||align="right"| 11.267 ||align="right"| 563,6
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 1.744 ||align="right"| 8.970 ||align="right"| 7.226 ||align="right"| 514,3
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 279 ||align="right"| 1.430 ||align="right"| 1.511 ||align="right"| 512,5
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 263 ||align="right"| 2.078 ||align="right"| 1.815 ||align="right"| 790,1
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 44 ||align="right"| 339 ||align="right"| 295 ||align="right"| 770,5
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 100 ||align="right"| 880 ||align="right"| 780 ||align="right"| 880,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 590 ||align="right"| 2.363 ||align="right"| 1.773 ||align="right"| 400,5
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 500 ||align="right"| 2.018 ||align="right"| 1.518 ||align="right"| 403,6
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 10 ||align="right"| 40 ||align="right"| 30 ||align="right"| 400,0
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"|  - ||align="right"| 10 ||align="right"| 10 ||align="right"|  -
|-
|  - Reparaţii capitale ||align="right"| 30 ||align="right"| 100 ||align="right"| 70 ||align="right"| 333,3
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 10 ||align="right"| 50 ||align="right"| 40 ||align="right"| 500,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 40 ||align="right"| 145 ||align="right"| 105 ||align="right"| 362,5
|-
| '''Cheltuieli pentru alte acţiuni''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 400 ||align="right"| 1.900 ||align="right"| 1.500 ||align="right"| 475,0
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 320 ||align="right"| 1.260 ||align="right"| 940 ||align="right"| 393,7
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 238 ||align="right"| 878 ||align="right"| 640 ||align="right"| 368,9
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 33 ||align="right"| 140 ||align="right"| 107 ||align="right"| 424,2
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 38 ||align="right"| 205 ||align="right"| 167 ||align="right"| 539,5
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 7 ||align="right"| 22 ||align="right"| 15 ||align="right"| 314,3
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 4 ||align="right"| 15 ||align="right"| 11 ||align="right"| 375,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 80 ||align="right"| 640 ||align="right"| 560 ||align="right"| 800,0
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 43 ||align="right"| 340 ||align="right"| 297 ||align="right"| 790,0
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 30 ||align="right"| 230 ||align="right"| 200 ||align="right"| 766,7
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"|  - ||align="right"| 20 ||align="right"| 20 ||align="right"|  -
|-
|  - Reparaţii capitale ||align="right"| 4 ||align="right"| 30 ||align="right"| 26 ||align="right"| 750,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 3 ||align="right"| 20 ||align="right"| 17 ||align="right"| 666,7
|}
==== Anexa nr. 6/41 ====
Institutul Român pentru Sondarea Opiniei Publice


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare