Monitorul Oficial 157/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1991 0157 = Monitorul Oficial al României = Anul III, Nr. issue::157 - Partea I - Joi, 25 iulie year::1991 == Hotărâri ale Gu...)
 
Linia 664: Linia 664:


{{SemnPm|Petre Roman|București|30 iunie 1991|461}}
{{SemnPm|Petre Roman|București|30 iunie 1991|461}}
==== Anexă ====
{|style="border:2px solid #FFFFFF;"   
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" width="300"| '''I. Învăţământ preşcolar''' ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| Număr de copii cuprinşi în grădiniţe ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 775.000
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| din care în:<br/> - grădiniţe cu program normal ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 565.000
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"|  - grădiniţe cu program prelungit, săptămânal, pentru copii cu deficienţe şi case de copii preşcilari ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 210.000
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| '''II. Învăţământ primar şi gimnazial''' ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| 1. Număr de elevi în:<br/>a) clasele I-IV ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 1.210.000
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| b) clasele V-VIII<br/> - învăţământ de zi ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 1.425.000
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"|  - învăţământ seral ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 1.000
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"|  - învăţământ fără frecvenţă ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 10.000
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| 2. Număr de elevi în clasele şi grupele cu program de muzică, arte plastice şi coregrafie ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 22.000
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| 3. Număr de elevi în şcolile de educaţie fizică şi sport ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 20.000
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| '''III. Număr de elevi care se pregătesc pe linie sportivă în cluburi sportive şcolare''' ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 85.000
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| '''IV. Număr de elevi cu deficienţe grave senzoriale şi intelectuale care se pregătesc în şcolile pentru deficienţi''' ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 30.200
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| '''V. Numărul de copii în clasele de copii şcolari''' ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 30.000
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| '''VI. Număr de cadre didactice care îndrumă activitatea extraşcolară în clasele elevilor şi copiilor''' ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 3.000
|-
|style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;"| '''VII. Număr de logopezi în centrele de corectare a vorbirii''' ||style="border-right:2px solid #FFFFFF; border-bottom:2px solid #FFFFFF;" align="right"| 440
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare