Monitorul Oficial 163/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.138: Linia 1.138:


''A. Funcţii de execuţie''
''A. Funcţii de execuţie''
{|
|rowspan="3" width="20"|<center> Nr. crt. </center>||rowspan="3" width="300"|<center> Funcția </center>||rowspan="3"|<center> Nivelul studiilor </center>||colspan="4"|<center> Salariul de bază - lei </center>||rowspan="3"|<center> Vechimea minimă în specialitate  </center>   
|-
|colspan="4"|<center> Gradația </center>
|-
|<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4 </center>
|-
|<center>  </center>||colspan="7"|<center> '''a) Funcții de execuție pe grade profesionale''' </center>
|-
|<center> 1. </center>|| Notar gradul I||<center> S </center>||<center> 15.850 </center>||<center> 16.400 </center>||<center> 16.950 </center>||<center> 17.600 </center>||<center> 13 ani</center>
|-
|<center> 2. </center>|| Notar gradul II ||<center> S </center>||<center> 13.900 </center>||<center> 14.350 </center>||<center> 14.850 </center>||<center> 15.350 </center>||<center> 10 ani</center>
|-
|<center> 3. </center>|| Notar gradul III ||<center> S </center>||<center> 12.300 </center>||<center> 12.700 </center>||<center> 13.100 </center>||<center> 13.500 </center>||<center> 7 ani</center>
|-
|<center> 4. </center>|| Notar gradul IV ||<center> S </center>||<center> 11.200 </center>||<center> 11.550 </center>||<center> 11.900 </center>||<center>  - </center>||<center> 4 ani</center>
|-
|<center> 5. </center>|| Notar gradul V ||<center> S </center>||<center> 10.250 </center>||<center> 10.550 </center>||<center> 10.850 </center>||<center>  - </center>||<center> 1 an</center>
|-
|<center> 6. </center>|| Notar debutant ||<center> S </center>||<center> 8.350 </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  -</center>
|-
|<center>  </center>||colspan="7"|<center> '''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale''' </center>
|-
|<center> 7. </center>|| Secretar I ||<center> M </center>||<center> 7.350 </center>||<center> 7.650 </center>||<center> 7.950 </center>||<center> 8.250 </center>||<center> 6 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative</center>
|-
|<center> 8. </center>|| Secretar, secretar-dactilograf; II ||<center> M </center>||<center> 6.600 </center>||<center> 6.850 </center>||<center> 7.100 </center>||<center> 7.350 </center>||<center> 4 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative</center>
|-
|<center> 9. </center>|| Secretar, secretar-dactilograf; III ||<center> M </center>||<center> 5.900 </center>||<center> 6.100 </center>||<center> 6.350 </center>||<center> 6.600 </center>||<center> 2 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative</center>
|-
|<center> 10. </center>|| Secretar, secretar-dactilograf; IV ||<center> M </center>||<center> 5.700 </center>||<center> 5.900 </center>||<center> 6.100 </center>||<center>  - </center>||<center> 1 an în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative</center>
|-
|<center> 11. </center>|| Secretar debutant ||<center> M </center>||<center> 4.000 </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  -</center>
|-
|<center> 12. </center>|| Conducător carte funciară I ||<center> M </center>||<center> 6.100 </center>||<center> 6.350 </center>||<center> 6.600 </center>||<center> 6.850 </center>||<center> 5 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative</center>
|-
|<center> 13. </center>|| Conducător carte funciară II ||<center> M </center>||<center> 5.700 </center>||<center> 5.900 </center>||<center> 6.100 </center>||<center> 6.350 </center>||<center> 3 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative</center>
|-
|<center> 14. </center>|| Conducător carte funciară III ||<center> M </center>||<center> 4.750 </center>||<center> 4.900 </center>||<center> 5.100 </center>||<center>  - </center>||<center> 1 an în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative</center>
|-
|<center> 15. </center>|| Conducător carte funciară debutant ||<center> M </center>||<center> 4.000 </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  - </center>||<center>  -</center>
|-
|<center> 16. </center>|| Arhivar ||<center> M G </center>||<center> 4.750 </center>||<center> 4.900 </center>||<center> 5.100 </center>||<center>  - </center>||<center>  -</center>
|-
|<center> 17. </center>|| Aprod ||<center> G </center>||<center> 4.300 </center>||<center> 4.450 </center>||<center> 4.600 </center>||<center> 4.750 </center>||<center>  -</center>
|}
''B. Funcţii de conducere''
2.337 de modificări

Meniu de navigare