Monitorul Oficial 179/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1991 0179 = Monitorul Oficial al României = Anul III, Nr. issue::179 - Partea I - Vineri, 6 septembrie year::1991 == Hotărâri...)
 
Linia 133: Linia 133:
sociale
sociale
'''Mihu Biji'''
'''Mihu Biji'''
==== Anexa nr. 1 ====
Salariul de bază minim brut pe țară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 133/1991 și plafoanele maxime ale salariilor de bază brute prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, corectate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991, se modifică astfel:
:::'''I. Salariul de bază minim brut pe țară:'''
* Lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună: 6.775 lei
* Orar :39,85 lei
:::'''II. Salariile de bază brute (plafoane maxime)'''
pentru a căror depășire societățile comerciale suportă un impozit suplimentar:
{|
|<center> Categorii de personal sau funcții </center>||<center> Salariul de bază<br/>lei/lună </center>
|-
| A. Muncitori ||align="right"| 
|-
| 1. Necalificați  ||align="right"| 8.025
|-
| 2. Calificati  ||align="right"| 13.180
|-
| B. Funcții de conducere și de execuție ||align="right"| 
|-
| 1. Funcții de execuție: ||align="right"| 
|-
| a) cu pregătire liceal sau postliceală: ||align="right"| 
|-
| - pentru activități administrative (dactilograf, funcționar etc.) ||align="right"|  9.725
|-
| - pentru activități de specialitate (tehnician, contabil etc.)  ||align="right"| 13.130
|-
| b) maiștri  ||align="right"| 13.755
|-
| c) cu pregătire superioară de subingineri și altele similare  ||align="right"| 15.400
|-
| d) cu pregătire superioară ||align="right"|  17.215
|-
| 2. Funcții de conducere a compartimentelor funcționale, de producție, cercetare, proiectare și altele similare (Șef serviciu, birou, secție, laborator etc.) ||align="right"| 19.085
|-
| 3. Funcții din conducerea societății (director general, director, inginer șef, contabil șef etc.) ||align="right"| 24.130
|}
==== Anexa nr. 2 ====
2.337 de modificări

Meniu de navigare