Monitorul Oficial 179/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 180: Linia 180:
cu începere de la 1 septembrie 1991
cu începere de la 1 septembrie 1991


'''1. Pensii și indemnizații'''
 
{|
|'''1. Pensii și indemnizații'''||lei
|-
| - pensia minimă pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime integrală ||align="right"| 4.305
|-
| - pensia minimă pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă și pensia de invaliditate gradul II ||align="right"| 3.490
|-
| - pensia minimă de invaliditate gradul I ||align="right"|  4.070
|-
| - pensia minimă de invaliditate gradul III ||align="right"| 2.445
|-
| - indemnizația de îngrijire pentru invalizi de război de gradul I și marii mutilați ||align="right"| 1.020
|-
| - indemnizația de îngrijire pentru pensionarii de asigurări sociale de stat încadrați în gradul I de invaliditate ||align="right"| 610
|-
|'''2. Ajutoare sociale plătite din fondurile de asigurări sociale de stat'''||align="right"| 2.545
|-
|'''3. Indemnizații și sporuri acordate potrivit Legii nr. 49/1991'''||
|-
| - indemnizații pentru invalizii de război:||
|-
| - gradul I de invaliditate ||align="right"| 2.325
|-
| - gradul II de invalidituh ||align="right"| 1.745
|-
| - gradul III de invaliditate ||align="right"| 1.395
|-
| - indemnizații pentru veteranii de război ||align="right"| 1.165
|-
| - indemnizații pentru văduvele de război ||align="right"|1.165
|-
| - sporuri pentru invalizii și veteranii de război:||
|-
| - pentru primul an de participare la război ||align="right"| 276
|-
| - pentru fiecare lună de participare la război ce depășește un an calendaristic ||align="right"| 23
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare