Monitorul Oficial 108/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Linia 949: Linia 949:


p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
====Anexa====
'''Unitățile de învățământ sanitar ce trec în subordinea Ministerului Sănătății'''
{|
| Nr. crt||Denumirea unității||Sediul||
|-
| ||||Localitatea||Județul
|-
| 0||1||2||3
|-
| 1.||Școala Postliceală Sanitară||Alba Iulia||Alba
|-
| 2.||Școala Postliceală Sanitară||Călărași||Călărași
|-
| 3.||Școala Postliceală Sanitară||Sfîntu Gheorghe||Covasna
|-
| 4.||Școala Postliceală Sanitară||Giurgiu||Giurgiu
|-
| 5.||Școala Postliceală Sanitară||Tîrgu Jiu||Gorj
|-
| 6.||Școala Postliceală Sanitară||Slobozia||Ialomița
|-
| 7.||Școala Postliceală Sanitară||Piatra-Neamț||Neamț
|-
| 3.||Școala Postliceală Sanitară||Slatina||Olt
|-
| 9.||Școala Postliceală Sanitară||Reșița||Caraș-Severin
|-
| 10.||Școala Postliceală Sanitară||Zalău||Sălaj
|-
| 11.||Școala Postliceală Sanitară||Tulcea||Tulcea
|-
| 12.||Școala Postliceală Sanitară||Focșani||Vrancea
|-
| 13.||Școala Postliceală Sanitară||Alexandria||Teleorman
|-
| 14.||Școala Postliceală Sanitară||Vaslui||Vaslui
|-
| 15.||Grup școlar Sanitar *)||Arad||Arad
|-
| 16.||Grup școlar Sanitar *)||Bacău||Bacău
|-
| 17.||Grup școlar Sanitar *)||Bistrița||Bistrița-Năsăud
|-
| 13.||Grup școlar Sanitar *)||Baia Mare||Maramureș
|-
| 19.||Grup școlar Sanitar *)||Botoșani||Botoșani
|-
| 20.||Grup școlar Sanitar *)||Brăila||Brăila
|-
| 21.||Grup școlar Sanitar *)||Buzău||Buzău
|-
| 22.||Grup școlar Sanitar *)||Brașov||Brașov
|-
| 23.||Grup școlar Sanitar *)||Constanța||Constanța
|-
| 24.||Grup școlar Sanitar *)||Cluj-Napoca||Cluj
|-
| 25.||Grup școlar Sanitar *)||Craiova||Dolj
|-
| 26.||Grup școlar Sanitar *)||Drobeta-Turnu Severin||Mehedinți
|-
| 27.||Grup școlar Sanitar *)||Galați||Galați
|-
| 28.||Grup școlar Sanitar *)||Iași||Iași
|-
| 29.||Grup școlar Sanitar *)||Odorheiu Secuiesc||Harghita
|-
| 30.||Grup școlar Sanitar *)||Hunedoara||Hunedoara
|-
| 31.||Grup școlar Sanitar *)||Oradea||Bihor
|-
| 32.||Grup școlar Sanitar *)||Pitești||Argeș
|-
| 33.||Grup școlar Sanitar *)||Ploiești||Prahova
|-
| 34.||Grup școlar Sanitar *)||Râmnicu Vâlcea||Vâlcea
|-
| 35.||Grup școlar Sanitar *)||Satu Mare||Satu Mare
|-
| 36.||Grup școlar Sanitar *)||Sibiu||Sibiu
|-
| 37.||Grup școlar Sanitar *)||Suceava||Suceava
|-
| 38.||Grup școlar Sanitar *)||Timișoara||Timiș
|-
| 39.||Grup școlar Sanitar *)||Târgu Mureș||Mureș
|-
| 40.||Grup școlar Sanitar *)||Târgoviște||Dâmbovița
|-
| 41.||Grup școlar Sanitar *)||București||—
|}
1.680 de modificări

Meniu de navigare