Monitorul Oficial 77/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 587: Linia 587:
|-
|-
| || - cianuri|| ||kg||618
| || - cianuri|| ||kg||618
|-
|-
| || - clor rezidual liber (Cl2)|| ||kg||824
| || - clor rezidual liber (Cl2)|| ||kg||824
|-
|-
| ||  - cadmiu, fenoli, nitroetilbenzen|| ||kg|| 1.030  
| ||  - cadmiu, fenoli, nitroetilbenzen|| ||kg|| 1.030  
Linia 606: Linia 604:
| conform reglementării în vigoare
| conform reglementării în vigoare
|  
|  
|
|}
|}
<ref>Notă:
<ref>Notă:


3.484 de modificări

Meniu de navigare