Monitorul Oficial 78/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 62: Linia 62:
a) Jocuri sportive
a) Jocuri sportive


-  Tuâ'.n?e ™.
{|
{|
|Ramura de sport|| Meciuri bilaterale și triunghiulare||Turnee cu participanți ai minimum 4 echipe
|Ramura de sport|| Meciuri bilaterale și triunghiulare||Turnee cu participanți ai minimum 4 echipe
Linia 107: Linia 106:
7. Numărul participanților care compun delegațiile sportive străine la acțiuni internaționale organizate în țară, al delegațiilor sportive române care se deplasează la competiții în străinătate, numărul de zile, precum și condițiile de participare sunt cele stabilite prin convenții și protocoale încheiate cu federațiile sau cluburile respective sau prin regulamentele organismelor sportive internaționale.
7. Numărul participanților care compun delegațiile sportive străine la acțiuni internaționale organizate în țară, al delegațiilor sportive române care se deplasează la competiții în străinătate, numărul de zile, precum și condițiile de participare sunt cele stabilite prin convenții și protocoale încheiate cu federațiile sau cluburile respective sau prin regulamentele organismelor sportive internaționale.


8. Transportul intern al delegațiilor sportive străine se poate efectua cu avion, autobuz, microbuz sau autoturism din dotare sau închiriat, tren clasa I (indiferent de distanță) sau cu vagon de dormit, urmărindu- se realizarea lui în condiții cât mai apropiate de cele oferite prin reciprocitate de parteneri.
8. Transportul intern al delegațiilor sportive străine se poate efectua cu avion, autobuz, microbuz sau autoturism din dotare sau închiriat, tren clasa I (indiferent de distanță) sau cu vagon de dormit, urmărindu-se realizarea lui în condiții cât mai apropiate de cele oferite prin reciprocitate de parteneri.


9. Cazarea delegațiilor sportive străine se suportă3 după caz, de Ministerul Tineretului și Sportului - Departamentul Sportului, federații sau unitățile sportive organizatoare, în limita tarifelor legale. În mod cu totul excepțional, se pot folosi hoteluri categoria „lux”, pe bază de convenții sau protocoale, numai în cazul acțiunilor și competițiilor internaționale oficiale stabilite prin regulamente internaționale, sau pentru acțiunile care se realizează prin reciprocitate între parteneri și protocolul încheiat impune aceasta.
9. Cazarea delegațiilor sportive străine se suportă3 după caz, de Ministerul Tineretului și Sportului - Departamentul Sportului, federații sau unitățile sportive organizatoare, în limita tarifelor legale. În mod cu totul excepțional, se pot folosi hoteluri categoria „lux”, pe bază de convenții sau protocoale, numai în cazul acțiunilor și competițiilor internaționale oficiale stabilite prin regulamente internaționale, sau pentru acțiunile care se realizează prin reciprocitate între parteneri și protocolul încheiat impune aceasta.
Linia 237: Linia 236:
h) Delegațiilor sportive străine li se va putea acorda, la plecare, hrană rece pe durata călătoriei până la destinație, în limita alocației de care au beneficiat în țară și în condițiile prevăzute la lit. f), dacă transportul se efectuează cu trenul autobuzul sau autoturismul.
h) Delegațiilor sportive străine li se va putea acorda, la plecare, hrană rece pe durata călătoriei până la destinație, în limita alocației de care au beneficiat în țară și în condițiile prevăzute la lit. f), dacă transportul se efectuează cu trenul autobuzul sau autoturismul.


i) La terminarea acțiunilor sportive internaționale se va putea organiza o masă oficială cu sportivii și antrenorii participanți, ziariști străini și români și un număr limitat de oficiali, arbitri și alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumelor prevăzute mai sus. în cazul delegațiilor sportive, alocația pentru masa oficială include și cota de 40% repartizată pentru masa de seară.
i) La terminarea acțiunilor sportive internaționale se va putea organiza o masă oficială cu sportivii și antrenorii participanți, ziariști străini și români și un număr limitat de oficiali, arbitri și alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumelor prevăzute mai sus. În cazul delegațiilor sportive, alocația pentru masa oficială include și cota de 40% repartizată pentru masa de seară.


j) Pe timpul transportului în străinătate cu trenul, autobuzul sau autoturismul, delegațiile sportive române beneficiază de hrană rece la nivelul alocației de cantonament, care se calculează de la data și ora plecării, până la data și ora sosirii la destinație.
j) Pe timpul transportului în străinătate cu trenul, autobuzul sau autoturismul, delegațiile sportive române beneficiază de hrană rece la nivelul alocației de cantonament, care se calculează de la data și ora plecării, până la data și ora sosirii la destinație.
Linia 331: Linia 330:
| - Jocuri Olimpice||3.000.000||1.500.000||750.000||400.000||300.000||150.000||Comitetul Olimpic Român
| - Jocuri Olimpice||3.000.000||1.500.000||750.000||400.000||300.000||150.000||Comitetul Olimpic Român
|-
|-
| - Campionate mondiale — seniori||1.000.000||700.000||400.000||100.000||75.000||37.500 \'||Loc 1—3
| - Campionate mondiale — seniori||1.000.000||700.000||400.000||100.000||75.000||37.500||Loc 1—3: Departamentul Sportului
|-
|-
| - tineret şi juniori||200.000||150.000||75.000||50.000||37.500||20.000||Departamentul Sportului ; Loc 4—6 Federaţiile
| - tineret şi juniori||200.000||150.000||75.000||50.000||37.500||20.000|| Loc 4—6: Federaţiile
|-
|-
| - Campionate europene||||||||||||||
| - Campionate europene||||||||||||||
Linia 339: Linia 338:
| - seniori||400.000||300.000||150.000||85.000||50.000||30.000||Federaţiile
| - seniori||400.000||300.000||150.000||85.000||50.000||30.000||Federaţiile
|-
|-
| - tineret şi juniori||100.000||75.000||37.500||30.000||20.000||15.000||
| - tineret şi juniori||100.000||75.000||37.500||30.000||20.000||15.000||Federaţiile
|-
|-
| - Jocuri mondiale universitare||150.000||100.000||75.000||—||—||—||Ministerul învăţămîntului şi Ştiinţei
| - Jocuri mondiale universitare||150.000||100.000||75.000||—||—||—||Ministerul învăţămîntului şi Ştiinţei
Linia 345: Linia 344:
| - Cupe mondiale si europene||150.000||100.000||75.000||—||—||||Cluburile şi asociaţiile sportive
| - Cupe mondiale si europene||150.000||100.000||75.000||—||—||||Cluburile şi asociaţiile sportive
|-
|-
| - Competiţii bilaterale — inţerţări||30.000||||||||||||Federaţiile
| - Competiţii bilaterale — interțări||30.000||||||||||||Federaţiile
|-
|-
| - intercluburi||15.000||||||||||||Cluburile -şi asociaţiile sportive
| - intercluburi||15.000||||||||||||Cluburile şi asociaţiile sportive
|-
|-
| - Competiţii (turnee) cu participarea sportivilor (echipelor) din mai multe ţări||40.000||30.000||20.000||||||||Federaţiile
| - Competiţii (turnee) cu participarea sportivilor (echipelor) din mai multe ţări||40.000||30.000||20.000||||||||Federaţiile
|-
|-
| - intercluburi (asociaţii)||:?o.ooo||15.000||10.000||—||—||||Cluburile şi asociaţiile
| - intercluburi (asociaţii)||20.ooo||15.000||10.000||—||—||||Cluburile şi asociaţiile
|-
|-
| - Campionate naţionale||||||||||||||sportive
| - Campionate naţionale||||||||||||||sportive
Linia 357: Linia 356:
| - seniori||35.000||30.000||20.000||||||||Cluburile Şi asociaţiile sportive
| - seniori||35.000||30.000||20.000||||||||Cluburile Şi asociaţiile sportive
|-
|-
| - tineret şi juniori I||i 15.000||Î0.000||8.000||—||: —||—||Cluburile şi asociaţiile sportive
| - tineret şi juniori I|| 15.000||10.000||8.000||—|| —||—||Cluburile şi asociaţiile sportive
|-
|-
| - juniori II||7.500||6.000||4.000||—||—||—||— m —
| - juniori II||7.500||6.000||4.000||—||—||—||Cluburile şi asociaţiile sportive
|-
|-
| - Cupa României||35.000||3Q.0OO||20.0.00||—||—||—||
| - Cupa României||35.000||3Q.0OO||20.0.00||—||—||—||Cluburile şi asociaţiile sportive
|}
|}
2. Șeful Departamentului Sportului poate aproba, pentru câștigătorii titlului olimpic sau mondial, suplimentarea cu până Ia 50% a premiului prevăzut în prezentele norme.
2. Șeful Departamentului Sportului poate aproba, pentru câștigătorii titlului olimpic sau mondial, suplimentarea cu până Ia 50% a premiului prevăzut în prezentele norme.


3.484 de modificări

Meniu de navigare