Monitorul Oficial 78/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Nicio modificare în dimensiune ,  5 august 2011
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Linia 332: Linia 332:
| - Campionate mondiale || || || || || || ||
| - Campionate mondiale || || || || || || ||
|-
|-
| - seniori||1.000.000||700.000||400.000||100.000||75.000||37.500||Loc 1—3: Departamentul Sportului
|: - seniori||1.000.000||700.000||400.000||100.000||75.000||37.500||Loc 1—3: Departamentul Sportului
|-
|-
| - tineret şi juniori||200.000||150.000||75.000||50.000||37.500||20.000|| Loc 4—6: Federaţiile
| - tineret şi juniori||200.000||150.000||75.000||50.000||37.500||20.000|| Loc 4—6: Federaţiile
Linia 364: Linia 364:
| - juniori II||7.500||6.000||4.000||—||—||—||Cluburile şi asociaţiile sportive
| - juniori II||7.500||6.000||4.000||—||—||—||Cluburile şi asociaţiile sportive
|-
|-
| - Cupa României||35.000||3Q.0OO||20.0.00||—||—||—||Cluburile şi asociaţiile sportive
| - Cupa României||35.000||30.0OO||20.000||—||—||—||Cluburile şi asociaţiile sportive
|}
|}


3.484 de modificări

Meniu de navigare