Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5.023: Linia 5.023:


==== Anexa nr. 2/22 ====
==== Anexa nr. 2/22 ====
MAI
Ministerul de Interne
 
'''Bugetul pe anul 1992'''
 
- mii lei -
 
{|
|-
| Denumirea indicatorilor || Program aprobat<br/>pe anul 1992 || Influente || Program rectificat<br/>pe anul 1992
|-
| 0 || 1 || 2 || 3
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' || 49.978.442 || 1.829.172 || 51.807.614
|-
| Cheltuieli curente || 47.803.287 || 1.829.172 || 49.632.459
|-
| Cheltuieli de personal || 27.260.115 || 737.401 || 27.997.516
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 14.657.922 || 870.630 || 15.528.552
|-
| Subvenții și transferuri || 5.885.250 || 221.141 || 6.106.391
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 177.250 || 7.041 || 184.291
|-
| Transferuri || 5.708.000 || 214.100 || 5.922.100
|-
| Cheltuieli de capital || 2.175.155 || - || 2.175.155
|-
| ''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' || 6.459.600 || 241.574 || 6.701.174
|-
| Cheltuieli curente || 6.427.600 || 241.574 || 6.669.174
|-
| Cheltuieli de personal || 309.850 || 8.703 || 318.553
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 232.500 || 11.730 || 244.230
|-
| Subvenții și transferuri || 5.885.250 || 221.141 || 6.106.391
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 177.250 || 7.041 || 184.291
|-
| Transferuri || 5.708.000 || 214.100 || 5.922.100
|-
| Cheltuieli de capital || 32.000 || - || 32.000
|-
| Sănătate || 574.350 || 20.433 || 594.783
|-
| Cheltuieli curente || 542.350 || 20.433 || 562.783
|-
| Cheltuieli de personal || 309.850 || 8.703 || 318.553
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 232.500 || 11.730 || 244.230
|-
| Cheltuieli de capital || 32.000 || - || 32.000
|-
| din total cheltuieli: ||  ||  ||
|-
| Dispensare || 148.200 || 5.273 || 153.473
|-
| Alte instituții și acțiuni sanitare || 426.150 || 15.160 || 441.310
|-
| Cultură și artă || 12.900 || 511 || 13.411
|-
| Cheltuieli curente || 12.900 || 511 || 13.411
|-
| Subvenții și transferuri || 12.900 || 511 || 13.411
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 12.900 || 511 || 13.411
|-
| din total cheltuieli: ||  ||  ||
|-
| Teatre și instituții muzicale || 12.900 || 511 || 13.411
|-
| Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane || 5.708.000 || 214.100 || 5.922.100
|-
| Cheltuieli curente || 5.708.000 || 214.100 || 5.922.100
|-
| Subvenții și transferuri || 5.708.000 || 214.100 || 5.922.100
|-
| Transferuri || 5.708.000 || 214.100 || 5.922.100
|-
| din total cheltuieli: ||  ||  ||
|-
| Pensii militari || 5.705.000 || 214.000 || 5.919.000
|-
| Alte pensii și ajutoare || 3.000 || 100 || 3.100
|-
| Alte cheltuieli social-culturale || 164.350 || 6.530 || 170.880
|-
| Cheltuieli curente || 164.350 || 6.530 || 170.880
|-
| Subvenții și transferuri || 164.350 || 6.530 || 170.880
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 164.350 || 6.530 || 170.880
|-
| din total cheltuieli: ||  ||  ||
|-
| Activitatea sportivă și tineret || 164.350 || 6.530 || 170.880
|-
| ''Partea a V-a - Ordinea publică'' || 43.512.387 || 1.587.598 || 45.099.985
|-
| Ordinea publică || 43.512.387 || 1.587.598 || 45.099.985
|-
| Cheltuieli curente || 41.375.687 || 1.587.598 || 42.963.285
|-
| Cheltuieli de personal || 26.950.265 || 728.698 || 27.678.963
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 14.425.422 || 858.900 || 15.284.322
|-
| Cheltuieli de capital || 2.136.700 || - || 2.136.700
|-
| din total cheltuieli: ||  ||  ||
|-
| Cheltuieli privind ordinea publică || 43.512.387 || 1.587.598 || 45.099.985
|-
| ''Partea  a VII-a - Acțiuni economice'' || 6.455 || - || 6.455
|-
| Cheltuieli de capital || 6.455 || - || 6.455
|-
| Alte acțiuni economice || 6.455 || - || 6.455
|-
| Cheltuieli de capital || 6.455 || - || 6.455
|-
| din total cheltuieli: ||  ||  ||
|-
| Rezerva de stat și de mobilizare || 6.455 || - || 6.455
|-
| colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''     
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' || 49.978.442 || 1.829.172 || 51.807.614
|-
| Cheltuieli curente || 47.803.287 || 1.829.172 || 49.632.459
|-
| Cheltuieli de personal || 27.260.115 || 737.401 || 27.997.516
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 14.657.922 || 870.630 || 15.528.552
|-
| Subvenții și transferuri || 5.885.250 || 221.141 || 6.106.391
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 177.250 || 7.041 || 184.291
|-
| Transferuri || 5.708.000 || 214.100 || 5.922.100
|-
| Cheltuieli de capital || 2.175.155 || - || 2.175.155
|-
| Sănătate || 574.350 || 20.433 || 594.783
|-
| Cheltuieli curente || 542.350 || 20.433 || 562.783
|-
| Cheltuieli de personal || 309.850 || 8.703 || 318.553
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 232.500 || 11.730 || 244.230
|-
| Cheltuieli de capital || 32.000 || - || 32.000
|-
| Cultură și artă || 12.900 || 511 || 13.411
|-
| Cheltuieli curente || 12.900 || 511 || 13.411
|-
| Subvenții și transferuri || 12.900 || 511 || 13.411
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 12.900 || 511 || 13.411
|-
| Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane || 5.708.000 || 214.100 || 5.922.100
|-
| Cheltuieli curente || 5.708.000 || 214.100 || 5.922.100
|-
| Subvenții și transferuri || 5.708.000 || 214.100 || 5.922.100
|-
| Transferuri || 5.708.000 || 214.100 || 5.922.100
|-
| Alte cheltuieli social-culturale || 164.350 || 6.530 || 170.880
|-
| Cheltuieli curente || 164.350 || 6.530 || 170.880
|-
| Subvenții și transferuri || 164.350 || 6.530 || 170.880
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 164.350 || 6.530 || 170.880
|-
| Ordinea publică || 43.512.387 || 1.587.598 || 45.099.985
|-
| Cheltuieli curente || 41.375.687 || 1.587.598 || 42.963.285
|-
| Cheltuieli de personal || 26.950.265 || 728.698 || 27.678.963
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 14.425.422 || 858.900 || 15.284.322
|-
| Cheltuieli de capital || 2.136.700 || - || 2.136.700
|-
| Alte acțiuni economice || 6.455 || - || 6.455
|-
| Cheltuieli de capital || 6.455 || - || 6.455
|}
 
 
 
'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
 
:I Program aprobat pe 1992
:II Influențe
:III Program rectificat 1992
 
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|Instituția publică||colspan="3"|Program 1992
|-
|Venituri|| Subvenții|| Cheltuieli
|-
|Colspan="4"|Cap. 53.1 "Cultură şi artă"<br/> - Ansamblul artistic "Ciocârlia"
|-
|I||86.790||12.900||99.690
|-
|II|| - ||511||511
|-
|III||86.790||13.411||100.201
|-
|Colspan="4"|Cap. 57.1 "Alte cheltuieli social-culturale"<br/> - Clubul sportiv Dinamo
|-
|I||25.500||164.350||189.850
|-
|II|| - ||6.530||6.530
|-
|III||25.500||170.880||196.380
|}


==== Anexa nr. 2/23 ====
==== Anexa nr. 2/23 ====
2.337 de modificări

Meniu de navigare