Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 6.036: Linia 6.036:
==== Anexa nr. 1 b / 23 ====
==== Anexa nr. 1 b / 23 ====
'''Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului'''
'''Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  46.104.201 ||  244.868 ||  46.349.069
|-
|Cheltuieli curente ||  6.059.551 ||  244.868 ||  6.304.419
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.207.606 ||  137.800 ||  3.345.406
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.580.303 ||  107.068 ||  1.687.371
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.271.642 ||  - ||  1.271.642
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  1.125.900 ||  - ||  1.125.900
|-
|Transferuri ||  145.742 ||  - ||  145.742
|-
|Cheltuieli de capital ||  40.044.650 ||  - ||  40.044.650
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  758.242 ||  6.000 ||  764.242
|-
|Cheltuieli curente ||  684.642 ||  6.000 ||  690.642
|-
|Cheltuieli de personal ||  464.800 ||  - ||  464.800
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  74.100 ||  6.000 ||  80.100
|-
|Subvenții și transferuri ||  145.742 ||  - ||  145.742
|-
|Transferuri ||  145.742 ||  - ||  145.742
|-
|Cheltuieli de capital ||  73.600 ||  - ||  73.600
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  758.242 ||  6.000 ||  764.242
|-
|Cheltuieli curente ||  684.642 ||  6.000 ||  690.642
|-
|Cheltuieli de personal ||  464.800 ||  - ||  464.800
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  74.100 ||  6.000 ||  80.100
|-
|Subvenții și transferuri ||  145.742 ||  - ||  145.742
|-
|Transferuri ||  145.742 ||  - ||  145.742
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  145.742 ||  - ||  145.742
|-
|Cheltuieli de capital ||  73.600 ||  - ||  73.600
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  758.242 ||  6.000 ||  764.242
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  45.345.959 ||  238.868 ||  45.584.827
|-
|Cheltuieli curente ||  5.374.909 ||  238.868 ||  5.613.777
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.742.806 ||  137.800 ||  2.880.606
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.506.203 ||  101.068 ||  1.607.271
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.125.900 ||  - ||  1.125.900
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  1.125.900 ||  - ||  1.125.900
|-
|Cheltuieli de capital ||  39.971.050 ||  - ||  39.971.050
|-
|Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  258.969 ||  27.668 ||  286.637
|-
|Cheltuieli curente ||  258.969 ||  27.668 ||  286.637
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  258.969 ||  27.668 ||  286.637
|-
|Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  45.086.990 ||  211.200 ||  45.298.190
|-
|Cheltuieli curente ||  5.115.940 ||  211.200 ||  5.327.140
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.742.806 ||  137.800 ||  2.880.606
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.247.234 ||  73.400 ||  1.320.634
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.125.900 ||  - ||  1.125.900
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  1.125.900 ||  - ||  1.125.900
|-
|Cheltuieli de capital ||  39.971.050 ||  - ||  39.971.050
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor ||  374.170 ||  22.020 ||  396.190
|-
|Supravegherea și protecția mediului ||  3.603.398 ||  189.180 ||  3.792.578
|-
|Meteorologie și hidrologie ||  1.125.900 ||  - ||  1.125.900
|-
|Rezervații naturale ||  12.472 ||  - ||  12.472
|-
|Alte unități și acțiuni în domeniul protecției mediului ||  39.971.050 ||  - ||  39.971.050
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  46.104.201 ||  244.868 ||  46.349.069
|-
|Cheltuieli curente ||  6.059.551 ||  244.868 ||  6.304.419
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.207.606 ||  137.800 ||  3.345.406
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.580.303 ||  107.068 ||  1.687.371
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.271.642 ||  - ||  1.271.642
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  1.125.900 ||  - ||  1.125.900
|-
|Transferuri ||  145.742 ||  - ||  145.742
|-
|Cheltuieli de capital ||  40.044.650 ||  - ||  40.044.650
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  758.242 ||  6.000 ||  764.242
|-
|Cheltuieli curente ||  684.642 ||  6.000 ||  690.642
|-
|Cheltuieli de personal ||  464.800 ||  - ||  464.800
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  292.130 ||  - ||  292.130
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  73.360 ||  - ||  73.360
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  14.430 ||  - ||  14.430
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  84.880 ||  - ||  84.880
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  74.100 ||  6.000 ||  80.100
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  39.358 ||  6.000 ||  45.358
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  11.190 ||  - ||  11.190
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  836 ||  - ||  836
|-
|Reparații curente ||  2.258 ||  - ||  2.258
|-
|Cărți și publicații ||  886 ||  - ||  886
|-
|Alte cheltuieli ||  19.572 ||  - ||  19.572
|-
|Subvenții și transferuri ||  145.742 ||  - ||  145.742
|-
|Transferuri ||  145.742 ||  - ||  145.742
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  145.742 ||  - ||  145.742
|-
|Cheltuieli de capital ||  73.600 ||  - ||  73.600
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  73.600 ||  - ||  73.600
|-
|Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  258.969 ||  27.668 ||  286.637
|-
|Cheltuieli curente ||  258.969 ||  27.668 ||  286.637
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  258.969 ||  27.668 ||  286.637
|-
|Alte cheltuieli ||  258.969 ||  27.668 ||  286.637
|-
|Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  45.086.990 ||  211.200 ||  45.298.190
|-
|Cheltuieli curente ||  5.115.940 ||  211.200 ||  5.327.140
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.742.006 ||  137.800 ||  2.880.606
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  1.862.970 ||  106.000 ||  1.968.970
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  466.240 ||  26.500 ||  492.740
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  101.560 ||  5.300 ||  106.860
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  312.036 ||  - ||  312.036
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.247.234 ||  73.400 ||  1.320.634
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  2.743 ||  - ||  2.743
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  249.447 ||  15.360 ||  264.807
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  745.596 || 45.158 ||  790.754
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  13.470 ||  792 ||  14.262
|-
|Reparații curente ||  66.103 ||  3.000 ||  69.103
|-
|Reparații capitale ||  54.878 ||  3.000 ||  57.878
|-
|Cărți și publicații ||  1.497 ||  90 ||  1.587
|-
|Alte cheltuieli ||  113.500 ||  6.000 ||  119.500
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.125.900 ||  - ||  1.125.900
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  1.125.900 ||  - ||  1.125.900
|-
|Cheltuieli de capital ||  39.971.050 ||  - ||  39.971.050
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  3.782.510 ||  - ||  3.782.510
|-
|Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat ||  36.188.540 ||  - ||  36.188.540
|}
==== Anexa nr. 1 b / 24 ====
'''Ministerul Cercetării și Tehnologiei'''


'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare