Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 6.860: Linia 6.860:
|0|| 1|| 2|| 3
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  202.056.120 || 8.551.400 ||  210.607.520
|-
|Cheltuieli curente || 188.523.662 || 7.862.500 || 196.386.162
|-
|Cheltuieli de personal || 97.578.958 || 353.400 || 97.932.359
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 73.387.261 || 6.427.400 ||  79.814.661
|-
|Subvenții și transferuri || 17.557.442 ||1.081.700 || 18.639.142
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice || 293.963 || 148.200 || 442.163
|-
|Transferuri || 17.263.479 || 933.500 || 18.196.979
|-
|Cheltuieli de capital || 13.532.458 || 688.900 || 14.221.358
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' || 19.662.647 || 2.269.600 || 21.932.247
|-
|Cheltuieli curente || 19.520.989 || 2.059.000 || 21.579.989
|-
|Cheltuieli de personal || 1.134.959 || 353.400 || 1.488.359
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 902.061 || 623.900 || 1.525.961
|-
|Subvenții și transferuri || 17.483.969 || 1.081.700 || 18.565.669
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice || 293.963 || 148.200 || 442.163
|-
|Transferuri || 17.190.006 || 933.500 || 18.123.506
|-
|Cheltuieli de capital || 141.658 || 210.600 || 352.258
|-
|Învățământ || 429.633 || 268.200 || 697.833
|-
|Cheltuieli curente || 429.633 || 268.200 || 697.833
|-
|Cheltuieli de personal || 274.324 || 68.200 || 342.524
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 155.309 || 200.000 || 355.309
|-
|din total cheltuieli: || || ||
|-
|Învățământ liceal|| 429.633||268.200|| 697.833
|-
|Sănătate || 1.749.045 || 919.700 || 2.668.745
|-
|Cheltuieli curente || 1.607.387 || 709.100 || 2.316.487
|-
|Cheltuieli de personal || 860.635 || 285.200 || 1.145.835
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 746.752 || 423.900 || 1.170.652
|-
|Cheltuieli de capital || 141.658 || 210.600 || 352.258
|-
|din total cheltuieli: || || ||
|-
|Alte instituții și acțiuni sanitare||1.749.045||919.700||2.668.745
|-
|Cultură și artă || 23.042 || 12.500 || 35.542
|-
|Cheltuieli curente || 23.042 || 12.500 || 35.542
|-
|Subvenții și transferuri || 23.042 || 12.500 || 35.542
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice || 23.042 || 12.500 || 35.542
|-
|din total cheltuieli: || || ||
|-
|Teatre și instituții muzicale|| 23.042 || 12.500 || 35.542
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane || 17.190.006 ||  933.500 || 18.123.506
|-
|Cheltuieli curente || 17.190.006 ||  933.500 || 18.123.506
|-
|Subvenții și transferuri || 17.190.006 ||  933.500 || 18.123.506
|-
|Transferuri || 17.190.006 ||  933.500 || 18.123.506
|-
|din total cheltuieli: || || ||
|-
|Pensii militari||17.174.006|| 933.500 || 18.107.506
|-
|Alte pensii, ajutoare și indemnizații||16.000 || - || 16.000
|-
|Activitatea sportivă și de tineret || 270.921 || 135.700 || 406.621
|-
|Cheltuieli curente || 270.921 || 135.700 || 406.621
|-
|Subvenții și transferuri || 270.921 || 135.700 || 406.621
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice || 270.921 || 135.700 || 406.621
|-
|din total cheltuieli: || || ||
|-
|Activitatea sportivă || 270.921 || 135.700 || 406.621
|-
|''Partea a III-a - Gospodărie comunală și locuințe'' || 2.631.800 ||  - || 2.631.800
|-
|Gospodărie comunală și locuințe || 2.631.800 ||  - || 2.631.800
|-
|Cheltuieli de capital || 2.631.800 ||  - || 2.631.800
|-
|din total cheltuieli: || || ||
|-
|Locuințe|| 2.631.800 ||  - || 2.631.800
|-
|''Partea a V-a – Ordinea publică'' || 179.680.200 || 6.281.800 ||  185.962.000
|-
|Ordinea publică ||  179.680.200 || 6.281.800 ||  185.962.000
|-
|Cheltuieli curente || 168.929.200 || 5.803.500 || 174.732.700
|-
|Cheltuieli de personal || 96.444.000 || - || 96.444.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 72.485.200 || 5.803.500 ||  78.288.700
|-
|Cheltuieli de capital || 10.751.000 || 478.300 || 11.229.300
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' || 73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Cheltuieli curente || 73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Subvenții și transferuri ||73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Transferuri || 73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Cheltuieli curente || 73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Subvenții și transferuri || 73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Transferuri || 73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  73.473 ||  - ||  73.473
|-
|din total cheltuieli: || || ||
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate|| 73.473 ||  - ||  73.473
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' || 8.000 || - ||  8.000
|-
|Cheltuieli de capital || 8.000 || - ||  8.000
|-
|Alte acțiuni economice || 8.000 || - ||  8.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  8.000 || - ||  8.000
|-
|din total cheltuieli: || || ||
|-
|Rezerva de stat și de mobilizare||  8.000 || - ||  8.000
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  202.056.120 || 8.551.400 ||  210.607.520
|-
|Cheltuieli curente || 188.523.662 || 7.862.500 || 196.386.162
|-
|Cheltuieli de personal || 97.578.958 || 353.400 || 97.932.359
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 73.387.261 || 6.427.400 ||  79.814.661
|-
|Subvenții și transferuri || 17.557.442 ||1.081.700 || 18.639.142
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice || 293.963 || 148.200 || 442.163
|-
|Transferuri || 17.263.479 || 933.500 || 18.196.979
|-
|Cheltuieli de capital || 13.532.458 || 688.900 || 14.221.358
|-
|Învățământ || 429.633 || 268.200 || 697.833
|-
|Cheltuieli curente || 429.633 || 268.200 || 697.833
|-
|Cheltuieli de personal || 274.324 || 68.200 || 342.524
|-
|Cheltuieli cu salariile || 233.280 || 60.000 || 293.280
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat || 29.160 ||7.000 ||  36.160
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 5.400 || 1.200 || 6.600
|-
|Deplasări, detașări, transferări || 6.484 ||  - || 6.484
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 155.309 || 200.000 || 355.309
|-
|Hrană || 118.200 || 118.000 || 236.200
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie || 18.800 || 45.000 || 63.800
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional || 4.950 || 7.000 || 11.950
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  4.000 || - || 4.000
|-
|Reparații curente || 8.459 || 30.000 || 38.459
|-
|Cărți și publicații || 600 ||  - || 600
|-
|Alte cheltuieli ||  300 || - || 300
|-
|Sănătate || 1.749.045 || 919.700 || 2.668.745
|-
|Cheltuieli curente || 1.607.387 || 709.100 || 2.316.487
|-
|Cheltuieli de personal || 860.635 || 285.200 || 1.145.835
|-
|Cheltuieli cu salariile || 673.540 || 245.200 || 918.740
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat || 154.350 || 35.000 ||  189.350
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 30.900 || 5.000 || 35.900
|-
|Deplasări, detașări, transferări || 1.845 ||  - || 1.845
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 746.752 || 423.900 || 1.170.652
|-
|Hrană || 51.650 || 100.000 || 151.650
|-
|Medicamente și materiale sanitare || 655.736 || 250.000 || 905.736
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie || 25.000 || 50.000 ||  75.000
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional || 1.666 ||  23.900 || 25.566
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  5.000 ||  - || 5.000
|-
|Reparații curente || 2.500 || - || 2.500
|-
|Cărți și publicații || 100 ||  - || 100
|-
|Alte cheltuieli || 5.100 ||  - || 5.100
|-
|Cheltuieli de capital || 141.658 || 210.600 || 352.258
|-
|Investiții ale instituțiilor publice || 141.658 || 210.600 || 352.258
|-
|Cultură și artă || 23.042 || 12.500 || 35.542
|-
|Cheltuieli curente || 23.042 || 12.500 || 35.542
|-
|Subvenții și transferuri ||23.042 || 12.500 || 35.542
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice || 23.042 || 12.500 || 35.542
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane || 17.190.006 || 933.500 || 18.123.506
|-
|Cheltuieli curente || 17.190.006 || 933.500 || 18.123.506
|-
|Subvenții și transferuri || 17.190.006 || 933.500 || 18.123.506
|-
|Transferuri || 17.190.006 || 933.500 || 18.123.506
|-
|Activitatea sportivă și de tineret || 270.921 || 135.700 || 406.621
|-
|Cheltuieli curente || 270.921 || 135.700 || 406.621
|-
|Subvenții și transferuri || 270.921 || 135.700 || 406.621
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||270.921 || 135.700 || 406.621
|-
|Gospodărie comunală și locuințe || 2.631.800 || - || 2.631.800
|-
|Cheltuieli de capital || 2.631.800 || - || 2.631.800
|-
|Investiții ale instituțiilor publice || 2.631.800 || - || 2.631.800
|-
|Ordinea publică ||  179.680.200 || 6.281.800 ||  185.962.000
|-
|Cheltuieli curente || 168.929.200 || 5.803.500 || 174.732.700
|-
|Cheltuieli de personal || 96.444.000 || - || 96.444.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii || 72.485.200 || 5.803.500 ||  78.288.700
|-
|Cheltuieli de capital || 10.751.000 || 478.300 || 11.229.300
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||10.751.000 || 478.300 || 11.229.300
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Cheltuieli curente || 73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Subvenții și transferuri || 73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Transferuri || 73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  73.473 ||  - ||  73.473
|-
|Alte acțiuni economice || 8.000 || - || 8.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  8.000 || - || 8.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  8.000 || - || 8.000
|}
==== Anexa nr. 1 b / 27 ====
'''Serviciul Român de Informații'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''


2.337 de modificări

Meniu de navigare