Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 10.899: Linia 10.899:
|A|| 1|| 2|| 3
|A|| 1|| 2|| 3
|-
|-
|'''I. Venituri – Total''' ||  120.340,0 ||  3.147,0 ||  123.487,0
|-
|''Venituri curente'' ||  120.340,0 ||  3.147,0 ||  123.487,0
|-
|Venituri din contribuția de asigurări sociale de 2% ||  113.700,0 ||  2.460,0 ||  116.160,0
|-
|Venituri din taxe asupra unor activități și din publicitatea lor ||  5.000,0 ||  125,0 ||  5.125,0
|-
|Venituri din activitatea unităților sanitare ||  1.640,0 ||  562,0 ||  2.202,0
|-
|'''II. Cheltuieli – Total''' ||  122.461,2 ||  3.147,0 ||  125.608,2
|-
|''Sănătate'' ||  94.263,2 ||  1.345,0 ||  95.608,2
|-
|1. Cheltuieli curente ||  90.691,2 ||  217,0 ||  90.908,2
|-
|1.1. Cheltuieli de personal ||  15.000,0<ref name="FS1">Îndeosebi pentru aplicarea programului de reformă.</ref> ||  - ||  15.000,0<ref name="FS1"/>
|-
|1.2. Cheltuieli materiale și servicii ||  75.691,2<ref name="FS2">Inclusiv pentru programul de reformă realizat prin componenta de împrumut cu B.I.R.D.</ref> ||  217,0 ||  75.908,2<ref name="FS2"/>
|-
|2. Cheltuieli de capital ||  3.572,0 ||  1.128,0 ||  4.700,0
|-
|Alte cheltuieli sociale ||  28.198,0 ||  1.802,0 ||  30.000,0
|-
|1. Cheltuieli curente ||  28.198,0 ||  1.802,0 ||  30.000,0
|-
|1.1. Cheltuieli materiale ||  28.198,0 ||  1.802,0 ||  30.000,0
|-
| - Cheltuieli pentru compensarea prețurilor la medicamente ||  26.526,0 ||  2.474,0 ||  29.000,0
|-
| - Cheltuieli pentru compensarea prețurilor pentru proteze medicale interne și unele materiale sanitare stabilite de Ministerul Sănătății ||  1.672,0 ||  -672,0 ||  1.000,0
|-
|'''III. Excedent (+) / Deficit (-) ||  -2.121,2<ref name="FS3">Deficitul se acoperă din excedentul anului precedent.</ref> ||  - ||  -2.121,2<ref name="FS3"/>
|}
==== Anexa nr. 6 a ====
'''Ministerul Sănătății'''
''' Bugetul Fondului Special pentru Sănătate pe anul 1993'''
- milioane lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|A|| 1|| 2|| 3
|-
|'''I. Venituri – Total''' ||  120.138,0 ||  3.147,0 ||  123.285,0
|-
|''Venituri curente'' ||  120.138,0 ||  3.147,0 ||  123.285,0
|-
|Venituri din contribuția de asigurări sociale de 2% ||  113.700,0 ||  2.460,0 ||  116.160,0
|-
|Venituri din taxe asupra unor activități și din publicitatea lor ||  5.000,0 ||  125,0 ||  5.125,0
|-
|Venituri din activitatea unităților sanitare ||  1.438,0 ||  562,0 ||  2.000,0
|-
|'''II. Cheltuieli – Total''' ||  122.259,2 ||  3.147,0 ||  125.406,2
|-
|''Sănătate'' ||  94.061,2 ||  1.345,0 ||  95.406,2
|-
|1. Cheltuieli curente ||  90.489,2 ||  217,0 ||  90.706,2
|-
|1.1. Cheltuieli de personal ||  15.000,0<ref name="FS1">Îndeosebi pentru aplicarea programului de reformă.</ref> ||  - ||  15.000,0<ref name="FS1"/>
|-
|1.2. Cheltuieli materiale și servicii ||  75.489,2<ref name="FS2">Inclusiv pentru programul de reformă realizat prin componenta de împrumut cu B.I.R.D.</ref> ||  217,0 ||  75.706,2<ref name="FS2"/>
|-
|2. Cheltuieli de capital ||  3.572,0 ||  1.128,0 ||  4.700,0
|-
|Alte cheltuieli sociale ||  28.198,0 ||  1.802,0 ||  30.000,0
|-
|1. Cheltuieli curente ||  28.198,0 ||  1.802,0 ||  30.000,0
|-
|1.1. Cheltuieli materiale ||  28.198,0 ||  1.802,0 ||  30.000,0
|-
| - Cheltuieli pentru compensarea prețurilor la medicamente ||  26.526,0 ||  2.474,0 ||  29.000,0
|-
| - Cheltuieli pentru compensarea prețurilor pentru proteze medicale interne și unele materiale sanitare stabilite de Ministerul Sănătății ||  1.672,0 ||  -672,0 ||  1.000,0
|-
|'''III. Excedent (+) / Deficit (-) ||  -2.121,2<ref name="FS3">Deficitul se acoperă din excedentul anului precedent.</ref> ||  - ||  -2.121,2<ref name="FS3"/>
|}
==== Anexa nr. 7 ====
'''Bugetul Fondului de Risc și Accident pentru Protecția Specială a Persoanelor Handicapate pe anul 1993'''
- milioane lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|A|| 1|| 2|| 3
|-
|'''I. Venituri – Total''' ||  57.467,2 ||  1.955,2 ||  59.422,4
|-
|1. Contribuția agenților economici (regii autonome, societăți comerciale, organizații cooperatiste, organizații economice străine cu sediul în România, reprezentanțe din România ale societăților străine care angajează personal român și persoane fizice care utilizează munca salariată) ||  51.859,2 ||  1.955,2 ||  53.814,4
|-
|2. Vărsăminte lunare ale persoanelor juridice pentru sumele aferente numărului de persoane handicapate neîncadrate ||  5.600,0 ||  - ||  5 600,0
|-
|3. Donații ale persoanelor fizice și juridice din țară și străinătate ||  8,0 ||  - ||  8,0
|-
|'''II. Cheltuieli – Total''' ||  52.511,2 ||  1.955,2 ||  54.466,4
|-
|1. Asigurarea asistenței medicale ||  6.236,2 ||  171,0 ||  6.407,2
|-
|2. Plata taxelor de abonament pentru deținătorii de aparate radio și televizoare ||  64,4 ||  - ||  64,4
|-
|3. Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive ||  200,0 ||  - ||  200,0
|-
|4. Plata taxelor de instalare, transferare și abonament telefonic, precum și a costului unui număr de impulsuri ||  381,6 ||  17,4 ||  399,0
|-
|5. Acoperirea gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun ||  5.710,0 ||  31,3 ||  5.741,3
|-
|6. Acoperirea gratuității transportului interurban ||  5.600,4 ||  - ||  5.600,4
|-
|7. Salarii pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere și acordă ajutor permanent minorului sau adultului handicapat ||  8.103,8 ||  900,6 ||  9.004,4
|-
|8. Ajutoare speciale lunare ||  14.481,0 ||  39,0 ||  14.520,0
|-
|9. Pensii sociale ||  6.903,0 ||  692,8 ||  7.595,8
|-
|10. Alocație de stat pentru copii ||  3.690,8 ||  94,0 ||  3.784,8
|-
|11. Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele handicapate din care: ||  1.080,0 ||  9,1 ||  1.089,1
|-
| - Cheltuieli pentru personalul care gestionează „Fondul de risc și accident” ||  130,6 ||  1,5 ||  132,1
|-
|12. Ajutor special de urmaș ||  60,0 ||  - ||  60,0
|-
|'''III. Excedent (+) / Deficit (-) ||  +4.956,0 ||  - ||  +4.956,0
|}
==== Anexa nr. 8 ====
'''Bugetul Fondului Special pentru Dezvoltarea Sistemului Energetic pe anul 1993'''
- milioane lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|A|| 1|| 2|| 3
|-
|'''I. Venituri – Total''' || 92.658,3 ||-1.146,9 ||91.511,4
|-
|1. Venituri din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice ||92.658,3 ||-1.146,9 ||91.511,4
|-
|'''II. Cheltuieli - Total'''|| 92.658,3 ||-1.146,9 ||91.511,4
|-
|1. Cheltuieli de capital ||92.658,3 ||-1.146,9 ||91.511,4
|-
| - din care pentru sectorul nuclear|| 27.000,0  || - || 27.000,0
|-
|'''III. Excedent (+) / Deficit (-)'''|| - || - || -
|}
==== Anexa nr. 9 ====
'''Bugetul Fondului Special pentru Asigurările Sociale ale Agricultorilor pe anul 1993'''
- milioane lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|A|| 1|| 2|| 3
|-
|'''I. Venituri – Total''' ||  61.121,9 ||  31.438,0 ||  92.559,9
|-
|A. ''Venituri proprii'' ||  61.121,9 ||  31.438,0 ||  92.559,9
|-
|1. Contribuția peroanelor asigurate ||  1.292,3 ||  78,8 ||  1.371,1
|-
|2. Contribuția agenților economici ||  57.846,7 ||  29.153,3 ||  87.000,0
|-
|3. Alte resurse ||  1.982,9 ||  2.205,9 ||  4.188,8
|-
|'''II. Cheltuieli - Total''' ||  60.241,7 ||  5.420,5 ||  65.662,2
|-
|1. Pensii de asigurări sociale ||  55.134,4 ||  4.865,6 ||  60.000,0
|-
|2. Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident ||  12,1 ||  -10,8 ||  1,3
|-
|3. Indemnizații pentru concedii de maternitate și îngrijirea copilului ||  132,9 ||  -131,9 ||  1,0
|-
|4. Ajutoare în caz de deces ||  398,1 ||  -138,1 ||  260,0
|-
|5. Tratament balnear ||  893,7 ||  508,2 ||  1.401,9
|-
|6. Cheltuieli pentru plata pensiilor ||  2.205,4 ||  508,8 ||  2.714,2
|-
|7. Asistență medicală și compensarea prețurilor la medicamente pentru asigurați ||  538,5 ||  -181,3 ||  357,2
|-
|8. Restituire din împrumutul de 6.408,1 milioane lei acordat în anul 1991 de la bugetul asigurărilor sociale de stat, conform H.G. nr. 154/1991 ||  776,6 ||  - ||  776,6
|-
|9. Alte cheltuieli pentru asigurări sociale ||  150,0 ||  - ||  150,0
|-
|'''III. Excedent (+) / Deficit (-)''' ||  +880,2 ||  +26.017,5 ||  26.897,7
|}
|}


2.337 de modificări

Meniu de navigare