Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Linia 28: Linia 28:


{|
{|
|'''Venituri - Total'''|| +226,1
|'''Venituri - Total'''|| + 226,1
|-
|-
|1. Venituri curente|| +225,8
|1. Venituri curente|| + 225,8
|-
|-
|a) Venituri fiscale ||+174,6
|a) Venituri fiscale ||+ 174,6
|-
|-
|din care:||
|din care:||
Linia 50: Linia 50:
|2. Venituri din capital || + 0,3
|2. Venituri din capital || + 0,3
|}
|}


Art. 3. - La cheltuieli, unde cu data prezentei
Art. 3. - La cheltuieli, unde cu data prezentei
Linia 141: Linia 140:
| - activitate sportivă și de tineret ||  - 0,8
| - activitate sportivă și de tineret ||  - 0,8
|}
|}


Art. 5. - Cheltuielile pentru apărarea țării se majorează cu + 21,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru
Art. 5. - Cheltuielile pentru apărarea țării se majorează cu + 21,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru
Linia 155: Linia 153:
| - autoritatea judecătorească || - 10,3
| - autoritatea judecătorească || - 10,3
|-
|-
| - autoritatea executivă ||+ 6,7
| - autoritatea executivă || + 6,7
|}
|}


Art. 7. - Cheltuielile bugetului de stat pentru
Art. 7. - Cheltuielile bugetului de stat pentru
Linia 179: Linia 176:
- miliarde lei -
- miliarde lei -
{|
{|
|- industria extractivă, energetică, chimică și alte subrarnuri ale industriei ||  + 49,3
|- industria extractivă, energetică, chimică și alte subramuri ale industriei ||  + 49,3
|-
|-
| - agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  + 29,7
| - agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||  + 29,7
Linia 189: Linia 186:
| - prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  + 0,3
| - prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  + 0,3
|-
|-
| - alte acțiuni economici ||  +0,8
| - alte acțiuni economici ||  + 0,8
|}
|}


Art. 8. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993,
Art. 8. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993,
Linia 242: Linia 238:
în condițiile Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice.
în condițiile Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice.


Art. 14- - Anexele nr. 1-1 b şi nr. 2-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
Art. 14. - Anexele nr. 1-1 b și nr. 2-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.


{{SemnPm|Nicolae Văcăroiu|București|27 noiembrie 1993|2}}  
{{SemnPm|Nicolae Văcăroiu|București|27 noiembrie 1993|2}}  
Linia 251: Linia 247:
ministrul finanțelor,
ministrul finanțelor,
'''Florin Georgescu'''
'''Florin Georgescu'''


==== Anexa nr. 1 ====
==== Anexa nr. 1 ====
Linia 258: Linia 255:
- mii lei –
- mii lei –
{|
{|
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influenţe|| Program rectificat pe anul 1993
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influențe|| Program rectificat pe anul 1993
|-
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|0|| 1|| 2|| 3
Linia 298: Linia 295:
|Taxe vamale de la persoane juridice ||  216.000.000 ||  -20.000.000 ||  196.000.000
|Taxe vamale de la persoane juridice ||  216.000.000 ||  -20.000.000 ||  196.000.000
|-
|-
|Taxe vamale și alte venituri încasate de la personae fizice prin unitățile vamale ||  30.000.000 ||  5.000.000 ||  35.000.000
|Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale ||  30.000.000 ||  5.000.000 ||  35.000.000
|-
|-
|Alte impozite indirecte ||  13.500.000 ||  5.500.000 ||  19.000.000
|Alte impozite indirecte ||  13.500.000 ||  5.500.000 ||  19.000.000
Linia 628: Linia 625:
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  434.769.644 ||  7.734.168 ||  442.503.812
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  434.769.644 ||  7.734.168 ||  442.503.812
|-
|-
|Prime acordate praducătorilor agricoli ||  229.239.800 ||  -500.000 ||  228.739.800
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  229.239.800 ||  -500.000 ||  228.739.800
|-
|-
|Transferuri ||  52.346.000 ||  25.050.000 ||  77.396.000
|Transferuri ||  52.346.000 ||  25.050.000 ||  77.396.000
Linia 644: Linia 641:
|Cheltuieli de capital ||  1.168.714 ||  40.000 ||  1.208.714
|Cheltuieli de capital ||  1.168.714 ||  40.000 ||  1.208.714
|-
|-
|Prospecțiuni și lucrări geolcgicc de cercetate pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetate pentru descoperiri de zăcăminte noi ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|Cheltuieli curente ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
Linia 784: Linia 781:
|Deficit ||  -729.300.000 ||  - ||  -729.300.000
|Deficit ||  -729.300.000 ||  - ||  -729.300.000
|}
|}


==== Anexa nr. 1 a ====
==== Anexa nr. 1 a ====
Linia 1.016: Linia 1.014:
|Subvenții și transferuri ||  11.400.097 ||  758.565 ||  12.158.662
|Subvenții și transferuri ||  11.400.097 ||  758.565 ||  12.158.662
|-
|-
|Subvenții pentru instittițiile publice ||  9.777.997 ||  1.191.117 ||  10.969.114
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  9.777.997 ||  1.191.117 ||  10.969.114
|-
|-
|Transferuri ||  1.622.100 ||  -432.552 ||  1.189.548
|Transferuri ||  1.622.100 ||  -432.552 ||  1.189.548
Linia 1.116: Linia 1.114:
|Reparații curente ||  108.700 ||  - ||  108.700
|Reparații curente ||  108.700 ||  - ||  108.700
|-
|-
|Cărți și pubucații ||  67.700 ||  - ||  67.700
|Cărți și publicații ||  67.700 ||  - ||  67.700
|-
|-
|Alte cheltuieli ||  704.500 ||  - ||  704.500
|Alte cheltuieli ||  704.500 ||  - ||  704.500
Linia 1.250: Linia 1.248:
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.044.614 ||  -9.800 ||  1.034.814
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.044.614 ||  -9.800 ||  1.034.814
|-
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plata ajutorului de șomaj ||  208.901 ||  -1.500 ||  207.401
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  208.901 ||  -1.500 ||  207.401
|-
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  551.934 ||  -51.000 ||  500.934
|Deplasări, detașări, transferări ||  551.934 ||  -51.000 ||  500.934
Linia 1.364: Linia 1.362:
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  4.460.748 ||  555.080 ||  5.015.828
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  4.460.748 ||  555.080 ||  5.015.828
|-
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plata ajutorului de șomaj ||  785.140 ||  112.750 ||  897.890
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  785.140 ||  112.750 ||  897.890
|-
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  337.625 ||  7.460 ||  345.085
|Deplasări, detașări, transferări ||  337.625 ||  7.460 ||  345.085
Linia 1.524: Linia 1.522:
|Deficit ||  -729.300.000 ||  - ||  -729.300.000
|Deficit ||  -729.300.000 ||  - ||  -729.300.000
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 01 ====
==== Anexa nr. 1 b / 01 ====
Linia 1.610: Linia 1.609:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  367.700 ||  - ||  367.700
|Investiții ale instituțiilor publice ||  367.700 ||  - ||  367.700
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 02 ====
==== Anexa nr. 1 b / 02 ====
Linia 1.720: Linia 1.720:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  178.000 ||  - ||  178.000
|Investiții ale instituțiilor publice ||  178.000 ||  - ||  178.000
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 03 ====
==== Anexa nr. 1 b / 03 ====
Linia 1.806: Linia 1.807:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  4.143.000 ||  500.000 ||  4.643.000
|Investiții ale instituțiilor publice ||  4.143.000 ||  500.000 ||  4.643.000
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 04 ====
==== Anexa nr. 1 b / 04 ====
Linia 2.032: Linia 2.034:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  11.500 ||  - ||  11.500
|Investiții ale instituțiilor publice ||  11.500 ||  - ||  11.500
|}
|}


:I = Program aprobat
:I = Program aprobat
Linia 2.039: Linia 2.039:
:III = Program rectificat
:III = Program rectificat


'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice <br/> finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice <br/> finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget'''


- mii lei -
- mii lei -
Linia 2.059: Linia 2.059:
|III ||3.000.000|| 32.500.000|| 35.500.000
|III ||3.000.000|| 32.500.000|| 35.500.000
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 05 ====
==== Anexa nr. 1 b / 05 ====
Linia 2.091: Linia 2.092:
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|-
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătórești ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
Linia 2.113: Linia 2.114:
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|-
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătórești ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
Linia 2.131: Linia 2.132:
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  220.000 ||  - ||  220.000
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  220.000 ||  - ||  220.000
|-
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter functional ||  1.092.200 ||  - ||  1.092.200
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  1.092.200 ||  - ||  1.092.200
|-
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  54.400 ||  - ||  54.400
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  54.400 ||  - ||  54.400
Linia 2.147: Linia 2.148:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  964.400 ||  - ||  964.400
|Investiții ale instituțiilor publice ||  964.400 ||  - ||  964.400
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 06 ====
==== Anexa nr. 1 b / 06 ====
Linia 2.233: Linia 2.235:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  22.700 ||  - ||  22.700
|Investiții ale instituțiilor publice ||  22.700 ||  - ||  22.700
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 07 ====
==== Anexa nr. 1 b / 07 ====
Linia 2.319: Linia 2.322:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  26.200 ||  - ||  26.200
|Investiții ale instituțiilor publice ||  26.200 ||  - ||  26.200
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 08 ====
==== Anexa nr. 1 b / 08 ====
Linia 2.407: Linia 2.411:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  1.186.000 ||  - ||  1.186.000
|Investiții ale instituțiilor publice ||  1.186.000 ||  - ||  1.186.000
|}
|}
NOTĂ:
:Notă:
Guvernul va asigura, prin redistribuire, spațiile necesare funcționării Curții de Conturi și a Camerelor de Conturi județene și a municipiului București, precum și a dotărilor cu mobilierul necesar.
:Guvernul va asigura, prin redistribuire, spațiile necesare funcționării Curții de Conturi și a Camerelor de Conturi județene și a municipiului București, precum și a dotărilor cu mobilierul necesar.
:Dotările și amenajările care nu se pot asigura prin redistribuire se vor acoperi financiar din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, pe bază de hotărâre a acestuia și/sau din veniturile suplimentare care se realizează peste nivelul prevăzut prin prezenta lege.


Dotările și amenajările care nu se pot asigura prin redistribuire se vor acoperi financiar din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, pe bază de hotărâre a acestuia și/sau din veniturile suplimentare care se realizează peste nivelul prevăzut prin prezenta lege.


==== Anexa nr. 1 b / 09 ====
==== Anexa nr. 1 b / 09 ====
Linia 2.461: Linia 2.465:
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  220.650 ||  18.000 ||  238.650
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  220.650 ||  18.000 ||  238.650
|-
|-
|Transferuri ||  764.310<ref name="SG1">Din care:330.000 mii lei pentru finanțarea unor acțiuni privind minoritățile naționale.</ref> ||  59.700 ||  824.010<ref name="SG1"/>
|Transferuri ||  764.310<ref name="SG1">Din care: 330.000 mii lei pentru finanțarea unor acțiuni privind minoritățile naționale.</ref> ||  59.700 ||  824.010<ref name="SG1"/>
|-
|-
|Cheltuieli de capital ||  49.730 ||  - ||  49.730
|Cheltuieli de capital ||  49.730 ||  - ||  49.730
Linia 2.629: Linia 2.633:
|Transferuri ||  86.950 ||  - ||  86.950
|Transferuri ||  86.950 ||  - ||  86.950
|}
|}


:I = Program aprobat
:I = Program aprobat
Linia 2.997: Linia 3.000:
|III|| - || 20.900|| 20.900
|III|| - || 20.900|| 20.900
|-
|-
| rowspan="3"| - UNESCO – Centrul de Învăță,ânt superior ||I||  - ||7.500 ||7.500
| rowspan="3"| - UNESCO – Centrul de Învățământ superior ||I||  - ||7.500 ||7.500
|-
|-
|II|| -||5.000|| 5.000
|II|| -||5.000|| 5.000
Linia 3.027: Linia 3.030:
|III|| 45.752 || 879.643|| 925.395
|III|| 45.752 || 879.643|| 925.395
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 11 ====
==== Anexa nr. 1 b / 11 ====
Linia 3.103: Linia 3.107:
|Transferuri ||  358.348 ||  - ||  358.348
|Transferuri ||  358.348 ||  - ||  358.348
|-
|-
|Cheltuieli pentru organele auturitătii executive ||  775.048 ||  25.000 ||  800.048
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  775.048 ||  25.000 ||  800.048
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  775.048 ||  25.000 ||  800.048
|Cheltuieli curente ||  775.048 ||  25.000 ||  800.048
Linia 3.265: Linia 3.269:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  34.722 ||  1.000 ||  35.722
|Investiții ale instituțiilor publice ||  34.722 ||  1.000 ||  35.722
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 12 ====
==== Anexa nr. 1 b / 12 ====
Linia 3.549: Linia 3.554:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  544.000 ||  4.000 ||  548.000
|Investiții ale instituțiilor publice ||  544.000 ||  4.000 ||  548.000
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 13 ====
==== Anexa nr. 1 b / 13 ====
Linia 3.818: Linia 3.824:
|III|| 13.000 || 268.200|| 281.200
|III|| 13.000 || 268.200|| 281.200
|-
|-
| rowspan="3"| - Teatrul Național "V.Alecsandri" Iași ||I||  5.100 ||207.000 ||212.100
| rowspan="3"| - Teatrul Național "V. Alecsandri" Iași ||I||  5.100 ||207.000 ||212.100
|-
|-
|II|| -||21.800|| 21.800
|II|| -||21.800|| 21.800
Linia 3.830: Linia 3.836:
|III|| 4.000 || 285.400|| 289.400
|III|| 4.000 || 285.400|| 289.400
|-
|-
| rowspan="3"| - Teatrul Național "M.Millo" Timișoara ||I||  4.800 ||114.000 ||118.800
| rowspan="3"| - Teatrul Național "M. Millo" Timișoara ||I||  4.800 ||114.000 ||118.800
|-
|-
|II|| 5.000||9.800|| 14.800
|II|| 5.000||9.800|| 14.800
Linia 3.914: Linia 3.920:
|III||70.000 ||398.000 ||468.000
|III||70.000 ||398.000 ||468.000
|-
|-
| rowspan="3"| - Muzeul Ţăranului Român ||I||4.000 ||180.000 ||184.000
| rowspan="3"| - Muzeul Țăranului Român ||I||4.000 ||180.000 ||184.000
|-
|-
|II|| 6.000||29.000||35.000
|II|| 6.000||29.000||35.000
Linia 3.956: Linia 3.962:
|III||12.000 ||226.900 ||238.900
|III||12.000 ||226.900 ||238.900
|-
|-
| rowspan="3"| - Muzeul "G.Enescu" ||I||1.000 ||28.000 ||29.000
| rowspan="3"| - Muzeul "G. Enescu" ||I||1.000 ||28.000 ||29.000
|-
|-
|II|| -||7.900||7.900
|II|| -||7.900||7.900
Linia 4.004: Linia 4.010:
|III||80.000 ||145.500 ||225.500
|III||80.000 ||145.500 ||225.500
|-
|-
| rowspan="3"| - Centrul de Cultură "G.Apostu" Bacău ||I||5.700 ||28.000 ||33.700
| rowspan="3"| - Centrul de Cultură "G. Apostu" Bacău ||I||5.700 ||28.000 ||33.700
|-
|-
|II|| 10.000||3.000||13.000
|II|| 10.000||3.000||13.000
Linia 4.040: Linia 4.046:
|III||8.000 ||24.950 ||32.950
|III||8.000 ||24.950 ||32.950
|-
|-
| rowspan="3"| - Centrul Cultural Muzeal "Al.I.Cuza" București ||I||1.000 ||3.000 ||4.000
| rowspan="3"| - Centrul Cultural Muzeal "Al. I. Cuza" București ||I||1.000 ||3.000 ||4.000
|-
|-
|II|| -||-3.000||-3.000
|II|| -||-3.000||-3.000
Linia 4.385: Linia 4.391:
|III|| 2.601|| 215.568|| 218.169
|III|| 2.601|| 215.568|| 218.169
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 16 ====
==== Anexa nr. 1 b / 16 ====
Linia 4.611: Linia 4.618:
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  334.600 ||  51.000 ||  385.600
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  334.600 ||  51.000 ||  385.600
|-
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plata ajutorului de șomaj ||  71.100 ||  11.000 ||  82.100
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  71.100 ||  11.000 ||  82.100
|-
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  227.000 ||  3.000 ||  230.000
|Deplasări, detașări, transferări ||  227.000 ||  3.000 ||  230.000
Linia 4.731: Linia 4.738:
|Transferuri ||  2.500 000 ||  - ||  2.500.000
|Transferuri ||  2.500 000 ||  - ||  2.500.000
|}
|}


:I = Program aprobat
:I = Program aprobat
Linia 5.149: Linia 5.155:
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  260.500 ||  -134.000 ||  126.500
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  260.500 ||  -134.000 ||  126.500
|-
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plan ajutorului de șomaj ||  52.200 ||  -28.000 ||  24.200
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plan ajutorului de șomaj ||  52.200 ||  -28.000 ||  24.200
|-
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  924.500 ||  - ||  924.500
|Deplasări, detașări, transferări ||  924.500 ||  - ||  924.500
Linia 5.280: Linia 5.286:
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  52.700 ||  - ||  52.700
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  52.700 ||  - ||  52.700
|-
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plata ajutorului de șomaj ||  9.400 ||  - ||  9.400
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  9.400 ||  - ||  9.400
|-
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  180.000 ||  - ||  180.000
|Deplasări, detașări, transferări ||  180.000 ||  - ||  180.000
Linia 5.667: Linia 5.673:
|Stocuri pentru rezerva de stat ||  344.439 ||  - ||344.439
|Stocuri pentru rezerva de stat ||  344.439 ||  - ||344.439
|}
|}


:I = Program aprobat
:I = Program aprobat
Linia 5.860: Linia 5.865:
|Alte cheltuieli ||  35.211 ||  5.630 ||  40.841
|Alte cheltuieli ||  35.211 ||  5.630 ||  40.841
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 22 ====
==== Anexa nr. 1 b / 22 ====
Linia 5.976: Linia 5.982:
|Cheltuieli cu salariile ||  88.750 ||  - ||  88.750
|Cheltuieli cu salariile ||  88.750 ||  - ||  88.750
|-
|-
|Cantribuții pentru asigurări sociale de stat ||  22.190 ||  - ||  22.190
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  22.190 ||  - ||  22.190
|-
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  4.460 ||  - ||  4.460
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  4.460 ||  - ||  4.460
Linia 6.791: Linia 6.797:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  61.770 ||  - || 61.770
|Investiții ale instituțiilor publice ||  61.770 ||  - || 61.770
|}
|}


:I = Program aprobat
:I = Program aprobat
Linia 7.154: Linia 7.159:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  8.000 || - || 8.000
|Investiții ale instituțiilor publice ||  8.000 || - || 8.000
|}
|}


:I = Program aprobat
:I = Program aprobat
Linia 7.192: Linia 7.196:
|III|| 240.000||406.621|| 646.621
|III|| 240.000||406.621|| 646.621
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 27 ====
==== Anexa nr. 1 b / 27 ====
Linia 7.332: Linia 7.337:
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  5.000 ||  1.000 ||  6.000
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  5.000 ||  1.000 ||  6.000
|-
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.100 ||  200 ||  1.300
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.100 ||  200 ||  1.300
|-
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  6.880 ||  - ||  6.880
|Deplasări, detașări, transferări ||  6.880 ||  - ||  6.880
Linia 7.595: Linia 7.600:
|Alte cheltuieli ||  1.800 ||  - ||  1.800
|Alte cheltuieli ||  1.800 ||  - ||  1.800
|}
|}


:I = Program aprobat
:I = Program aprobat
Linia 7.615: Linia 7.619:
|III|| 32.600|| 748.550|| 781.150
|III|| 32.600|| 748.550|| 781.150
|-
|-
|rowspan="3"| - Fundaţia Culturală Română ||I|| 16.800 ||699.650 ||716.450
|rowspan="3"| - Fundația Culturală Română ||I|| 16.800 ||699.650 ||716.450
|-
|-
|II|| 15.800||48.900|| 64.700
|II|| 15.800||48.900|| 64.700
Linia 7.621: Linia 7.625:
|III|| 32.600|| 748.550|| 781.150
|III|| 32.600|| 748.550|| 781.150
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 29 ====
==== Anexa nr. 1 b / 29 ====
Linia 8.395: Linia 8.400:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  155.500 ||  - ||  155.500
|Investiții ale instituțiilor publice ||  155.500 ||  - ||  155.500
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 34 ====
==== Anexa nr. 1 b / 34 ====
Linia 8.473: Linia 8.479:
|Alte cheltuieli ||  2.040 ||  - ||  2.040
|Alte cheltuieli ||  2.040 ||  - ||  2.040
|}
|}




Linia 9.643: Linia 9.648:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  1.700 ||  5.000 ||  6.700
|Investiții ale instituțiilor publice ||  1.700 ||  5.000 ||  6.700
|}
|}




Linia 9.794: Linia 9.798:
|Transferuri ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|Transferuri ||  795.130 ||  48.800 ||  843.930
|}
|}




Linia 9.919: Linia 9.922:
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  1.551.600 ||  -500.000 ||  1.051.600
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  1.551.600 ||  -500.000 ||  1.051.600
|}
|}




Linia 10.065: Linia 10.067:
|Investiții ale instituțiilor publice ||  4.640 ||  - ||  4 640
|Investiții ale instituțiilor publice ||  4.640 ||  - ||  4 640
|}
|}


==== Anexa nr. 1 b / 51 ====
==== Anexa nr. 1 b / 51 ====
Linia 10.282: Linia 10.285:
|Sume rezervate pentru asigurarea indexării salariilor personalului instituțiilor publice pe luna decembrie 1993 ||  - ||  10.000.000 ||  10.000.000
|Sume rezervate pentru asigurarea indexării salariilor personalului instituțiilor publice pe luna decembrie 1993 ||  - ||  10.000.000 ||  10.000.000
|}
|}


==== Anexa nr. 2 ====
==== Anexa nr. 2 ====
Linia 10.378: Linia 10.382:
|42. Sectorul Agrico1 Ilfov ||  2.439.937 ||  300.000 ||  2.739.937
|42. Sectorul Agrico1 Ilfov ||  2.439.937 ||  300.000 ||  2.739.937
|}
|}


==== Anexa nr. 3 ====
==== Anexa nr. 3 ====
Linia 10.884: Linia 10.889:
|}
|}


Notă:
:Notă:
:Veniturile realizate de instituțiile de învățământ preuniversitar, care în condițiile legii se cuvin acestora, se vor administra pe regimul extrabugetar potrivit prevederilor Legii privind finanțele publice.


Veniturile realizate de instituțiile de învățământ preuniversitar, care în condițiile legii se cuvin acestora, se vor administra pe regimul extrabugetar potrivit prevederilor Legii privind finanțele publice.


==== Anexa nr. 6 ====
==== Anexa nr. 6 ====
Linia 11.094: Linia 11.099:
|}
|}


== Referinţe ==
 
 
== Referințe ==


<references/>
<references/>
2.178 de modificări

Meniu de navigare