3.484 de modificări
Monitorul Oficial 148/1994: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Monitorul Oficial 148/1994 (vedeți sursa)
Versiunea de la data 15 noiembrie 2011 13:25
, 15 noiembrie 2011fără descrierea modificării
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1994 0148 = Monitorul Oficial al României = Anul VI, Nr. issue::148 - Partea I - Vineri, 10 iunie year::1994 == Legi și Decr...) |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 285: | Linia 285: | ||
București, 3 iunie 1994. .. Nr. 36. | București, 3 iunie 1994. .. Nr. 36. | ||
==== Anexa Nr. 1 ==== | |||
'''Bugetul de Stat pe anul 1993''' - Sinteză - | |||
- mii lei - | |||
{| | |||
| Bugetul de Stat pe anul 1994 | |||
| Intrări de credite externe în anul 1994 | |||
| Influențe | |||
| Total (3=1+2) | |||
|- | |||
| A | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| I. '''Venituri''' - Total | |||
| 9.870.056.000 | |||
| - | |||
| 9.870.056.000 | |||
|- | |||
| '''A. Venituri curente''' | |||
| 9.864.556.000 | |||
| - | |||
| 9.064.556.000 | |||
|- | |||
| 1. ''Venituri fiscale'' | |||
| 9.650.376.000 | |||
| - | |||
| 9.650.376.000 | |||
|- | |||
| 1.1. ''Impozite directe'' | |||
| 4.606.085.000 | |||
| - | |||
| 4.606.085.000 | |||
|- | |||
| Impozitul pe profit | |||
| 2.071.000.000 | |||
| | |||
| 2.G71.000.000 | |||
|- | |||
| Impozitul pe salarii | |||
| 2.476.000.000 | |||
| - | |||
| 2.476.000.000 | |||
|- | |||
| Impozitul pe salarii - Total | |||
| 2.978.600.000 | |||
| - | |||
| 2.978.600.000 | |||
|- | |||
| Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale | |||
| - 502.600.000 | |||
| | |||
| - 502.600.000 | |||
|- | |||
| Alte impozite directe | |||
| 59.005.000 | |||
| - | |||
| 59.005.000 | |||
|- | |||
| Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente | |||
| 1.200.000 | |||
| - | |||
| 1.200.000 | |||
|- | |||
| Impozitul pe sumele din vânzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat | |||
| 6.000.000 | |||
| - | |||
| 6.000.000 | |||
|- | |||
| Impozitul pe dividende la societățile comerciale | |||
| 51.100.000 | |||
| - | |||
| 51.100.000 | |||
|- | |||
| Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorilor | |||
| 750.000 | |||
| - | |||
| 750.000 | |||
|- | |||
| Alte încasări din impozite directe | |||
| 35.000 | |||
| - | |||
| 35.000 | |||
|- | |||
| 1.2. '''Impozite indirecte''' | |||
| 5.044.291.000 | |||
| - | |||
| 5.044.291.000 | |||
|- | |||
| Accize și impozitul pe circulația mărfurilor | |||
| 1.207.577.000 | |||
| - | |||
| 1.207.577.000 | |||
|- | |||
| Impozitul pe circulația mărfurilor | |||
| 24.000.000 | |||
| - | |||
| 24.000.000 | |||
|- | |||
| Accize | |||
| 770.277.000 | |||
| - | |||
| 770.277.000 | |||
|- | |||
| Impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale | |||
| 413.300.000 | |||
| - | |||
| 413.300.000 | |||
|- | |||
| Taxe vamale | |||
| 646.100.000 | |||
| - | |||
| 648.100.000 | |||
|- | |||
| Taxe vamale de la persoane juridice | |||
| 601.100.000 | |||
| - | |||
| 601.100.000 | |||
|- | |||
| Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice, prin unitățile vamale | |||
| 45.000.000 | |||
| - | |||
| 45.000.000 | |||
|- | |||
| Alte impozite indirecte | |||
| 85.934.000 | |||
| - | |||
| 65.934.000 | |||
|- | |||
| Majorări și penalități de întârziere pentru venituri nevărsate la termen | |||
| 52.250.000 | |||
| - | |||
| 52.250.000 | |||
|- | |||
| Taxe pentru acordarea licențelor în vederea practicării jocurilor de noroc | |||
| 6.000.000 | |||
| - | |||
| 6.000.000 | |||
|- | |||
| Taxa asupra deplasărilor în străinătate | |||
| 4.000.000 | |||
| - | |||
| 4.000.000 | |||
|- | |||
| Alte încasări din impozite indirecte | |||
| 3.684.000 | |||
| - | |||
| 3.634.000 | |||
|- | |||
| Taxa pe valoarea adăugată | |||
| 3.124.680.000 | |||
| - | |||
| 3.124.680.000 | |||
|- | |||
| 2. ''Venituri nefiscale'' | |||
| 214.180.000 | |||
| - | |||
| 214.180.000 | |||
|- | |||
| Vărsăminte din profitul net al Băncii Naționale a României | |||
| 87.900.000 | |||
| - | |||
| 87.900.000 | |||
|- | |||
| Vărsăminte din profitul-net al regiilor autonome | |||
| 28.000.000 | |||
| - | |||
| 28.000.000 | |||
|- | |||
| Vărsăminte de la instituțiile publice | |||
| 53.450.000 | |||
| - | |||
| 53.450.000 | |||
|- | |||
| Taxe de metrologie | |||
| 200.000 | |||
| - | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică | |||
| 2.100.000 | |||
| - | |||
| 2.100.000 | |||
|- | |||
| Venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor și aeroporturilor civile | |||
| 4.200.000 | |||
| - | |||
| 4.200.000 | |||
|- | |||
| Taxe consulare | |||
| 37.100.000 | |||
| - | |||
| 37.100.000 | |||
|- | |||
| Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții | |||
| 600.000 | |||
| - | |||
| 600.000 | |||
|- | |||
| Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal | |||
| 1.200 000 | |||
| - | |||
| 1.200.000 | |||
|- | |||
| Veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor | |||
| 200.000 | |||
| - | |||
| 200.000 | |||
|- | |||
| Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare | |||
| 3.000.000 | |||
| - | |||
| 3.000.000 | |||
|- | |||
| Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice șî activităților autofinarițate | |||
| 250.000 | |||
| - | |||
| 250.000 | |||
|- | |||
| Taxe și alte venituri din protecția mediului | |||
| 100.000 | |||
| - | |||
| 100.000 | |||
|- | |||
| Alte venituri de la instituțiile publice | |||
| 4.590.000 | |||
| - | |||
| 4.500.000 | |||
|- | |||
| '''Diverse venituri''' | |||
| 44.830.000 | |||
| - | |||
| 44.830.000 | |||
|- | |||
| Venituri din aplicarea prescripției extinctive | |||
| 800.000 | |||
| - | |||
| 800 000 | |||
|- | |||
| Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale | |||
| 11.000.000 | |||
| - | |||
| 11.000.000 | |||
|- | |||
| Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 | |||
| 1.000.000 | |||
| - | |||
| 1.000.000 | |||
|- | |||
| Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți | |||
| 8.500.000 | |||
| - | |||
| 8.500.000 | |||
|- | |||
| Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri și produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive | |||
| 1.200.000 | |||
| - | |||
| 1.200.000 | |||
|- | |||
| Venituri din concesiuni | |||
| 30.000 | |||
| - | |||
| 30.000 | |||
|- | |||
| Venituri din penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991 | |||
| 500.000 | |||
| - | |||
| 500.000 | |||
|- | |||
| Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului | |||
| 1.600.000 | |||
| - | |||
| 1.600.000 | |||
|- | |||
| Încasări din alte surse | |||
| 18.000.000 | |||
| - | |||
| 18.000.000 | |||
|- | |||
| Încasări din valorificarea bunurilor confiscate și alte sume constatate o data cu confiscarea, potrivit legii | |||
| 2.200.000 | |||
| - | |||
| 2.200.000 | |||
|- | |||
| B. '''Venituri din capital''' | |||
| 5.500.000 | |||
| - | |||
| 5.500.000 | |||
|- | |||
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | |||
| 5.500.000 | |||
| - | |||
| 5.500.000 | |||
|- | |||
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | |||
| 2.500.000 | |||
| - | |||
| 2.500.000 | |||
|- | |||
| Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare | |||
| 3.000.000 | |||
| - | |||
| 3.000.000 | |||
|- | |||
| II. '''Cheltuieli''' - Total | |||
| 11.748.451.102 | |||
| 269.172.500 <ref>În funcție de derularea programelor de împrumut, în înțelegere cu împrumutătorul se vor putea efectua modificări în structură și pe beneficiari, cu aprobarea Guvernului.</ref> | |||
| 12.017.623.602 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 9.910.198.594 | |||
| 106.404.500 | |||
| 10.016.603.094 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 3.133.626.375 | |||
| - | |||
| 3.133.626.375 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 1.488.228.340 | |||
| 7.804.500 | |||
| 1.496.032.840 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 4.207.437.790 | |||
| 98.600.000 | |||
| 4.306.037.790 | |||
|- | |||
| Subvenții pentru instituțiile publice | |||
| 151.61-9.960 | |||
| | |||
| 151.619.960 | |||
|- | |||
| Subvenții pe produse și activități | |||
| 642.948.386 | |||
| - | |||
| 642.948.366 | |||
|- | |||
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | |||
| 669.882.178 | |||
| - | |||
| 669.882.178 | |||
|- | |||
| Prime acordate producătorilor agricoli | |||
| 376.355.000 | |||
| - | |||
| 376.355.000 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 2.366.632.286 | |||
| 98.600.000 | |||
| 2.465.232.286 | |||
|- | |||
| Dobânzi aferente datoriei publice | |||
| 1.040.286.800 | |||
| - | |||
| 1.040.286.800 | |||
|- | |||
| Sume prevăzute în poziții globale ca rezerve | |||
| 40.619.289 | |||
| - | |||
| 40.619.289 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 1.677.990.560. | |||
| 162.768.000 | |||
| 1.840.758.560 | |||
|- | |||
| Împrumuturi | |||
| 93.700.000 | |||
| - | |||
| 93.700.000 | |||
|- | |||
| Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale | |||
| 93.700.000 | |||
| - | |||
| 93.700.000 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora | |||
| 86.561.948 | |||
| - | |||
| 86.561.948 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe | |||
| 31.691.087 | |||
| - | |||
| 31.691.087 | |||
|- | |||
| Plăți de dobânzi și comisioane | |||
| 34.870.861 | |||
| - | |||
| 34.870.861 | |||
|- | |||
| ''Partea -I - Cheltuieli social-culturale'' | |||
| 3.254.511.245 | |||
| 98.900.000 | |||
| 3.353.411.245 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 3.087179.056 | |||
| 5.500.000 | |||
| 3.092.679.056 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 1.835.309.950 | |||
| - | |||
| 1.835.309.950 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 415.523.170 | |||
| 5.500.000 | |||
| 421.023.179 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 336.345.936 | |||
| - | |||
| 836.345.936 | |||
|- | |||
| Subvenții pentru instituțiile publice | |||
| 74.351.250 | |||
| - | |||
| 74.351.250 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 761.994.686 | |||
| - | |||
| 761.994.688 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 141.980.050 | |||
| 93.400.900 | |||
| 235.380,050 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora | |||
| 25.352.139 | |||
| - | |||
| 25.352.139 | |||
|- | |||
| '''Învățământ''' | |||
| 1.383.174.295 | |||
| 5.509.000 | |||
| 1.388.674.205 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 1321.726.170 | |||
| 5.500.000 | |||
| 1.327.226170 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 1.033.931.200 | |||
| | |||
| 1.033.931.200 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 234.099.370 | |||
| 5.500.000 | |||
| 239.598.370 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 53.695.600 | |||
| | |||
| 53.695.600 | |||
|- | |||
| Subvenții pentru instituțiile pubhee | |||
| 6.818.200 | |||
| | |||
| 6.818.200 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 46.877.400 | |||
| | |||
| 46.877.400 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 61.380.600 | |||
| | |||
| 61.380.600 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora | |||
| 67.525 | |||
| - | |||
| 67.525 | |||
|- | |||
| Plăți de dobânzi și comisioane | |||
| 67.525 | |||
| | |||
| 67.525 | |||
|- | |||
| '''Sănătate''' | |||
| 1.019.900.914 | |||
| 93.400.000 | |||
| 1.113.300.914 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 926.093.800 | |||
| | |||
| 926.093.800 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 793.061.000 | |||
| | |||
| 793.061.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 133.032.800 | |||
| | |||
| 133.032.800 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 68.522.500 | |||
| 93.400.000 | |||
| 161.922.500 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe șl plați de dobânzi și comisioane aferente acestora | |||
| 25.284.614 | |||
| | |||
| 25.284.614 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe | |||
| 9.304.624 | |||
| | |||
| 9.304.624 | |||
|- | |||
| Plăți de dobânzi și comisioane | |||
| 15.979.990 | |||
| | |||
| 15.979.990 | |||
|- | |||
| '''Cultură și artă''' | |||
| 97.544.500 | |||
| | |||
| 97.544.500 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 36.694.550 | |||
| | |||
| 86.694.550 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 8.222.900 | |||
| | |||
| 8.222.900 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 31.403.000 | |||
| | |||
| 31.403.000 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 47.060.650 | |||
| | |||
| 47.068.650 | |||
|- | |||
| Subvenții pentru instituțiile publice | |||
| 36.725.650 | |||
| | |||
| 36.725.650 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 10.343.000 | |||
| | |||
| 10.343.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 10.849.950 | |||
| | |||
| 10.849.950 | |||
|- | |||
| '''Asistență socială''' | |||
| 43 983.950 | |||
| | |||
| 43.983.950 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 42.756.950 | |||
| | |||
| 42.756.950 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 94.850 | |||
| | |||
| 94.850 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 16.988.000 | |||
| | |||
| 16.988.000 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 25.674.100 | |||
| | |||
| 25.674.100 | |||
|- | |||
| Subvenții pentru instituțiile publice | |||
| 1.524.100 | |||
| | |||
| 1.524.100 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 24.150.000 | |||
| | |||
| 24.150.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 1.227.000 | |||
| | |||
| 1.227.000 | |||
|- | |||
| '''Alocații de stat și alte ajutoare pentru copii''' | |||
| 449.975.286 | |||
| | |||
| 449.975.286 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 449.975.286 | |||
| | |||
| 449.975.286 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 449.975.286 | |||
| | |||
| 449.975.286 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 449.975.286 | |||
| | |||
| 449.975.286 | |||
|- | |||
| '''Pensii, ajutoare și indemnizații''' | |||
| 226.769.000 | |||
| | |||
| 226.769.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 226.769.000 | |||
| | |||
| 226.769.000 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 226.769.000 | |||
| | |||
| 226.769.000 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 226.769.000 | |||
| | |||
| 226.769.000 | |||
|- | |||
| '''Activitatea sportivă și de tineret''' | |||
| 33.163.300 | |||
| | |||
| 33.163.300 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 33.163.300 | |||
| | |||
| 33.163.300 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 33.163.300 | |||
| | |||
| 33.163.300 | |||
|- | |||
| Subvenții pentru instituțiile publice | |||
| 29.283.300 | |||
| | |||
| 29.283.300 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 3.880.000 | |||
| | |||
| 3.880.000 | |||
|- | |||
| ''Partea a II-a - Gospodărie comunală și locuințe'' | |||
| 149.250.500 | |||
| | |||
| 149.250.500 | |||
|- | |||
| '''Gospodărie comunală și locuințe''' | |||
| 149.250.500 | |||
| | |||
| 149.250.500 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 82.194.000 | |||
| | |||
| 82.194.000 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 82.194.000 | |||
| | |||
| 82.194.000 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 82.194.000 | |||
| | |||
| 82.194.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 67.056.500 | |||
| | |||
| 67.056.500 | |||
|- | |||
| ''Partea a III-a - Apărarea națională'' | |||
| 1.260.298.654 | |||
| | |||
| 1.260.298.654 | |||
|- | |||
| '''Apărare''' | |||
| 1.260.298.654 | |||
| | |||
| 1.260.298.654 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 922.157.000 | |||
| | |||
| 922.157.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 494.822.200 | |||
| | |||
| 494.822.200 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 427.334.800 | |||
| | |||
| 427.334.800 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 323.427.000 | |||
| | |||
| 323.427.000 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora | |||
| 14.714.654 | |||
| | |||
| 14.714.654 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe | |||
| 14.152.875 | |||
| | |||
| 14.152 875 | |||
|- | |||
| Plăți de dobânzi și comisioane | |||
| 561.779 | |||
| | |||
| 561.779 | |||
|- | |||
| ''Partea a IV-a - Ordinea publică'' | |||
| 711.494.325 | |||
| 56.575.000 | |||
| 768.069.325 | |||
|- | |||
| '''Ordinea publică''' | |||
| 711.494.325 | |||
| 56.575.000 | |||
| 768.069.325 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 610.087.600 | |||
| | |||
| 610.087.600 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 280.215.800 | |||
| | |||
| 280.215.800 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 252.974.000 | |||
| | |||
| 252.974.000 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 76.897.700 | |||
| | |||
| 76.897.700 | |||
|- | |||
| Subvenții pentru instituțiile publice | |||
| 76.897.700 | |||
| | |||
| 76.897.700 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 87.640.100 | |||
| 56.575.000 | |||
| 144.215.100 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora | |||
| 13.766.625 | |||
| | |||
| 13.766.625 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe | |||
| 5.645.488 | |||
| | |||
| 5.645.488 | |||
|- | |||
| Plăți de dobânzi și comisioane | |||
| 8.121.137 | |||
| | |||
| 8.121.137 | |||
|- | |||
| ''Partea a V-a - Autoritățile publice'' | |||
| 594.485.175 | |||
| 4.872.500 | |||
| 599.357.675 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 485.431.295 | |||
| 1.204.500 | |||
| 486.635.795 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 291.686.400 | |||
| | |||
| 291.666.400 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 162.961.095 | |||
| 1.204.500 | |||
| 164.165.595 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 30.803.800 | |||
| | |||
| 30.803.800 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 30.803.800 | |||
| | |||
| 30.803.800 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 105.680.300 | |||
| 3.668.000 | |||
| 109.348.300 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora | |||
| 3 373.580 | |||
| | |||
| 3.373.580 | |||
|- | |||
| '''Cheltuieli pentru Președinția României''' | |||
| 6.022.100 | |||
| | |||
| 6.022.100 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 5.425.500 | |||
| | |||
| 5.425.500 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 996.000 | |||
| | |||
| 996.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 4.429.500 | |||
| | |||
| 4.429.500 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 596.600 | |||
| | |||
| 596.600 | |||
|- | |||
| '''Cheltuieli pentru organele autorității legislative''' | |||
| 82.441.100 | |||
| | |||
| 62.441.100 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 33.193.500 | |||
| | |||
| 33.193.500 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 26.188.300 | |||
| | |||
| 26.188.300 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 7.005.200 | |||
| | |||
| 7.005.200 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 29.247.600 | |||
| | |||
| 29.247.600 | |||
|- | |||
| '''Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești''' | |||
| 142.487.100 | |||
| | |||
| 142.487.100 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 131.628.700 | |||
| | |||
| 131.628.700 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 64.906.900 | |||
| | |||
| 64.906.900 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 66.721.800 | |||
| | |||
| 66.721.800 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 10.858.400 | |||
| | |||
| 10.853.400 | |||
|- | |||
| '''Cheltuieli pentru organele autorității executive''' | |||
| 559.375.275 | |||
| 4.872.500 | |||
| 364.247.775 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 293.727.895 | |||
| 1.204.500 | |||
| 294.932.395 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 180.468.800 | |||
| | |||
| 180.468.800 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 82.455.295 | |||
| 1.204.500 | |||
| 83.659.795 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 30.803.800 | |||
| | |||
| 30.303.800 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 30.803.800 | |||
| | |||
| 30.803.800 | |||
|- | |||
| Contribuții și cotizații la organisme internaționale | |||
| 30.103.000 | |||
| | |||
| 30.103.800 | |||
|- | |||
| Alte transferuri | |||
| 700.000 | |||
| | |||
| 700.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 62.273.800 | |||
| 3.668.000 | |||
| 65.941.800 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora | |||
| 3 373.580 | |||
| | |||
| 3.373.580 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe | |||
| 2.588.100 | |||
| | |||
| 2.588.100 | |||
|- | |||
| Plăți de dobânzi și comisioane | |||
| 785.480 | |||
| | |||
| 785.480 | |||
|- | |||
| '''Cheltuieli pentru alte organe ale autorității publice''' | |||
| 24.159.600 | |||
| | |||
| 24.159.600 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 21.455.700 | |||
| | |||
| 21.455.700 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 19.106.400 | |||
| | |||
| 19.106.400 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 2.349.300 | |||
| | |||
| 2.349.300 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 2.703.900 | |||
| | |||
| 2.703.900 | |||
|- | |||
| ''Partea a VI-a - Acțiuni economice'' | |||
| 3.763.119.814 | |||
| 108.825.000 | |||
| 3.871.944.814 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 2.735.154.254 | |||
| 99.700.000 | |||
| 2.834.854.254 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 160.392.125 | |||
| | |||
| 160.392.125 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 172.570.275 | |||
| 1.100.000 | |||
| 173.670.275 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 2.402.191.854 | |||
| 98.600.000 | |||
| 2.500.791.854 | |||
|- | |||
| Subvenții pentru instituțiile publice | |||
| 371.010 | |||
| | |||
| 371.010 | |||
|- | |||
| Subvenții pe produse și activități | |||
| 642.948.366 | |||
| | |||
| 642.948.368 | |||
|- | |||
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | |||
| 669.882.178 | |||
| | |||
| 669.882.178 | |||
|- | |||
| Prime acordate producătorilor agricoli | |||
| 376.235.000 | |||
| | |||
| 376.235.000 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 712.755.300 | |||
| 98.600.000 | |||
| oll.d55.300 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 924.910.610 | |||
| 9.125.000 | |||
| 934.035.610 | |||
|- | |||
| Împrumuturi | |||
| 93.700.000 | |||
| | |||
| 93.700.000 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe șl plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora | |||
| 9.354.950 | |||
| | |||
| 9.354.950 | |||
|- | |||
| '''Cercetare științifică''' | |||
| 48.287.330 | |||
| | |||
| 48.287.330 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 48.758.930 | |||
| | |||
| 48.758.930 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 13.378.300 | |||
| | |||
| 13.378.300 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 33.009.620 | |||
| | |||
| 33.009.820 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 371.010 | |||
| | |||
| 371.010 | |||
|- | |||
| Subvenții pentru instituțiile publice | |||
| 371.010 | |||
| | |||
| 371.010 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 1.528.400 | |||
| | |||
| 1.528.400 | |||
|- | |||
| '''Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi''' | |||
| 74.347.000 | |||
| | |||
| 74.347.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 74.347.000 | |||
| | |||
| 74.347.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii. | |||
| 74.347.000 | |||
| | |||
| 74.347.000 | |||
|- | |||
| '''Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei''' | |||
| 1.191.432.720 | |||
| 1.100.000 | |||
| 1102.532.720 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 703.085.766 | |||
| 1.100.000 | |||
| 704.185.766 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| | |||
| 1 100.000 | |||
| 1.100.000 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 703.085.766 | |||
| | |||
| 703.085.766 | |||
|- | |||
| Subvenții pe produse și activități | |||
| 607.045.766 | |||
| | |||
| 607.045.766 | |||
|- | |||
| Transferuri | |||
| 96.040.000 | |||
| | |||
| 96.040.000 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de capital | |||
| 488.284.904 | |||
| | |||
| 488.284.904 | |||
|- | |||
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și eornikioăhe- aferente acestora | |||
| 62.050 | |||
| | |||
| 62.050 | |||
|- | |||
| Plăți de dobânzi și comisioane | |||
| 62.050 | |||
| | |||
| 62.050 | |||
|- | |||
| Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | |||
| 1.216.165.178 | |||
| 9.125.080 | |||
| 3.225.290.178 | |||
|- | |||
| Cheltuieli curente | |||
| 1.100.858.178 | |||
| | |||
| 1.100.858.178 | |||
|- | |||
| Cheltuieli de personal | |||
| 326.894100 | |||
| | |||
| 126.894100 | |||
|- | |||
| Cheltuieli materiale și servicii | |||
| 48.897.300 | |||
| | |||
| 48.897.300 | |||
|- | |||
| Subvenții și transferuri | |||
| 925.066.778 | |||
| | |||
| 925.066.778 | |||
|- | |||
