3.484 de modificări
Monitorul Oficial 135/1993: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Monitorul Oficial 135/1993 (vedeți sursa)
Versiunea de la data 20 februarie 2012 11:00
, 20 februarie 2012fără descrierea modificării
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1993 0135 = Monitorul Oficial al României = Anul V, Nr. issue::135 - Partea I - Vineri, 25 iunie year::1993 == Hotărâri ale G...) |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 399: | Linia 399: | ||
'''b) Funcții didactice de conducere''' | '''b) Funcții didactice de conducere''' | ||
{| | |||
| Nr. crt. | |||
| Funcția | |||
| | |||
| Indemnizația de conducere maximă -lei- | |||
|- | |||
| 1. | |||
| Rector | |||
| Salariul de bază corespunzător funcției îndeplinite | |||
| 28.200 | |||
|- | |||
| 2. | |||
| Prorector | |||
| ” | |||
| 24.500 | |||
|- | |||
| 3. | |||
| Decan | |||
| ” | |||
| 21.990 | |||
|- | |||
| 4. | |||
| Secretar, științific al senatului | |||
| ” | |||
| 19.485 | |||
|- | |||
| 5. | |||
| Prodecan | |||
| ” | |||
| 17.160 | |||
|- | |||
| 6. | |||
| Secretar științific al consiliului profesoral | |||
| ” | |||
| 13.500 | |||
|- | |||
| 7. | |||
| Șef de catedră | |||
| ” | |||
| 10.800 | |||
|} | |||
B. ''Salariile de bază pentru funcțiile didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și de maiștri'' | |||
'''a) Funcții didactice''' | |||
{| | |||
| rowspan="2" |Nr. crt. | |||
| rowspan="2" |Funcția | |||
| rowspan="2" | Nivelul studiilor | |||
| colspan="8" | Vechimea în învățământ | |||
|- | |||
| până la 2 ani | |||
| 2-6 ani | |||
| 6-10 ani | |||
| 10-14 ani | |||
| 14-18 ani | |||
| 18-22 ani | |||
| 22-25 ani | |||
| Peste 25 ani | |||
|- | |||
| 1. | |||
| Profesor | |||
| S<ref>Absolvenții cu examen de diplomă ai unei universități sau ai altor instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 5-6 ani învățământ de zi sau 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență.</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic I | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| 52.120 | |||
| 53.790 | |||
| 55.390 | |||
| 57.120 | |||
| 58.970 | |||
| 60.890 | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic II | |||
| | |||
| - | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
| 47.550 | |||
| 49.030 | |||
| 50.510 | |||
| 52.120 | |||
| 53.790 | |||
|- | |||
| | |||
| definitiv | |||
| | |||
| - | |||
| 40.940 | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
| 47.550 | |||
| 49.030 | |||
|- | |||
| | |||
| debutant | |||
| | |||
| 39.770 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 2. | |||
| Profesor | |||
| I.P.3<ref>Absolvenții cu examen de diplomă al învățământului superior cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau 3-4 an învățământ seral sau fărâ frecvență.</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic I | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| 47.550 | |||
| 49.030 | |||
| 50.510 | |||
| 52.120 | |||
| 53.790 | |||
| 55.390 | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic II | |||
| | |||
| - | |||
| 40.940 | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
| 47.550 | |||
| 49.030 | |||
|- | |||
| | |||
| definitiv | |||
| | |||
| - | |||
| 37.550 | |||
| 38.660 | |||
| 39.770 | |||
| 40.940 | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
|- | |||
| | |||
| debutant | |||
| | |||
| 36.560 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 3. | |||
| Institutor I | |||
| S | |||
<ref>Absolvenții învățământului universitar cu durata de 4-6 ani învățământ de zi sau 5-6 ani învățământ seral sau fără frecvență care sunt și absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli pedagogice postliceale.</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic I | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| 49.030 | |||
| 50.510 | |||
| 52.120 | |||
| 53.790 | |||
| 55.390 | |||
| 57.120 | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic II | |||
| | |||
| - | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
| 47.550 | |||
| 49.030 | |||
| 50.510 | |||
|- | |||
| | |||
| definitiv | |||
| | |||
| - | |||
| 38.660 | |||
| 39.770 | |||
| 40.940 | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
|- | |||
| | |||
| debutant | |||
| | |||
| 37.550 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 4. | |||
| Institutor II | |||
| I.P.3<ref>Absolvenții învățământului superior cu durata de 2-3 ani învățământ de zi sau 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență care sunt și absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli pedagogice postliceale.</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic I | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| 46.070 | |||
| 47.550 | |||
| 49.030 | |||
| 50.510 | |||
| 52.120 | |||
| 53.790 | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic II | |||
| | |||
| - | |||
| 40.940 | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
| 47.550 | |||
| 49.030 | |||
|- | |||
| | |||
| definitiv | |||
| | |||
| - | |||
| 36.560 | |||
| 37.550 | |||
| 38.660 | |||
| 39.770 | |||
| 40.940 | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
|- | |||
| | |||
| debutant | |||
| | |||
| 35.570 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 5. | |||
| Învățător | |||
| M | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic I | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
| 47.550 | |||
| 49.030 | |||
| 50.510 | |||
| 52.120 | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic II | |||
| | |||
| | |||
| 39.770 | |||
| 40.940 | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
| 47.550 | |||
|- | |||
| | |||
| definitiv | |||
| | |||
| - | |||
| 35.570 | |||
| 36.560 | |||
| 37.550 | |||
| 38.660 | |||
| 39.770 | |||
| 40.940 | |||
| 42.180 | |||
|- | |||
| | |||
| debutant | |||
| | |||
| 34.520 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 6. | |||
| Educator, educatoare | |||
| M | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic I | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
| 47.550 | |||
| 49.030 | |||
| 50.510 | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic II | |||
| | |||
| - | |||
| 38.660 | |||
| 39.770 | |||
| 40.940 | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
|- | |||
| | |||
| definitiv | |||
| | |||
| - | |||
| 34.520 | |||
| 35.570 | |||
| 36.560 | |||
| 37.550 | |||
| 38.660 | |||
| 39.770 | |||
| 40.940 | |||
|- | |||
| | |||
| debutant | |||
| | |||
| 33.530 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 7. | |||
| Maistru instructor | |||
| M | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic I | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
| 47.550 | |||
| 49.030 | |||
| 50.510 | |||
|- | |||
| | |||
| cu grad didactic II | |||
| | |||
| - | |||
| 38.660 | |||
| 39.770 | |||
| 40-940 | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
|- | |||
| | |||
| definitiv | |||
| | |||
| - | |||
| 34.520 | |||
| 35.570 | |||
| 36.560 | |||
| 37.550 | |||
| 38.660 | |||
| 39.770 | |||
| 40.940 | |||
|- | |||
| | |||
| debutant | |||
| | |||
| 33.530 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 8. | |||
| Profesor, învățător, educator, educatoare, maistru instructor cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate | |||
| M | |||
| 31.800 | |||
| 32 670 | |||
| 33.530 | |||
| 34.520 | |||
| 35.570 | |||
| 36.560 | |||
| 37.550 | |||
| 38.680 | |||
|} | |||
'''b) Funcții didactice de conducere''' | |||
{| | |||
| Nr. crt. | |||
| Funcția | |||
| | |||
| Indemnizația de conducere maximă | |||
|- | |||
| 1. | |||
| Director | |||
| Salariul de bază corespunzător funcției îndeplinite și gradului didactic obținut | |||
| 18.510 | |||
|- | |||
| 2. | |||
| Director adjunct | |||
| ” | |||
| 13.500 | |||
|} | |||
'''II. Salarii de bază pentru funcțiile ajutătoare din instituțiile de învățământ''' | |||
{| | |||
| rowspan="2" | Nr. crt. | |||
| rowspan="2" | Funcția | |||
| rowspan="2" | Nivelul studiilor | |||
| colspan="4" | Salariul de bază / Gradația | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| | |||
| ''Funcții de execuție pe trepte profesionale'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''a) Funcții didactice ajutătoare''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1. | |||
| Șef atelier școală I | |||
| M | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
|- | |||
| 2. | |||
| Șef atelier școală II | |||
| M | |||
| 37.550 | |||
| 38.660 | |||
| 39.770 | |||
| 40.940 | |||
|- | |||
| 3. | |||
| Șef atelier școală III | |||
| M | |||
| 33.530 | |||
| 34.520 | |||
| 35.570 | |||
| 36.560 | |||
|- | |||
| 4. | |||
| Laborant, pedagog școlar<ref name="anexa.1">Pedagog școlar, absolvent al școlii normale (liceul pedagogic), se salarizează corespunzător funcției de învățător, iar cei cu studii superioare, ca institutor I sau II, după caz.</ref>, instructor I | |||
| M | |||
| 32.670 | |||
| 33.530 | |||
| 34.520 | |||
| 35.570 | |||
|- | |||
| 5. | |||
| Laborant, pedagog școlar<ref name="anexa.1"/>, instructor II | |||
| M | |||
| 29.460 | |||
| 30.200 | |||
| 30.940 | |||
| 31.800 | |||
|- | |||
| 6. | |||
| Laborant debutant | |||
| M | |||
| 28.720 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 7. | |||
| Pedagog școlar | |||
| G | |||
| 29.460 | |||
| 30.200 | |||
| 30.940 | |||
| 31.800 | |||
|- | |||
| 8. | |||
| Pedagog școlar debutant | |||
| G | |||
| 28.720 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
| '''b) Alte funcții ajutătoare''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9. | |||
| Model 1 | |||
| M | |||
| 31.800 | |||
| 32.670 | |||
| 33.530 | |||
| 34.520 | |||
|- | |||
| 10. | |||
| Model II | |||
| M;G | |||
| 28.720 | |||
| 29.460 | |||
| 30.200 | |||
| 30.940 | |||
|- | |||
| 11. | |||
| Model debutant | |||
| M;G | |||
| 27.980 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 12. | |||
| Supraveghetor noapte | |||
| G | |||
| 29.460 | |||
| 30.200 | |||
| 30.940 | |||
| 31.800 | |||
|- | |||
| 13. | |||
| Supraveghetor noapte debutant | |||
| G | |||
| 28.720 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
'''III. Salarii de bază pentru alte funcții specifice din instituțiile de învățământ''' | |||
{| | |||
| rowspan="2" | Nr. crt. | |||
| rowspan="2" | Funcția | |||
| rowspan="2" | Nivelul studiilor | |||
| colspan="4" | Salariul de bază / Gradația | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| | |||
| '''a) Funcții de execuție pe grade profesionale''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1. | |||
| Secretar I<ref>Se poate utiliza numai în cele mai mari instituții de învățământ stabilite de Ministerul Învățământului.</ref> | |||
| S | |||
| 50.510 | |||
| 52.120 | |||
| 53.790 | |||
| 55.390 | |||
|- | |||
| 2. | |||
| Secretar II | |||
| S | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
| 47.550 | |||
| 49.030 | |||
|- | |||
| 3. | |||
| Secretar III | |||
| S | |||
| 39.770 | |||
| 40.940 | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
|- | |||
| 4. | |||
| Secretar IV | |||
| S | |||
| 36.560 | |||
| 37.550 | |||
| 38.660 | |||
| - | |||
|- | |||
| 5. | |||
| Secretar debutant | |||
| S | |||
| 35.570 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
| '''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 6. | |||
| Secretar I | |||
| M | |||
| 37.550 | |||
| 38.660 | |||
| 39.770 | |||
| 40.940 | |||
|- | |||
| 7. | |||
| Secretar II | |||
| M | |||
| 33.530 | |||
| 34.520 | |||
| 35.570 | |||
| 36.560 | |||
|- | |||
| 8. | |||
| Secretar III | |||
| M | |||
| 30.200 | |||
| 30.940 | |||
| 31.800 | |||
| 32.670 | |||
|- | |||
| 9. | |||
| Secretar debutant | |||
| M | |||
| 29.460 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
'''c) Funcții de conducere''' | |||
{| | |||
| Nr. crt. | |||
| Funcția | |||
| | |||
| Indemnizația de conducere maximă | |||
|- | |||
| 1. | |||
| Secretar șef<ref name="anexa.3">Se utilizează numai în învățământul superior.</ref> | |||
| Salariul de bază corespunzător funcției de execuție îndeplinite | |||
| 8.100 | |||
|- | |||
| 2. | |||
| Secretar șef<ref>Se utilizează la centre bugetare, grupuri școlare sau la unitățile școlare stabilite de Ministerul Învățământului.</ref> | |||
| ” | |||
| 5.400 | |||
|} | |||
'''IV. a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției didactice de bază, care fac parte din salariul de bază''' | |||
{| | |||
| Învățământul gimnazial, profesional, liceal și de maiștri | |||
| Spor maxim - lei - | |||
|- | |||
| Profesor-diriginte | |||
| 2.900 | |||
|} | |||
'''b) Indemnizații pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază''' | |||
{| | |||
| Președintele Comisiei de bacalaureat: | |||
| Indemnizația maximă - lei - | |||
|- | |||
| - la o comisie de până la 100 de candidați | |||
| 1/2 din salariul de bază lunar al funcției didactice în care este încadrat | |||
|- | |||
| - la o comisie de peste 100 de candidați | |||
| un salariu de bază lunar corespunzător funcției didactice în care este încadrat | |||
|} | |||
<ref name="nota.1">Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensația de 10.160 lei lunar brut care se acordă separat și se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.</ref> | |||
====Anexa Nr. 1 a==== | |||
'''I. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară''' | |||
'''1. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate''' | |||
A. ''Funcții de execuție'' | |||
{| | |||
| rowspan="2" | Nr. crt. | |||
| rowspan="2" | Funcția | |||
| rowspan="2" | Nivelul studiilor | |||
| colspan="4" | Salariul de bază / Gradația | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| Funcții ele execuție pe grade profesionale | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1. Expert-consultant I A | |||
| S | |||
| 69.530 | |||
| 72.000 | |||
| 74.470 | |||
| 77.070 | |||
|- | |||
| 2. Expert-consultant I | |||
| S | |||
| 58.970 | |||
| 60.890 | |||
| 62.740 | |||
| 64.840 | |||
|- | |||
| 3. Expert-consultant II | |||
| S | |||
| 52.120 | |||
| 53.790 | |||
| 55.390 | |||
| 57.120 | |||
|} | |||
B. ''Funcții de conducere'' | |||
{| | |||
| Nr. crt. | |||
| Funcția | |||
| | |||
| Indemnizația de conducere maximă | |||
|- | |||
| 4. | |||
| Director general | |||
| Salariul de bază corespunzător funcției de execuție | |||
| 22.950 | |||
|- | |||
| 5. | |||
| Director general adjunct | |||
| | |||
| 19.485 | |||
|- | |||
| 6. | |||
| Director | |||
| | |||
| 19.485 | |||
|- | |||
| 7. | |||
| Director adjunct | |||
| | |||
| 18.510 | |||
|} | |||
'''II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare''' | |||
'''1. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate''' | |||
A. ''Funcții de execuție'' | |||
{| | |||
| rowspan="2" | Nr. crt. | |||
| rowspan="2" | Funcția | |||
| rowspan="2" | Nivelul studiilor | |||
| colspan="4" | Salariul de bază / Gradația | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| | |||
| '''a) Funcții de execuție pe grade profesionale''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1. | |||
| Expert gradul I | |||
| S | |||
| 52.120 | |||
| 53.790 | |||
| 55.390 | |||
| 57.120 | |||
|- | |||
| 2. | |||
| Expert gradul II | |||
| S | |||
| 46.070 | |||
| 47.550 | |||
| 49.030 | |||
| 50.510 | |||
|- | |||
| 3. | |||
| Expert gradul III | |||
| S | |||
| 40.940 | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
|- | |||
| 4. | |||
| Expert debutant | |||
| S | |||
| 39.770 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| | |||
| '''b) Funcții de execuție pe trepte profesionale''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 5. | |||
| Instructor I | |||
| M | |||
| 42.180 | |||
| 43.410 | |||
| 44.650 | |||
| 46.070 | |||
|- | |||
| 6. | |||
| Instructor II | |||
| M | |||
| 35.550 | |||
| 38.660 | |||
| 39.770 | |||
| 40.940 | |||
|- | |||
| 7. | |||
| Instructor III | |||
| M | |||
| 34.520 | |||
| 35.570 | |||
| 36.560 | |||
| - | |||
|- | |||
| 8. | |||
| Instructor debutant | |||
| M | |||
| 33.530 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
'''c) Funcții de conducere''' | |||
{| | |||
| Nr. crt. | |||
| Funcția | |||
| | |||
| Indemnizația de conducere maximă | |||
|- | |||
| 1. | |||
| Director centru de perfecționare | |||
| 18.320 | |||
|- | |||
| 2. | |||
| Director adjunct centru de perfecționare | |||
| 16.000 | |||
|- | |||
| 3. | |||
| Șef centru de calificare | |||
| 7.530 | |||
|} | |||
<ref>Notă: | |||
1. La Centrul de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă, în funcțiile de expert gradul I, II, III și debutant pot fi încadrați și absolvenții școlii Militare de Aviație „Aurel Vlaicu”. | |||
2. Funcția de instructor se utilizează ia centrele de perfecționare a personalului din marina civilă și din navigația fluvială, precum și la Centrul de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă. | |||
3. Funcțiile de expert se utilizează și la Casa Agronomului. | |||
4. Funcțiile de expert gradul I, respectiv gradul II și gradul III, pot fi ocupate de persoanele care au deținut, anterior aplicării prezentei hotărâri, funcțiile de expert II, respectiv III sau IV. Salariile de bază sunt cele corespunzătoare noului grad profesional echivalat și gradației avute.</ref> | |||
<ref name="nota.1"/> | |||
==Referințe== | |||
<references/> |