Monitorul Oficial 31/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 274: Linia 274:
'''Lista societăților comerciale care se înființează în piscicultură și industrializarea peștelui'''
'''Lista societăților comerciale care se înființează în piscicultură și industrializarea peștelui'''


{|
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează  
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează  
|-
|-
| 1. || Societatea comercială  "Piscicola" - S.A. || Societate pe acțiuni || Arad , str. Malul Mureșului , nr. 10 , județul Arad || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice și industriale; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. || 13.725 || Întreprinderea piscicolă Ineu-Arad
|-
| 2. || Societatea comercială  "Esox" - S.A. || Societate pe acțiuni || Bacău , str. George Bacovia , nr. 51 , județul Bacău || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. || 3.250 || Întreprinderea piscicolă Bacău
|-
| 3. || Societatea comercială  "Pro-Acva" - S.A. || Societate pe acțiuni || Cefa  , nr. 420 , județul Bihor || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; valorificarea subproduselor din pește; producerea plaselor și uneltelor pescărești; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. || 33.266 || Întreprinderea piscicolă Cefa-Bihor
|-
| 4. || Societatea comercială  "Sitna" - S.A. || Societate pe acțiuni || Botoșani , str. C. Dobrogranu-Gherea , nr. 105 , județul Botoșani || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui;activități agrozootehnice și industriale; confecționarea de unelte, scule și accesorii pentru ambarcațiunile pescărești; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. || 51.274 || Întreprinderea piscicolă Botoșani
|-
| 5. || Societatea comercială  "Vermatta" - S.A. || Societate pe acțiuni || Brăila , str. Portului , nr. 2 , județul Brăila || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. || 15.750 || Întreprinderea piscicolă Brăila
|-
| 6. || Societatea comercială  "Amblac" - S.A. || Societate pe acțiuni || Buzău , str. Unirii , nr. 3 , județul Buzău || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui și a altor resurse proprii; confecții de unelte pescărești; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. || 32.467 || Întreprinderea piscicolă Buzău
|-
| 7. || Societatea comercială  "Piscicola" Călărași - S.A. || Societate pe acțiuni || Călărași , șos. Călărași-București , km 6 , județul Călărași || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui și a produselor proprii; operațiuni de import-export; proiectare și execuție de lucrări în piscicultură; prestări servicii către terți. || 27.467 || Întreprinderea piscicolă Călărași
|-
| 8. || Societatea comercială  "Piscicola" Cluj - S.A. || Societate pe acțiuni || Cluj-Napoca , calea Baciului  , nr. 81-83 , județul Cluj || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui și a altor resurse proprii; confecții de unelte pescărești; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. || 33.242 || Întreprinderea piscicolă Cluj
|-
| 9. || Societatea comercială  "Pestom" - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța , b-dul Mamaia , nr. 304 , județul Constanța || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. || 96.395 || Întreprinderea piscicolă Constanța
|-
| 10. || Societatea comercială  "Tomis" - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța , str. Caraiman , nr. 1 , județul Constanța || Producerea și comercializarea conservelor și semiconservelor din pește; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. || 29.067 || Întreprinderea piscicolă Constanța
|-
| 11. || Societatea comercială  "Marea Neagră" - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța , b-dul Mamaia , nr. 306 , județul Constanța || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. || 80.394 || Întreprinderea piscicolă Constanța
|-
| 12. || Societatea comercială  "Năvodarul" - S.A. || Societate pe acțiuni || Calafat , str. C. Dobrogranu-Gherea , nr. 5 , județul Dolj || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. || 106.268 || Întreprinderea piscicolă Dolj
|-
| 13. || Societatea comercială  "Pescogal" - S.A. || Societate pe acțiuni || Galați , str. Portului , nr. 56 , județul Galați || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; confecții de ambalaje metalice și unelte de pescuit; producerea uleiului cu aromă de fum; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 47.369 || Întreprinderea piscicolă Galați
|-
| 14. || Societatea comercială  "Picicola"  Giurgiu - S.A. || Societate pe acțiuni || Giurgiu , șos. Slobozia , km 4 , județul Giurgiu || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; valorificarea și comercializarea confecțiilor din răchită; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 41.413 || Întreprinderea piscicolă Giurgiu
|-
| 15. || Societatea comercială  "Ialpesco" - S.A. || Societate pe acțiuni || Slobozia , str. Lacului , nr. 10 , județul Ialomița || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 20.522 || Întreprinderea piscicolă Ialomița
|-
| 16. || Societatea comercială  "Pescaris" - S.A. || Societate pe acțiuni || Iași , str. Mihail Sturdza , nr. 33 , județul Iași || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; cercetare aplicativă; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 94.193 || Întreprinderea piscicolă Iași
|-
| 17. || Societatea comercială  "Acvares" - S.A. || Societate pe acțiuni || Iași , șos. Iași-Ciurea , km 5 , județul Iași || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; producerea de material biologic selecționat, rase, hibrizi; omologare produse, tehnologii și prototipuri, utilaje specifice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 10.236 || Stațiunea de cercetare și producție piscicolă Iași
|-
| 18. || Societatea comercială  "Picicola" Drobeta - S.A. || Societate pe acțiuni || Drobeta-Turnu Severin , str. Banoviței , nr. 4-5 , județul Mehedinți || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; producerea și comercializarea gheței; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 40.676 || Întreprinderea piscicolă Mehedinți
|-
| 19. || Societatea comercială  "Piscicola-Zau" - S.A. || Societate pe acțiuni || Zau de Câmpie , str. Salcâmilor , nr. 9 , județul Mureș || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 26.045 || Întreprinderea piscicolă Zau de Câmpie-Mureș
|-
| 20. || Societatea comercială  " Picicola " Neamț - S.A. || Societate pe acțiuni || Piatra-Neamț , str. Dumbrăveni , nr. 4 , județul Neamț || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; producerea și comercializarea furajelor combinate; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 11.396 || Întreprinderea piscicolă Neamț
|-
| 21. || Societatea comercială  "Picicola" Sibiu - S.A. || Societate pe acțiuni || Sibiu , str. C.A.P. Zorile , nr. 77 , județul Sibiu || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 12.835 || Întreprinderea piscicolă Sibiu
|-
| 22. || Societatea comercială  " Picicola " Fălticeni - S.A. || Societate pe acțiuni || Fălticeni , str. Pleșeti Gane , nr. 49 , județul Suceava || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; producerea și comercializarea furajelor; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 17.040 || Întreprinderea piscicolă Suceava
|-
| 23. || Societatea comercială  "Danubius" - S.A. || Societate pe acțiuni || Zimnicea , str. Solidarității , bl.8B, sc. B, ap. 1-4 , județul Teleorman || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 31.481 || Întreprinderea piscicolă Zimnicea-Teleorman
|-
| 24. || Societatea comercială  " Pescotim " - S.A. || Societate pe acțiuni || Timișoara , str. Ceahlău , nr. 2/a , județul Timiș || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; producerea și comercializarea furajelor granulate; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 35.331 || Întreprinderea piscicolă Timișoara
|-
| 25. || Societatea comercială  "Tulco" - S.A. || Societate pe acțiuni || Tulcea , str. Portului , nr. 14 , județul Tulcea || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 251.087 || Întreprinderea piscicolă Tulcea
|-
| 26. || Societatea comercială  "Cyprinus" - S.A. || Societate pe acțiuni || Vaslui , str. Zona Agroindustrială Gară  , județul Vaslui || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 258 || Întreprinderea piscicolă Vaslui
|-
| 27. || Societatea comercială  "Piscicola Milcovul" - S.A. || Societate pe acțiuni || Focșani , str. Cuza Vodă , nr. 14 , județul Vrancea || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 14.896 || Întreprinderea piscicolă Vrancea
|-
| 28. || Societatea comercială  "Pescarul" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Ing. Tacu , nr. 28 , sector 5, București || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 18.925 || Întreprinderea piscicolă Sector Agricol Ilfov
|-
| 29. || Societatea comercială  "Rompesco" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Dr. Marcovici , nr. 2 , sector 1, București || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; omologare produse, tehnologii, utilaje; cercetare, proiectare, execuție în piscicultură și industrializarea peștelui; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 35.499 || Întreprinderea piscicolă Brașov, Întreprinderea piscicolă Prahova, Întreprinderea piscicolă Satu Mare
|-
| 30. || Societatea comercială  "Piscicultorul" - S.A. || Societate pe acțiuni || Municipiul Târgoviște    , județul Dâmbovița || Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice și industriale; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. || 30.835 || Stațiunea de cercetare pentru piscicultură Nucet- Dâmbovița
|}




==== Anexa nr. 1.4. ====
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria de morărit și panificație'''


 
{|
 
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează
|-
|}


== Referințe ==
== Referințe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare