Monitorul Oficial 31/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 341: Linia 341:
==== Anexa nr. 1.4. ====
==== Anexa nr. 1.4. ====
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria de morărit și panificație'''
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria de morărit și panificație'''
{|
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează
|-
| 1. || Societatea comercială "Albapam" - S.A. || Societate pe acțiuni || Alba Iulia , str. 6 Martie , nr. 5 , județul Alba || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, paste făinoase, expandate, prestări de servicii, operațiuni de import-export. || 159.189 || Întreprinderea de morărit și panificație Alba
|-
| 2. || Societatea comercială "Armopan" - S.A. || Societate pe acțiuni || Arad , str. Aurel Vlaicu , nr. 274 , județul Arad || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, transport, operațiuni de import-export. || 152.702 || Întreprinderea de morărit și panificație Arad
|-
| 3. || Societatea comercială "Spicul" - S.A. || Societate pe acțiuni || Pitești , str. Obor , nr. 2 , județul Argeș || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, sticksuri, expandate, operațiuni de import-export. || 292.912 || Întreprinderea de morărit și panificație Argeș
|-
| 4. || Societatea comercială "Pambac" - S.A. || Societate pe acțiuni || Bacău , calea Moinești , nr. 14 , județul Bacău || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, operațiuni de import-export. || 165.936 || Întreprinderea de morărit și panificație Bacău
|-
| 5. || Societatea comercială "Panimon" - S.A. || Societate pe acțiuni || Onești , str. Mărășești , nr. 19 , județul Bacău || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, expandate, arome alimentareoperațiuni de import-export. || 117.106 || Întreprinderea de morărit și panificație Bacău
|-
| 6. || Societatea comercială "Pamora" - S.A. || Societate pe acțiuni || Oradea , str. Miron Costin , nr. 21 , județul Bihor || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, operațiuni de import-export. || 145.377 || Întreprinderea de morărit și panificație Bihor
|-
| 7. || Societatea comercială "Mopan" - S.A. || Societate pe acțiuni || Bistrița , str. Strâmbă , nr. 2 , județul Bistrița-Năsăud || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, operațiuni de import-export. || 127.438 || Întreprinderea de morărit și panificație Bistrița-Năsăud
|-
| 8. || Societatea comercială "Moldopan" - S.A. || Societate pe acțiuni || Botoșani , str. Vânătorilor , nr. 16 , județul Botoșani || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, operațiuni de import-export. || 103.722 || Întreprinderea de morărit și panificație Botoșani
|-
| 9. || Societatea comercială "Postăvarul" - S.A. || Societate pe acțiuni || Brașov , str. Avram Iancu , nr. 98 , județul Brașov || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, sticksuri, expandate, operațiuni de import-export. || 258.490 || Întreprinderea de morărit și panificație Brașov
|-
| 10. || Societatea comercială "Demopan" - S.A. || Societate pe acțiuni || Brăila , str. Vadul Rizerlei , nr. 2 , județul Brăila || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, napolitane, operațiuni de import-export. || 172.907 || Întreprinderea de morărit și panificație Brăila
|-
| 11. || Societatea comercială "Spicul" Buzău - S.A. || Societate pe acțiuni || Buzău , str. Şantierului , nr. 37 , județul Buzău || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, surogate de cafea, arpacaș, operațiuni de import-export. || 162.944 || Întreprinderea de morărit și panificație Buzău
|-
| 12. || Societatea comercială "Mopar" - S.A. || Societate pe acțiuni || Reșița , str. Timișorii , nr. 23 , județul Caraș-Severin || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, operațiuni de import-export. || 138.227 || Întreprinderea de morărit și panificație Caraș-Severin
|-
| 13. || Societatea comercială "Prodpan" Călărași - S.A. || Societate pe acțiuni || Călărași , str. București , nr. 315 , județul Călărași || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, operațiuni de import-export. || 66.859 || Întreprinderea de morărit și panificație Călărași
|-
| 14. || Societatea comercială "Dunărea" - S.A. || Societate pe acțiuni || Oltenița , str. Alexandru Sahia , nr. 8 , județul Călărași || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, operațiuni de import-export. || 16.670 || Întreprinderea de morărit și panificație Călărași
|-
| 15. || Societatea comercială "Panegrano" - S.A. || Societate pe acțiuni || Cluj-Napoca , str. Baciului , nr. 2-4 , județul Cluj || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, operațiuni de import-export. || 334.057 || Întreprinderea de morărit și panificație Cluj
|-
| 16. || Societatea comercială "Dobrogea" - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța , str. Celulozei , nr. 1 , județul Constanța || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, expandate, operațiuni de import-export. || 330.689 || Întreprinderea de morărit și panificație Constanța
|-
| 17. || Societatea comercială "Mopaco" - S.A. || Societate pe acțiuni || Sfântu Gheorghe , str. Gyarfas Jeno , nr. 9 , județul Covasna || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, gospodărie anexă, activitate hotelieră, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 151.407 || Întreprinderea de morărit și panificație Covasna
|-
| 18. || Societatea comercială "Compan" - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgoviște , str. Nicolae Bălcescu , nr. 253 , județul Dâmbovița || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 273.310 || Întreprinderea de morărit și panificație Dâmbovița
|-
| 19. || Societatea comercială "Morărit-Panificație" Dolj - S.A. || Societate pe acțiuni || Craiova , calea București , nr. 173 , județul Dolj || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, operațiuni de import-export. || 237.232 || Întreprinderea de morărit și panificație Dolj
|-
| 20. || Societatea comercială "Morărit-Panificație" Galați - S.A. || Societate pe acțiuni || Galați , str. George Coșbuc , nr. 257 , județul Galați || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, turism, creșterea animalelor, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 218.641 || Întreprinderea de morărit și panificație Galați
|-
| 21. || Societatea comercială "Panem" - S.A. || Societate pe acțiuni || Giurgiu , b-dul 1907 , nr. 63 , județul Giurgiu || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste făinoase, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 75.098 || Întreprinderea de morărit și panificație Giurgiu
|-
| 22. || Societatea comercială "Gorjpan" - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgu Jiu , str. 1 Mai , nr. 88 , județul Gorj || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, expandate, biscuiți, sticksuri, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 143.724 || Întreprinderea de morărit și panificație Gorj
|-
| 23. || Societatea comercială " Harmopan " - S.A. || Societate pe acțiuni || Miercurea-Ciuc , str. Harghita , nr. 46 , județul Harghita || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 120.244 || Întreprinderea de morărit și panificație Harghita
|-
| 24. || Societatea comercială "Rusca" - S.A. || Societate pe acțiuni || Hunedoara , str. Mihai Viteazul , nr. 1 , județul Hunedoara || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 48.138 || Întreprinderea de morărit și panificație Hunedoara
|-
| 25. || Societatea comercială "Cetate" Deva - S.A. || Societate pe acțiuni || Deva , str. Mureșului , nr. 4 , județul Hunedoara || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, operațiuni de import-export. || 136.721 || Întreprinderea de morărit și panificație Hunedoara
|-
| 26. || Societatea comercială "Spicul" Valea Jiului - S.A. || Societate pe acțiuni || Petroșani , str. Oltului , nr. 30 , județul Hunedoara || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 105.299 || Întreprinderea de morărit și panificație Petroșani, județul Hunedoara
|-
| 27. || Societatea comercială "Morărit-Panificație" Ialomița - S.A. || Societate pe acțiuni || Slobozia , str. Amara , nr. 4 , județul Ialomița || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, orez decorticat, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 217.671 || Întreprinderea de morărit și panificație Ialomița
|-
| 28. || Societatea comercială "Morărit-Panificație" - S.A. || Societate pe acțiuni || Baia Mare , str. M. Eminescu , nr. 65 , județul Maramureș || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 165.838 || Întreprinderea de morărit și panificație Maramureș
|-
| 29. || Societatea comercială "Aurora" - S.A. || Societate pe acțiuni || Drobeta-Turnu Severin , str. Aurora , nr. 3 , județul Mehedinți || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 73.587 || Întreprinderea de morărit și panificație Mehedinți
|-
| 30. || Societatea comercială "Mopan-Mureș" - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgu Mureș , str. Băneasa , nr. 31 , județul Mureș || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 204.530 || Întreprinderea de morărit și panificație Mureș
|-
| 31. || Societatea comercială "Morărit-Panificație" Neamț - S.A. || Societate pe acțiuni || Piatra-Neamț , str. Baltagului , nr. 19 , județul Neamț || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 112.372 || Întreprinderea de morărit și panificație Neamț
|-
| 32. || Societatea comercială "Morărit-Panificație" Roman - S.A. || Societate pe acțiuni || Roman , str. Măgurei , nr. 3 , județul Neamț || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 57.920 || Întreprinderea de morărit și panificație Neamț
|-
| 33. || Societatea comercială "Aluta" - S.A. || Societate pe acțiuni || Slatina , str. Drăgănești , nr. 33 , județul Olt || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, paste făinoase, biscuiți, expandate, operațiuni de import-export. || 178.958 || Întreprinderea de morărit și panificație Olt
|-
| 34. || Societatea comercială "Extrapan" - S.A. || Societate pe acțiuni || Ploiești , str. Mărășești , nr. 70 , județul Prahova || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, expandate, fulgi de ovăz, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 334.549 || Întreprinderea de morărit și panificație Prahova
|-
| 35. || Societatea comercială "Mobipan" - S.A. || Societate pe acțiuni || Satu Mare , str. Careiului , nr. 14 , județul Satu Mare || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, paste făinoase, operațiuni de import-export. || 88.546 || Întreprinderea de morărit și panificație Satu Mare
|-
| 36. || Societatea comercială "Prodpan" Sălaj - S.A. || Societate pe acțiuni || Zalău , str. Fabricii , nr. 10 , județul Sălaj || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, sticks, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 137.914 || Întreprinderea de morărit și panificație Sălaj
|-
| 37. || Societatea comercială "Sâmpa" - S.A. || Societate pe acțiuni || Sibiu , str. Alba Iulia , nr. 70 , județul Sibiu || Fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste făinoase, crupe, biscuiți, operațiuni de import-export. || 160.417 || Întreprinderea de morărit și panificație Sibiu
|-
| 38. || Societatea comercială "Moara Cibin" - S.A. || Societate pe acțiuni || Sibiu , str. Alba Iulia , nr. 70 , județul Sibiu || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 39.363 || Întreprinderea de morărit și panificație Sibiu
|-
| 39. || Societatea comercială "Mopan" Suceava - S.A. || Societate pe acțiuni || Suceava , str. Traian Vuia , nr. 2 , județul Suceava || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, arpacaș, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 196.050 || Întreprinderea de morărit și panificație Suceava
|-
| 40. || Societatea comercială "Germino" - S.A. || Societate pe acțiuni || Alexandria , str. Ion Creangă , nr. 1 , județul Teleorman || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, arpacaș, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 294.315 || Întreprinderea de morărit și panificație Teleorman
|-
| 41. || Societatea comercială "Spicul" Roșiori de Vede - S.A. || Societate pe acțiuni || Roșiori de Vede , str. Cotelici , nr. 18 , județul Teleorman || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, patiserie, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 17.043 || Întreprinderea de morărit și panificație Teleorman
|-
| 42. || Societatea comercială "Bega-Pam" - S.A. || Societate pe acțiuni || Timișoara , str. Gh. Lazăr , nr. 26 , județul Timiș || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, orez decorticat, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 122.274 || Întreprinderea de morărit și panificație Timiș
|-
| 43. || Societatea comercială "Deltapan" - S.A. || Societate pe acțiuni || Tulcea , str. Isaccei , nr. 40 , județul Tulcea || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 125.472 || Întreprinderea de morărit și panificație Tulcea
|-
| 44. || Societatea comercială "Iris" - S.A. || Societate pe acțiuni || Bârlad , str. Vasile Pârvan , nr. 47 , județul Vaslui || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 96.657 || Întreprinderea de morărit și panificație Vaslui
|-
| 45. || Societatea comercială "Mopariv" - S.A. || Societate pe acțiuni || Râmnicu Vâlcea , str. Timiș , nr. 5 , județul Vâlcea || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste făinoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 300.571 || Întreprinderea de morărit și panificație Vâlcea
|-
| 46. || Societatea comercială "Ceres" Vrancea - S.A. || Societate pe acțiuni || Focșani , str. Brăilei , nr. 131 , județul Vrancea || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 162.082 || Întreprinderea de morărit și panificație Vrancea
|-
| 47. || Societatea comercială "Titan" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Baia de Aramă , nr. 1 , sector 2 || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate și extrudate, sticksuri, wafe, pesmet, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 118.467 || Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Titan
|-
| 48. || Societatea comercială "Spicul" București - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Orhideelor , nr. 15 , sector 6 || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, napolitane, wafe, pesmet, pizza, ambalaje, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 69.939 || Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Spicul
|-
| 49. || Societatea comercială "Libertatea" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , șos. Sălaj , nr. 173-175 , sector 5 || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, pesmet, produse tradiționale, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 87.546 || Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Libertatea
|-
| 50. || Societatea comercială "Dâmbovița" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Dinu Vintilă , nr. 6 , sector 2 || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, patiserie, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 58.074 || Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Dâmbovița
|-
| 51. || Societatea comercială "Berceni" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Emil Racoviță , nr. 3-5 , sector 4 || Fabricarea și comercializarea produselor de panificație, patiserie, zaharoase, biscuiți, produse tradiționale, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 140.626 || Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Berceni
|-
| 52. || Societatea comercială "Pajura" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Jiului , nr. 8 , sector 1 || Fabricarea și comercializarea produselor de panificație, patiserie, zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 58.844 || Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Pajura
|-
| 53. || Societatea comercială "Grâul" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Irimicului , nr. 24 , sector 2 || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 81.813 || Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Grâul
|-
| 54. || Societatea comercială "Plevnei" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , calea Plevnei , nr. 145 , sector 6 || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, pesmet special, operațiuni de import-export. || 80.369 || Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica 23 August
|-
| 55. || Societatea comercială "Panvitan" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , calea Vitan , nr. 242 , sector 3 || Fabricarea și comercializarea produselor de panificație, zaharoase, patiserie, operațiuni de import-export. || 110.835 || Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Vitan
|-
| 56. || Societatea comercială "Lujerul" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Serg. Cutieru Alex. , nr. 25 , sector 6 || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, napolitane, expandate, operațiuni de import-export. || 80.312 || Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Lujerului
|-
| 57. || Societatea comercială "Morărit-Panificație" Băneasa - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Prelungirea Şcolii Herăstrău , nr. 52-54 , sector 1 || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, patiserie, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 104.855 || Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Băneasa
|-
| 58. || Societatea comercială "Pantransport" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , calea Plevnei , nr. 145 , sector 6 || Transport în trafic local și interurban de materii prime, materiale, distribuirea pâinii în rețeaua de desfacere, transport utilaje, întreținerea și repararea autovehiculelor, service-auto, prestări servicii. || 110.062 || Întreprinderea de morărit și panificație București, - Autobaza -
|-
| 59. || Societatea comercială "Tehnopam" - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Veseliei , nr. 5 , sector 5 || Producție de prototipuri, utilaje, piese de schimb, produse de morărit și panificație, comercializare, cercetare, proiectare, consulting, operațiuni de import-export și cooperare, colaborare cu societăți comerciale și terți. || 30.069 || Întreprinderea de utilaje și piese de schimb București, - Secția de proiectare și inginerie tehnologică
|-
| 60. || Societatea comercială "Pangran" - S.A. || Societate pe acțiuni || Iași , șos. Tutova , nr. 33 , județul Iași || Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. || 327.453 || Întreprinderea de morărit și panificație Iași
|}
==== Anexa nr. 1.5. ====
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria zahărului și produselor zaharoase'''


{|
{|
2.337 de modificări

Meniu de navigare