Monitorul Oficial 31/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 607: Linia 607:
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează  
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează  
|-
|-
| 1. || Societatea comercială "Arconserv" Arad  - S.A. || Societate pe acțiuni || Arad , str. Bicaz , nr. 1-5 , județul Arad || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 142.911 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Arad
|-
| 2. || Societatea comercială "Băiculești"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Băiculești    , județul Argeș || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 128.625 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Băiculești-Argeș
|-
| 3. || Societatea comercială "Valahia" Topoloveni  - S.A. || Societate pe acțiuni || Topoloveni , str. Industriei , nr. 6 , județul Argeș || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 148.469 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Topoloveni-Argeș
|-
| 4. || Societatea comercială "Avântul" Oradea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Oradea , str. Dimitrie Cantemir , nr. 26-28 , județul Bihor || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 142.467 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Oradea-Bihor
|-
| 5. || Societatea comercială "Arovit" Valea lui Mihai  - S.A. || Societate pe acțiuni || Valea lui Mihai , str. Fabricii , nr. 1 , județul Bihor || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 165.605 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Valea lui Mihai-Bihor
|-
| 6. || Societatea comercială "Zagna"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Vădeni    , județul Brăila || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 195.707 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Zagna Vădeni-Brăila
|-
| 7. || Societatea comercială "Sucors" Râmnicu Sărat  - S.A. || Societate pe acțiuni || Râmnicu Sărat , Aleea Industriei , nr. 3 , județul Buzău || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 166.872 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Râmnicu Sărat-Buzău
|-
| 8. || Societatea comercială "Daphnes" Oltenița  - S.A. || Societate pe acțiuni || Oltenița , șos. București-Oltenița , km 54 , județul Călărași || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 199.530 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Oltenița-Călărași
|-
| 9. || Societatea comercială "Romcons" Dej  - S.A. || Societate pe acțiuni || Dej , str. Dumbrava Roșie , nr. 6 , județul Cluj || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 126.435 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Dej-Cluj
|-
| 10. || Societatea comercială "Ovidiu" Constanța  - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța , șos. Tulcei  , județul Constanța || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 282.464 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Constanța
|-
| 11. || Societatea comercială "Omnia" Pucioasa  - S.A. || Societate pe acțiuni || Pucioasa , str. Fructelor , nr. 1 , județul Dâmbovița || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 64.528 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Pucioasa-Dâmbovița
|-
| 12. || Societatea comercială "Dunăreana" Calafat  - S.A. || Societate pe acțiuni || Calafat , str. Vladimir I. Lenin , nr. 1 , județul Dolj || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 197.622 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Calafat-Dolj
|-
| 13. || Societatea comercială "Contec" Tecuci  - S.A. || Societate pe acțiuni || Tecuci , str. 23 August , nr. 134 , județul Galați || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 367.149 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Tecuci-Galați
|-
| 14. || Societatea comercială "Amep" Tecuci  - S.A. || Societate pe acțiuni || Tecuci , str. 1 Decembrie 1918 , nr. 142 , județul Galați || Producerea și comercializarea ambalajelor metalice și din plastic. || 176.591 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Tecuci-Galați
|-
| 15. || Societatea comercială "Fructonil" Giurgiu  - S.A. || Societate pe acțiuni || Giurgiu , str. București , km 5 , județul Giurgiu || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 167.343 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Giurgiu
|-
| 16. || Societatea comercială "Hațegana" Hațeg  - S.A. || Societate pe acțiuni || Hațeg , str. Progresului , nr. 2J , județul Hunedoara || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 80.871 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Hațeg-Hunedoara
|-
| 17. || Societatea comercială "Horticons" Fetești  - S.A. || Societate pe acțiuni || Fetești , str. Călărași , nr. 505 , județul Ialomița || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 229.204 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Fetești-Ialomița
|-
| 18. || Societatea comercială "Marcons" Baia Mare  - S.A. || Societate pe acțiuni || Baia Mare , b-dul București , nr. 27 , județul Maramureș || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 50.512 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Baia Mare-Maramureș
|-
| 19. || Societatea comercială "Mureșeni" Târgu Mureș  - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgu Mureș , str. Gheorghe Doja  , județul Mureș || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 140.763 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Târgu Mureș
|-
| 20. || Societatea comercială "Romanați" Caracal  - S.A. || Societate pe acțiuni || Caracal , str. V. Alecsandri , nr. 83 , județul Olt || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 167.534 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Caracal-Olt
|-
| 21. || Societatea comercială " Conserve " Vălenii de Munte  - S.A. || Societate pe acțiuni || Vălenii de Munte , str. Ştefan cel Mare , nr. 40 , județul Prahova || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 126.057 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Vălenii de Munte-Prahova
|-
| 22. || Societatea comercială "Caragrimex" Carei  - S.A. || Societate pe acțiuni || Carei , str. Al. I.Cuza , nr. 19 , județul Satu Mare || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 71.491 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Carei-Satu Mare
|-
| 23. || Societatea comercială "Consuc" Suceava  - S.A. || Societate pe acțiuni || Suceava , calea Unirii , nr. 37 , județul Suceava || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 120.068 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Suceava
|-
| 24. || Societatea comercială "Conservturris" Turnu Măgurele  - S.A. || Societate pe acțiuni || Turnu Măgurele , str. Alexandria , nr. 4 , județul Teleorman || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 89.588 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Turnu Măgurele-Teleorman
|-
| 25. || Societatea comercială "Fructus" Timișoara  - S.A. || Societate pe acțiuni || Timișoara , str. Gh. Lazăr , nr. 26 , județul Timiș || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 102.567 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Timișoara
|-
| 26. || Societatea comercială "Dallco" Dunărea Tulcea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Tulcea , str. Prislov , nr. 173 , județul Tulcea || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 134.915 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Tulcea
|-
| 27. || Societatea comercială "Vitacons" Huși  - S.A. || Societate pe acțiuni || Huși , str. Brânceni , nr. 5 , județul Vaslui || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 92.749 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Huși-Vaslui
|-
| 28. || Societatea comercială "Conservil" Râureni  - S.A. || Societate pe acțiuni || Râureni , str. Principală , nr. 25 , județul Vâlcea || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 78.839 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Râureni-Vâlcea
|-
| 29. || Societatea comercială "Conserv" Buftea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Buftea , șos. București-Târgoviște , nr. 296 , Sectorul agricol Ilfov  || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 136.363 || Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Buftea-Sectorul agricol Ilfov
|-
| 30. || Societatea comercială "Amco" Buftea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Buftea , șos. București-Târgoviște , nr. 300 , Sectorul agricol Ilfov  || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 213.316 || Întreprinderea de ambalaje metalice și piese de schimb pentru industria alimentară Buftea-Sectorul agricol Ilfov
|-
| 31. || Societatea comercială "Chiajna"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Chiajna , str. Eroului , nr. 169 , Sectorul agricol Ilfov  || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 26.337 || Întreprinderea de conserve și băuturi răcoritoare Chiajna-Sectorul agricol Ilfov
|-
| 32. || Societatea comercială "Flora" București  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , șos. Viilor , nr. 55  || Industrializarea și comercializarea legumelor, fructelor și băuturilor răcoritoare. || 52.733 || Întreprinderea de conserve și băuturi răcoritoare "Flora" București
|-
| 33. || Societatea comercială "Cico" București  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Câmpul Mare , nr. 5  || Producerea și comercializarea băuturilor răcoritoare. || 233.351 || Întreprinderea de sucuri și răcoritoare București
|-
| 34. || Societatea comercială "Romconsuc" București  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Dr. Marcovici , nr. 2  || Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. || 44.974 || Secția de condimente Căciulați-București <br/>Secția de sucuri concentrate Dej-Cluj<br/>Secția de uscat fructe Topoloveni-Argeș<br/>Trustul pentru producerea conservelor și sucurilor București <br/>Secția de depozitare și conservare produse agroalimentare pentru industrializare București 
|}
==== Anexa nr. 1.8. ====
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria vinului, berii, spirtului, drojdiei de panificație și amidonului'''
{|
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează
|-
|}


== Referințe ==
== Referințe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare