Monitorul Oficial 31/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 561: Linia 561:
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează  
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează  
|-
|-
| 1. || Societatea comercială "Interindustrial"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Oradea , str. Lotrului , nr. 2-6 , județul Bihor || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; producerea și comercializarea furfurolului; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 104.736 || Întreprinderea de ulei industrial Oradea 
|-
| 2. || Societatea comercială "Ulvex"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Buzău , aleea Industriei , nr. 5-7 , județul Buzău || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; producerea și comercializarea furfurolului; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 193.174 || Fabrica de ulei  Buzău 
|-
| 3. || Societatea comercială "Argus"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța , str. Industrială , nr. 1 , județul Constanța || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 233.837 || Întreprinderea de ulei  Constanța 
|-
| 4. || Societatea comercială "Oltenia"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Podari    , județul Dolj || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 217.423 || Întreprinderea de ulei  Oltenia-Podari 
|-
| 5. || Societatea comercială "Prutul"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Galați , str. Ana Ipătescu , nr. 12 , județul Galați || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 48.726 || Întreprinderea de ulei  Prutul-Galați 
|-
| 6. || Societatea comercială "Ulcom"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Slobizia , str. Amara , nr. 3 , județul Ialomița || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 302.318 || Întreprinderea de ulei  Slobozia 
|-
| 7. || Societatea comercială "Expur"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Urziceni , str. Industriei , nr. 2 , județul Ialomița || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 180.186 || Întreprinderea de ulei  Urziceni 
|-
| 8. || Societatea comercială "Ultex"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Tăndărei , str. Teilor , nr. 12 , județul Ialomița || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 228.908 || Întreprinderea de ulei  Tăndărei 
|-
| 9. || Societatea comercială "Unirea"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Iași , str. Tutova , nr. 171 , județul Iași || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 263.576 || Întreprinderea de ulei  Iași 
|-
| 10. || Societatea comercială "Ardealul"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Carei , str. Alexandru I. Cuza , nr. 24 , județul Satu Mare || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 205.391 || Întreprinderea de ulei  Ardealul-Carei 
|-
| 11. || Societatea comercială "Roșiori"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Roșiori de Vede , str. Oltului , nr. 75 , județul Teleorman || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 315.269 || Întreprinderea de ulei  Roșiori 
|-
| 12. || Societatea comercială "Oleatim"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Timișoara , str. Polonă , nr. 2 , județul Timiș || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 428.262 || Întreprinderea de ulei  Timișoara 
|-
| 13. || Societatea comercială "Mindra"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Bârlad , str. Mihai Viteazu , nr. 37 , județul Vaslui || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 31.908 || Întreprinderea de ulei  Bârlad 
|-
| 14. || Societatea comercială "Vaslui"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Vaslui , str. Podul Înalt , nr. 2 , județul Vaslui || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 91.199 || Întreprinderea de ulei  Vaslui 
|-
| 15. || Societatea comercială "Solaris"  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Halmeu , nr. 25  || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 86.608 || Întreprinderea de ulei  "13 Decembrie" București 
|-
| 16. || Societatea comercială "Muntenia"  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Spătarul Preda , nr. 2  || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 116.502 || Întreprinderea de ulei  "Muntenia" București 
|-
| 17. || Societatea comercială "Vegres"  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Alexandriei , nr. 109  || Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. || 219.129 || Întreprinderea de grăsimi hidrogenate și margarină  Bragadiru 
|-
| 18. || Societatea comercială "Ulpia"  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Spătarul Preda , nr. 2  || Proiectare, cercetare, marketing, consulting, informatică, asistență și servicii tehnico-economice în domeniul industriei uleiului, operațiuni de import-export. || 5.247 || Centrala industriei uleiului București 
|-
| 19. || Societatea comercială "Apex"  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Spătarul Preda , nr. 2  || Proiectare tehnologică și pentru investiții, asistență tehnică în domeniul industriei uleiului. || 1.677 || Secția de proiectare a Centralei industriei uleiului 
|}
|}
==== Anexa nr. 1.7. ====
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria conservelor de legume și fructe'''
{|
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează
|-


== Referințe ==
== Referințe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare