Monitorul Oficial 41/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 47: Linia 47:
|-
|-
| -Departamentul industriei chimice şi petrochimice||align="right"|4.426,1||align="right"|20.650,2||align="right"|-||align="right"|25.076,3
| -Departamentul industriei chimice şi petrochimice||align="right"|4.426,1||align="right"|20.650,2||align="right"|-||align="right"|25.076,3
|-
| -Departamentul industriei metalurgice||align="right"|791,5||align="right"|6.900,0||align="right"|171,8||align="right"|7.863,3
|-
| -Departamentul industriei construcţiilor de maşini||align="right"|890,6||align="right"|2.703,0||align="right"|-||align="right"|3.593,6
|-
| -Departamentul industriei lemnului||align="right"|878,0||align="right"|892,0||align="right"|-||align="right"|1.770,0
|-
| -Departamentul industriei textile şi pielăriei||align="right"|131,5||align="right"|258,0||align="right"|-||align="right"|389,5
|-
| -Departamentul geologiei||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|6,7||align="right"|6,7
|}
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare