Monitorul Oficial 41/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 223: Linia 223:
|-
|-
|'''II. Total cheltuieli''' ||align="right"|288.425,5||align="right"|310.437||align="right"|305.438,7||align="right"|-4.998,3||align="right"|337.535,2||align="right"|32.096,5||align="right"|318.248,2
|'''II. Total cheltuieli''' ||align="right"|288.425,5||align="right"|310.437||align="right"|305.438,7||align="right"|-4.998,3||align="right"|337.535,2||align="right"|32.096,5||align="right"|318.248,2
|-
|A. Cheltuieli pentru finanţarea economiei naţionale ||align="right"|161.518,2||align="right"|180.806||align="right"|150.316,8||align="right"|-30.489,2||align="right"|175.951,3||align="right"|25.634,5||align="right"|160.433,9
|-
|1. Alocaţii  de la buget pentru investiţii ||align="right"|135.299,5||align="right"|154.482||align="right"|62.029,4||align="right"|-92.452,6||align="right"|62.029,4||align="right"|-||align="right"|55.800,0
|-
|2. Alocaţii  de la buget pentru reparaţii capitale ||align="right"|1.081,6||align="right"|1.303||align="right"|1.739,6||align="right"|436,6||align="right"|1.739,6||align="right"|-||align="right"|1.425,0
|-
|3. Alocaţii  de la buget pentru mijloace circulante ||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|62.029,4||align="right"|-92.452,6||align="right"|62.029,4||align="right"|-||align="right"|55.800,0
|}
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare