Monitorul Oficial 41/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 224: Linia 224:
|'''II. Total cheltuieli''' ||align="right"|288.425,5||align="right"|310.437||align="right"|305.438,7||align="right"|-4.998,3||align="right"|337.535,2||align="right"|32.096,5||align="right"|318.248,2
|'''II. Total cheltuieli''' ||align="right"|288.425,5||align="right"|310.437||align="right"|305.438,7||align="right"|-4.998,3||align="right"|337.535,2||align="right"|32.096,5||align="right"|318.248,2
|-
|-
|A. Cheltuieli pentru finanţarea economiei naţionale ||align="right"|161.518,2||align="right"|180.806||align="right"|150.316,8||align="right"|-30.489,2||align="right"|175.951,3||align="right"|25.634,5||align="right"|160.433,9
|A. '''Cheltuieli pentru finanţarea economiei naţionale''' ||align="right"|161.518,2||align="right"|180.806||align="right"|150.316,8||align="right"|-30.489,2||align="right"|175.951,3||align="right"|25.634,5||align="right"|160.433,9
|-
|-
|1. Alocaţii  de la buget pentru investiţii ||align="right"|135.299,5||align="right"|154.482||align="right"|62.029,4||align="right"|-92.452,6||align="right"|62.029,4||align="right"|-||align="right"|55.800,0
|1. Alocaţii  de la buget pentru investiţii ||align="right"|135.299,5||align="right"|154.482||align="right"|62.029,4||align="right"|-92.452,6||align="right"|62.029,4||align="right"|-||align="right"|55.800,0
Linia 230: Linia 230:
|2. Alocaţii  de la buget pentru reparaţii capitale ||align="right"|1.081,6||align="right"|1.303||align="right"|1.739,6||align="right"|436,6||align="right"|1.739,6||align="right"|-||align="right"|1.425,0
|2. Alocaţii  de la buget pentru reparaţii capitale ||align="right"|1.081,6||align="right"|1.303||align="right"|1.739,6||align="right"|436,6||align="right"|1.739,6||align="right"|-||align="right"|1.425,0
|-
|-
|3. Alocaţii  de la buget pentru mijloace circulante ||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|62.029,4||align="right"|-92.452,6||align="right"|62.029,4||align="right"|-||align="right"|55.800,0
|3. Alocaţii  de la buget pentru mijloace circulante ||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|100,0||align="right"|100,0||align="right"|100,0||align="right"|-||align="right"|53,0
 
|-
 
|4. Subvenţii acordate unităţilor economice de stat de la buget ||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|24.519,6||align="right"|24.519,6||align="right"|28.060,5||align="right"|3.540,9||align="right"|25.006,9
|-
|5. Cheltuieli pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la unele produse şi servicii ||align="right"|3.751,2||align="right"|3.847||align="right"|33.602,9||align="right"|29.755,9||align="right"|53.511,6||align="right"|19.908,7||align="right"|48.670,1
|-
|6. Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică ||align="right"|1.076,3||align="right"|950||align="right"|2.026,7||align="right"|1.076,7||align="right"|2.110,7||align="right"|84,0||align="right"|1.984,0
|-
|7. Cheltuieli pentru prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||align="right"|7.504,4||align="right"|7.545||align="right"|8.184||align="right"|639,0||align="right"|8.214,5||align="right"|30,5||align="right"|8.130,5
|-
|8. Cheltuieli pentru rezerva de stat ||align="right"|4.116,2||align="right"|4.658||align="right"|4.635,1||align="right"|-22,9||align="right"|5.956,8||align="right"|1.321,7||align="right"|5.456,7
|-
|9. Cheltuieli pentru acţiuni agro-zooveterinare ||align="right"|2.995,8||align="right"|2.800||align="right"|5.294,6||align="right"|2.494,6||align="right"|5.444,6||align="right"|150,0||align="right"|5.323,0
|-
|10. Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor ||align="right"|1.867,2||align="right"|1.830||align="right"|3.690,0||align="right"|1.860,0||align="right"|4.201,3||align="right"|511,3||align="right"|4.197,3
|-
|11. Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală ||align="right"|1.032,0||align="right"|956||align="right"|2.320,7||align="right"|1.364,7||align="right"|2.359,6||align="right"|38,9||align="right"|2.338,9
|-
|12. Cheltuieli pentru alte acţiuni economice de la buget ||align="right"|2.775,0||align="right"|2.432||align="right"|2.174,2||align="right"|-257,8||align="right"|2.222,7||align="right"|48,5||align="right"|2.048,5
|-
|13. Rate la credite bancare rambursate din veniturile bugetelor locale ||align="right"|19,0||align="right"|3||align="right"|-||align="right"|-3||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|-
|-
|B. '''Cheltuieli pentru finanţarea acţiunilor social-culturale''' ||align="right"|107.953,1||align="right"|110.375||align="right"|129.835,7||align="right"|19.460,7||align="right"|134.050,1||align="right"|4.214,4||align="right"|130.667,3
|-
|1. Cheltuieli pentru învăţământ ||align="right"|16.648,9||align="right"|17.185||align="right"|20.994,6||align="right"|3.809,6||align="right"|21.971,8||align="right"|977,2||align="right"|21.477,2
|-
|2. Cheltuieli pentru cultură şi artă ||align="right"|632,4||align="right"|600||align="right"|1.682,6||align="right"|1.082,6||align="right"|1.697,6||align="right"|15,0||align="right"|1.615,0
|-
|3. Cheltuieli pentru sănătate ||align="right"|18.975,2||align="right"|19.185||align="right"|22.561,2||align="right"|3.376,2||align="right"|23.469,3||align="right"|908,1||align="right"|23.108,1
|-
|4. Cheltuieli pentru educaţie fizică şi sport ||align="right"|112,6||align="right"|139||align="right"|445,0||align="right"|306,0||align="right"|457,1||align="right"|12,1||align="right"|445,0
|-
|5. Cheltuieli pentru asistenţă socială ||align="right"|482,2||align="right"|487||align="right"|844,8||align="right"|357,8||align="right"|861,3||align="right"|16,5||align="right"|856,5
|-
|6. Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii ||align="right"|22.353,0||align="right"|22.795||align="right"|23.100,5||align="right"|305,5||align="right"|23.100,5||align="right"|-||align="right"|23.000,0
|-
|7. Cheltuieli pentru pensii şi ajutoare IOVR, militari şi alte persoane ||align="right"|2.648,8||align="right"|2.773||align="right"|2.965,9||align="right"|192,9||align="right"|3.077,1||align="right"|111,2||align="right"|3.041,2
|-
|8. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat ||align="right"|46.020,7||align="right"|47.130||align="right"|56.838,8||align="right"|9.708,8||align="right"|59.013,1||align="right"|2.174,3||align="right"|56.774,3
|-
|9. Alocaţii de la buget pentru fondul de acţiuni sociale ||align="right"|79,3||align="right"|81||align="right"|402,3||align="right"|321,3||align="right"|402,3||align="right"|-||align="right"|350,0
|-
|C. '''Cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii de stat, organelor administraţiei de stat, organelor judecătoreşti şi celor ale procuraturii ''' ||align="right"|4.286,3||align="right"|4.371,9||align="right"|5.664,1||align="right"|1.292,2||align="right"|5.863,4||align="right"|199,3||align="right"|5.799,3
|-
|D. '''Cheltuieli pentru apărarea ţării ''' ||align="right"|9.513,8||align="right"|9.535||align="right"|11.937,7||align="right"|2.402,7||align="right"|14.365,2||align="right"|2.427,5||align="right"|14.282,0
|-
|E. '''Cheltuieli pentru apărarea ordinii publice''' ||align="right"|3.438,1||align="right"|3.579||align="right"|4.503,2||align="right"|924,2||align="right"|5.270,9||align="right"|767,7||align="right"|5.267,7
|-
|F. '''Cheltuieli pentru alte acţiuni''' ||align="right"|2.130,5||align="right"|2.168||align="right"|3.181,2||align="right"|1.013,2||align="right"|2.034,3||align="right"|-1.146,9||align="right"|1.798,0
|-
|III. FOND DE REZERVĂ/DEFICIT ||align="right"|-||align="right"|93.942||align="right"|2.672,4||align="right"|-91.269,6||align="right"|552,0||align="right"|-2.120,4||align="right"|-
|-
|IV. EXCEDENT  ||align="right"|59.995,8||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|-||align="right"
|}
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare