Monitorul Oficial 41/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 42: Linia 42:
|align="right"|3.036,6||align="right"|10.921,0||align="right"|7.478,3||align="right"|21.435,9
|align="right"|3.036,6||align="right"|10.921,0||align="right"|7.478,3||align="right"|21.435,9
|-
|-
|-Departamentul minelor||align="right"|5.344,8||align="right"|17.045,0||align="right"|12.783,6||align="right"|35.173,4
| -Departamentul minelor||align="right"|5.344,8||align="right"|17.045,0||align="right"|12.783,6||align="right"|35.173,4
|-
|-
|-Departamentul petrolului||align="right"|76,4||align="right"|5.338,0||align="right"|2.205,0||align="right"|7.619,4
| -Departamentul petrolului||align="right"|76,4||align="right"|5.338,0||align="right"|2.205,0||align="right"|7.619,4
|-
|-
|-Departamentul industriei chimice şi petrochimice||align="right"|4.426,1||align="right"|20.650,2||align="right"|-||align="right"|25.076,3
| -Departamentul industriei chimice şi petrochimice||align="right"|4.426,1||align="right"|20.650,2||align="right"|-||align="right"|25.076,3
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare