Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Linia 286: Linia 286:


==== Anexa nr. 4 ====
==== Anexa nr. 4 ====
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|- 
|1.|| Berceanu Rădu-Mircea|| Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2.|| Scheel-în Gerhard || "
|-
|3.|| Popescu Constantin || "
|-
|4. ||Staicu Ioan || "
|-
|5. || Rădăuceanu Dumitru || "
|-
|6. ||Tomescu Ion|| "
|-
|7. ||Ruse Corneliu-Constantin|| "
|-
|8. ||Staicu Constantin-Dan-Dorin|| "
|-
|9. ||Georgescu Adrian|| "
|-
|10. ||Novac Verginica|| "
|-
|11. ||David Mircea|| "
|-
|12.||Teodoriu Bujor-Bogdan|| "
|-
|13.|| Blaga Ionel|| "
|-
|14.|| Grec Marcel||
|-
|15.|| Lupu Neculai||
|-
|16. ||Marcu Gheorghe||
|-
|17. ||Calaucc Dumitru||
|-
|18. ||Ilieș Paul-Adrian||
|-
|19. ||Radu Alexandru||
|-
|20.|| Moinescu Dumitru||
|-
|21. ||Lazia Ion||
|-
|22.|| Albu Alexandru||
|-
|23. ||Filimon Mircea||
|-
|24. ||Fleser Petru||
|-
|25.|| Munteanu Viorel||
|-
|26.|| Dragomir Nelu-Aristide||
|-
|27. ||Posea Nicolae-Petre||
|-
|28. ||Dochia Aurelian ||
|-
|29. ||Șerban Dumitru ||
|-
|30. ||Pascaru Valeriu|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|31.|| Hanganu Mihai|| "
|-
|32. ||Florea Ioan || Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|33. ||Crisbășan Florin|| "
|-
|34. ||Lascu Vasile|| "
|-
|35. ||Moisei Filip|| "
|-
|36. ||Vaida Victor||
|-
|37.|| Simescu Nicolaie|| Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|38. ||Căpățână Octavian-Dan|| "
|-
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P-N.L.
|-
|40. ||Rusu Horia-Mircea|| "
|-
|41.|| Enescu Nicolae||"
|-
|42.|| Lăzărescu Dan||"
|-
|43. ||Nedelcu Ariton||"
|-
|44. ||Bivolaru Marin||"
|-
|45. ||Diaconescu Ion||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|46. ||Pécsi Francisc|| Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|47. || Incze Béla||"
|-
|48. ||Pillich Ladislau Ștefan||"
|-
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|}
==== Anexa nr. 2 ====
'''Componența Comisiei pentru buget și finanțe a Adunării Deputaților'''
{|
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|1.|| Nastasa Simion ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2. ||Vilaia Dan|| "
|-
|3. ||Lungu Gheorghe|| "
|-
|4. ||Voinea Ioan|| "
|-
|5. ||Lupuțiu Teodor|| "
|-
|6. ||Bogdan Ioan|| "
|-
|7. ||Bodea Mircea|| "
|-
|8. ||Paicu Ion || "
|-
|9. ||Șerbu Vasi1e Octavian||"
|-
|10. ||Dârdală Ștefan||"
|-
|11. ||Partal Petre||"
|-
|12. ||Ene Elena|| "
|-
|13. ||Seremi Sfietan || "
|-
|14. ||Florea Ioan ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|15. ||Pop Dumitru-Petru ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|16. ||Vaida Teodor-Mircea|| Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|17. ||Nedelcu Ariton|| "
|-
|18. ||Nicoară Adrian ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|19. ||Vida Iuliu|| Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|20. ||Borsos Géza József|| "
|}
==== Anexa nr.3 ====
'''Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților'''
{|
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|1. ||Albu Gheorghe ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2. ||Matei Vasile || "
|-
|3. ||Tudor Mihai||"
|-
|4. ||Manole Adrian||"
|-
|5. ||Mihăiescu Teodor-Horia||"
|-
|6. ||Alexandrescu Emil-Lucian||"
|-
|7. ||Cosmin Victoria||"
|-
|8. ||Stoica Mihai||"
|-
|9. ||Crăciun Glieorglie||"
|-
|10. ||Tușut Mihail||"
|-
|11. ||Mihălăchioiu Marius||"
|-
|12. ||Gafar Cantemir||"
|-
|13. ||Savu-Radu Dumitru||"
|-
|14. ||Farcașiu Gheorghe ||"
|-
|15. ||Surdu Dumitru||"
|-
|16. ||Bălan Gheorghe-Pavel||"
|-
|17. ||Morar Curnel||"
|-
|18. ||Oară Florin-Lucian||"
|-
|19. ||Bran Vasile||"
|-
|20. ||Georgescu Ioan||"
|-
|21. ||Berechet Constantin||"
|-
|22. ||Videanu Adriean||"
|-
|23. ||Bia Marian|| "
|-
|24. ||Hedea Vasile-Ionel||"
|-
|25. ||Băteanu Nicolae||"
|-
|26. ||Florescu Horia||"
|-
|27. ||Munteanu Vasile||"
|-
|28. ||Enache Octavian||"
|-
|29. ||Nistor Vasile||"
|-
|30. ||Maerean Epifanie-Tiberiu||"
|-
|31. ||Drăghicescu Ioan||"
|-
|32. ||Negruț Ioan-Liviu ||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|33.||Bejan Costache||"
|-
|34.||Dijmărescu Antonica||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|35.||Tudor Marius-Mihail||"
|-
|36.||Cunescu Sergiu||"
|-
|37.||Bălănescu Mihail||"
|-
|38. ||Todiras Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|39. ||Bucur Coriolan||"
|-
|40. ||Basaan Ion ||Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|41. ||Bivolaru Marin|| "
|-
|42. ||Vaida Teodor-Mircea|| "
|-
|43. ||Bujor Liviu|| "
|-
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|-
|45. ||Gabrelescu Valentin-Corneliu ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|47. ||Takàcs Albert Csaba ||"
|-
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|-
|49. ||Hogea Amet|| "
|}


'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
3.484 de modificări

Meniu de navigare