Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 286: Linia 286:


==== Anexa nr. 4 ====
==== Anexa nr. 4 ====
{|
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar
|- 
|1.|| Berceanu Rădu-Mircea|| Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2.|| Scheel-în Gerhard || "
|-
|3.|| Popescu Constantin || "
|-
|4. ||Staicu Ioan || "
|-
|5. || Rădăuceanu Dumitru || "
|-
|6. ||Tomescu Ion|| "
|-
|7. ||Ruse Corneliu-Constantin|| "
|-
|8. ||Staicu Constantin-Dan-Dorin|| "
|-
|9. ||Georgescu Adrian|| "
|-
|10. ||Novac Verginica|| "
|-
|11. ||David Mircea|| "
|-
|12.||Teodoriu Bujor-Bogdan|| "
|-
|13.|| Blaga Ionel|| "
|-
|14.|| Grec Marcel||
|-
|15.|| Lupu Neculai||
|-
|16. ||Marcu Gheorghe||
|-
|17. ||Calaucc Dumitru||
|-
|18. ||Ilieș Paul-Adrian||
|-
|19. ||Radu Alexandru||
|-
|20.|| Moinescu Dumitru||
|-
|21. ||Lazia Ion||
|-
|22.|| Albu Alexandru||
|-
|23. ||Filimon Mircea||
|-
|24. ||Fleser Petru||
|-
|25.|| Munteanu Viorel||
|-
|26.|| Dragomir Nelu-Aristide||
|-
|27. ||Posea Nicolae-Petre||
|-
|28. ||Dochia Aurelian ||
|-
|29. ||Șerban Dumitru ||
|-
|30. ||Pascaru Valeriu|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|31.|| Hanganu Mihai|| "
|-
|32. ||Florea Ioan || Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|33. ||Crisbășan Florin|| "
|-
|34. ||Lascu Vasile|| "
|-
|35. ||Moisei Filip|| "
|-
|36. ||Vaida Victor||
|-
|37.|| Simescu Nicolaie|| Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|38. ||Căpățână Octavian-Dan|| "
|-
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P-N.L.
|-
|40. ||Rusu Horia-Mircea|| "
|-
|41.|| Enescu Nicolae||"
|-
|42.|| Lăzărescu Dan||"
|-
|43. ||Nedelcu Ariton||"
|-
|44. ||Bivolaru Marin||"
|-
|45. ||Diaconescu Ion||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|46. ||Pécsi Francisc|| Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|47. || Incze Béla||"
|-
|48. ||Pillich Ladislau Ștefan||"
|-
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
|}
==== Anexa nr. 2 ====
'''Componența Comisiei pentru buget și finanțe a Adunării Deputaților'''


{|
{|
Linia 544: Linia 438:


'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților'''
ăfl Numai., și prfănumele Grupul Dflrlămentar
 
I. Cojocaru loan-Paul Grupul parlamentar al F.S.N.
I. Cojocaru loan-Paul Grupul parlamentar al F.S.N.
2. Aramă Viorel,,
2. Aramă Viorel,,
3.484 de modificări

Meniu de navigare