Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Fără descriere a modificării
Linia 283: Linia 283:
|-
|-
|49. ||Hogea Amet|| "
|49. ||Hogea Amet|| "
|}
==== Anexa nr. 4 ====
{|
| Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
|-
|1.|| Nastasa Simion ||Grupul parlamentar al F.S.N.
|-
|2. ||Vilaia Dan|| "
|-
|3. ||Lungu Gheorghe|| "
|-
|4. ||Voinea Ioan|| "
|-
|5. ||Lupuțiu Teodor|| "
|-
|6. ||Bogdan Ioan|| "
|-
|7. ||Bodea Mircea|| "
|-
|8. ||Paicu Ion || "
|-
|9. ||Șerbu Vasi1e Octavian||"
|-
|10. ||Dârdală Ștefan||"
|-
|11. ||Partal Petre||"
|-
|12. ||Ene Elena|| "
|-
|13. ||Seremi Sfietan || "
|-
|14. ||Florea Ioan ||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|15. ||Pop Dumitru-Petru ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|16. ||Vaida Teodor-Mircea|| Grupul parlamentar al P.N.L.
|-
|17. ||Nedelcu Ariton|| "
|-
|18. ||Nicoară Adrian ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|19. ||Vida Iuliu|| Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|-
|20. ||Borsos Géza József|| "
|}
|}


3.484 de modificări

Meniu de navigare